21. Meininger Stadtmeisterschaft im Schnellschach/ThSEM: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobi,Robin (0) | 2252 | - | Honstein,Michael (0) | 1766 | 1:0 | ||
2 | Klingler,Lutz (0) | 1703 | - | Falk,Kristoffer (0) | 2064 | 1:0 | ||
3 | Rempel,Patrick,Dr. (0) | 2062 | - | Gandera,Moritz (0) | 1674 | 1:0 | ||
4 | Rosenberg,Erik (0) | 1601 | - | Richter,Jan (0) | 2048 | 0:1 | ||
5 | Minor,Viatcheslav (0) | 2041 | - | Brandt,Wolfgang (0) | 1592 | 1:0 | ||
6 | Gandera,Pauline (0) | 1577 | - | Mehlhorn,Uwe (0) | 2029 | 0:1 | ||
7 | Geißhirt,Marco (0) | 1989 | - | Bock,Hans-Juergen (0) | 1481 | 1:0 | ||
8 | Häfner,Jaime (0) | 1450 | - | Franke,Luca (0) | 1937 | 0:1 | ||
9 | Meyer,Thomas (0) | 1933 | - | Leithoff,Hans-Georg (0) | 1448 | 1:0 | ||
10 | Grube,Paul (0) | 1395 | - | Wilhelm,Bernd (0) | 1917 | 0:1 | ||
11 | Grube,Jan (0) | 1857 | - | Winger,Frank (0) | 847 | 1:0 | ||
12 | Grube,Anna (0) | 792 | - | Döll,Frank (0) | 1833 | 0:1 | ||
13 | Bock,Marlon (0) | 1776 | - | Mutka, Olexandr (0) | - | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franke,Luca (1) | 1937 | - | Jacobi,Robin (1) | 2252 | 1:0 | ||
2 | Wilhelm,Bernd (1) | 1917 | - | Rempel,Patrick,Dr. (1) | 2062 | 1:0 | ||
3 | Richter,Jan (1) | 2048 | - | Meyer,Thomas (1) | 1933 | 1:0 | ||
4 | Döll,Frank (1) | 1833 | - | Minor,Viatcheslav (1) | 2041 | 0:1 | ||
5 | Mehlhorn,Uwe (1) | 2029 | - | Grube,Jan (1) | 1857 | 1:0 | ||
6 | Mutka, Olexandr (1) | - | - | Geißhirt,Marco (1) | 1989 | 0:1 | ||
7 | Honstein,Michael (0) | 1766 | - | Klingler,Lutz (1) | 1703 | ½:½ | ||
8 | Falk,Kristoffer (0) | 2064 | - | Häfner,Jaime (0) | 1450 | 1:0 | ||
9 | Bock,Hans-Juergen (0) | 1481 | - | Bock,Marlon (0) | 1776 | 0:1 | ||
10 | Gandera,Moritz (0) | 1674 | - | Grube,Paul (0) | 1395 | 1:0 | ||
11 | Leithoff,Hans-Georg (0) | 1448 | - | Rosenberg,Erik (0) | 1601 | 0:1 | ||
12 | Brandt,Wolfgang (0) | 1592 | - | Grube,Anna (0) | 792 | 1:0 | ||
13 | Winger,Frank (0) | 847 | - | Gandera,Pauline (0) | 1577 | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geißhirt,Marco (2) | 1989 | - | Richter,Jan (2) | 2048 | 1:0 | ||
2 | Minor,Viatcheslav (2) | 2041 | - | Franke,Luca (2) | 1937 | 0:1 | ||
3 | Wilhelm,Bernd (2) | 1917 | - | Mehlhorn,Uwe (2) | 2029 | 1:0 | ||
4 | Klingler,Lutz (1.5) | 1703 | - | Jacobi,Robin (1) | 2252 | 0:1 | ||
5 | Bock,Marlon (1) | 1776 | - | Falk,Kristoffer (1) | 2064 | 1:0 | ||
6 | Rempel,Patrick,Dr. (1) | 2062 | - | Brandt,Wolfgang (1) | 1592 | 1:0 | ||
7 | Meyer,Thomas (1) | 1933 | - | Gandera,Moritz (1) | 1674 | 0:1 | ||
8 | Grube,Jan (1) | 1857 | - | Mutka, Olexandr (1) | - | 0:1 | ||
9 | Rosenberg,Erik (1) | 1601 | - | Döll,Frank (1) | 1833 | 0:1 | ||
10 | Gandera,Pauline (1) | 1577 | - | Honstein,Michael (0.5) | 1766 | 0:1 | ||
11 | Grube,Paul (0) | 1395 | - | Bock,Hans-Juergen (0) | 1481 | 0:1 | ||
12 | Häfner,Jaime (0) | 1450 | - | Winger,Frank (0) | 847 | 1:0 | ||
13 | Grube,Anna (0) | 792 | - | Leithoff,Hans-Georg (0) | 1448 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franke,Luca (3) | 1937 | - | Geißhirt,Marco (3) | 1989 | 0:1 | ||
2 | Richter,Jan (2) | 2048 | - | Wilhelm,Bernd (3) | 1917 | 1:0 | ||
3 | Jacobi,Robin (2) | 2252 | - | Döll,Frank (2) | 1833 | 1:0 | ||
4 | Mutka, Olexandr (2) | - | - | Rempel,Patrick,Dr. (2) | 2062 | 0:1 | ||
5 | Gandera,Moritz (2) | 1674 | - | Minor,Viatcheslav (2) | 2041 | 0:1 | ||
6 | Mehlhorn,Uwe (2) | 2029 | - | Bock,Marlon (2) | 1776 | 1:0 | ||
7 | Honstein,Michael (1.5) | 1766 | - | Meyer,Thomas (1) | 1933 | 0:1 | ||
8 | Brandt,Wolfgang (1) | 1592 | - | Klingler,Lutz (1.5) | 1703 | 0:1 | ||
9 | Falk,Kristoffer (1) | 2064 | - | Gandera,Pauline (1) | 1577 | 1:0 | ||
10 | Leithoff,Hans-Georg (1) | 1448 | - | Grube,Jan (1) | 1857 | 0:1 | ||
11 | Bock,Hans-Juergen (1) | 1481 | - | Rosenberg,Erik (1) | 1601 | 0:1 | ||
12 | Grube,Paul (0) | 1395 | - | Häfner,Jaime (1) | 1450 | 1:0 | ||
13 | Winger,Frank (0) | 847 | - | Grube,Anna (0) | 792 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geißhirt,Marco (4) | 1989 | - | Mehlhorn,Uwe (3) | 2029 | 1:0 | ||
2 | Wilhelm,Bernd (3) | 1917 | - | Jacobi,Robin (3) | 2252 | 0:1 | ||
3 | Rempel,Patrick,Dr. (3) | 2062 | - | Franke,Luca (3) | 1937 | 1:0 | ||
4 | Minor,Viatcheslav (3) | 2041 | - | Richter,Jan (3) | 2048 | 1:0 | ||
5 | Klingler,Lutz (2.5) | 1703 | - | Grube,Jan (2) | 1857 | 1:0 | ||
6 | Rosenberg,Erik (2) | 1601 | - | Falk,Kristoffer (2) | 2064 | 0:1 | ||
7 | Meyer,Thomas (2) | 1933 | - | Mutka, Olexandr (2) | - | 1:0 | ||
8 | Döll,Frank (2) | 1833 | - | Gandera,Moritz (2) | 1674 | ½:½ | ||
9 | Bock,Marlon (2) | 1776 | - | Honstein,Michael (1.5) | 1766 | 1:0 | ||
10 | Häfner,Jaime (1) | 1450 | - | Brandt,Wolfgang (1) | 1592 | 0:1 | ||
11 | Gandera,Pauline (1) | 1577 | - | Leithoff,Hans-Georg (1) | 1448 | ½:½ | ||
12 | Winger,Frank (1) | 847 | - | Bock,Hans-Juergen (1) | 1481 | 0:1 | ||
13 | Grube,Anna (0) | 792 | - | Grube,Paul (1) | 1395 | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobi,Robin (4) | 2252 | - | Geißhirt,Marco (5) | 1989 | 0:1 | ||
2 | Minor,Viatcheslav (4) | 2041 | - | Rempel,Patrick,Dr. (4) | 2062 | 1:0 | ||
3 | Franke,Luca (3) | 1937 | - | Klingler,Lutz (3.5) | 1703 | 1:0 | ||
4 | Falk,Kristoffer (3) | 2064 | - | Wilhelm,Bernd (3) | 1917 | 0:1 | ||
5 | Richter,Jan (3) | 2048 | - | Bock,Marlon (3) | 1776 | 1:0 | ||
6 | Mehlhorn,Uwe (3) | 2029 | - | Meyer,Thomas (3) | 1933 | 1:0 | ||
7 | Bock,Hans-Juergen (2) | 1481 | - | Döll,Frank (2.5) | 1833 | 0:1 | ||
8 | Gandera,Moritz (2.5) | 1674 | - | Rosenberg,Erik (2) | 1601 | 0:1 | ||
9 | Grube,Jan (2) | 1857 | - | Grube,Paul (2) | 1395 | 1:0 | ||
10 | Brandt,Wolfgang (2) | 1592 | - | Mutka, Olexandr (2) | - | 0:1 | ||
11 | Honstein,Michael (1.5) | 1766 | - | Häfner,Jaime (1) | 1450 | 1:0 | ||
12 | Leithoff,Hans-Georg (1.5) | 1448 | - | Winger,Frank (1) | 847 | 1:0 | ||
13 | Grube,Anna (0) | 792 | - | Gandera,Pauline (1.5) | 1577 | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geißhirt,Marco (6) | 1989 | - | Minor,Viatcheslav (5) | 2041 | 1:0 | ||
2 | Jacobi,Robin (4) | 2252 | - | Richter,Jan (4) | 2048 | 1:0 | ||
3 | Rempel,Patrick,Dr. (4) | 2062 | - | Mehlhorn,Uwe (4) | 2029 | 0:1 | ||
4 | Wilhelm,Bernd (4) | 1917 | - | Franke,Luca (4) | 1937 | 1:0 | ||
5 | Döll,Frank (3.5) | 1833 | - | Klingler,Lutz (3.5) | 1703 | 1:0 | ||
6 | Mutka, Olexandr (3) | - | - | Falk,Kristoffer (3) | 2064 | 0:1 | ||
7 | Meyer,Thomas (3) | 1933 | - | Bock,Marlon (3) | 1776 | ½:½ | ||
8 | Rosenberg,Erik (3) | 1601 | - | Grube,Jan (3) | 1857 | 0:1 | ||
9 | Leithoff,Hans-Georg (2.5) | 1448 | - | Honstein,Michael (2.5) | 1766 | 1:0 | ||
10 | Gandera,Pauline (2.5) | 1577 | - | Gandera,Moritz (2.5) | 1674 | ½:½ | ||
11 | Bock,Hans-Juergen (2) | 1481 | - | Brandt,Wolfgang (2) | 1592 | 0:1 | ||
12 | Grube,Paul (2) | 1395 | - | Winger,Frank (1) | 847 | 1:0 | ||
13 | Häfner,Jaime (1) | 1450 | - | Grube,Anna (0) | 792 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager