21. Meininger Stadtmeisterschaft im Schnellschach/ThSEM: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Döll,Frank |
TWZ: | 1833 |
Verein: | SC Steinbach-Hallenberg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Grube,Anna (0) | ESV Lok Meiningen | 792 | 1 |
Runde 2 | W | Minor,Viatcheslav (5) | SV Eisenach | 2041 | 0 |
Runde 3 | S | Rosenberg,Erik (3) | ESV Lok Meiningen | 1601 | 1 |
Runde 4 | S | Jacobi,Robin (5) | SV Empor Erfurt | 2252 | 0 |
Runde 5 | W | Gandera,Moritz (3) | SC Steinbach-Hallenberg | 1674 | ½ |
Runde 6 | S | Bock,Hans-Juergen (2) | VfB Vacha | 1481 | 1 |
Runde 7 | W | Klingler,Lutz (3.5) | SV Schmalkalden | 1703 | 1 |
Gesamt | Ø 1649 | 4.5 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager