21. Meininger Stadtmeisterschaft im Schnellschach/ThSEM: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Minor,Viatcheslav |
TWZ: | 2041 |
Verein: | SV Eisenach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Brandt,Wolfgang (3) | Ilmenauer SV | 1592 | 1 |
Runde 2 | S | Döll,Frank (4.5) | SC Steinbach-Hallenberg | 1833 | 1 |
Runde 3 | W | Franke,Luca (4) | SV Liebschwitz | 1937 | 0 |
Runde 4 | S | Gandera,Moritz (3) | SC Steinbach-Hallenberg | 1674 | 1 |
Runde 5 | W | Richter,Jan (4) | fb Jena | 2048 | 1 |
Runde 6 | W | Rempel,Patrick,Dr. (4) | Ilmenauer SV | 2062 | 1 |
Runde 7 | S | Geißhirt,Marco (7) | SG Barchfeld/Breitungen | 1989 | 0 |
Gesamt | Ø 1876 | 5.0 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager