21. Meininger Stadtmeisterschaft im Schnellschach/ThSEM: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobi,Robin (0.0) | 2252 | - | Honstein,Michael (0.0) | 1766 | 1:0 | ||
2 | Klingler,Lutz (0.0) | 1703 | - | Falk,Kristoffer (0.0) | 2064 | 1:0 | ||
3 | Rempel,Patrick,Dr. (0.0) | 2062 | - | Gandera,Moritz (0.0) | 1674 | 1:0 | ||
4 | Rosenberg,Erik (0.0) | 1601 | - | Richter,Jan (0.0) | 2048 | 0:1 | ||
5 | Minor,Viatcheslav (0.0) | 2041 | - | Brandt,Wolfgang (0.0) | 1592 | 1:0 | ||
6 | Gandera,Pauline (0.0) | 1577 | - | Mehlhorn,Uwe (0.0) | 2029 | 0:1 | ||
7 | Geißhirt,Marco (0.0) | 1989 | - | Bock,Hans-Juergen (0.0) | 1481 | 1:0 | ||
8 | Häfner,Jaime (0.0) | 1450 | - | Franke,Luca (0.0) | 1937 | 0:1 | ||
9 | Meyer,Thomas (0.0) | 1933 | - | Leithoff,Hans-Georg (0.0) | 1448 | 1:0 | ||
10 | Grube,Paul (0.0) | 1395 | - | Wilhelm,Bernd (0.0) | 1917 | 0:1 | ||
11 | Grube,Jan (0.0) | 1857 | - | Winger,Frank (0.0) | 847 | 1:0 | ||
12 | Grube,Anna (0.0) | 792 | - | Döll,Frank (0.0) | 1833 | 0:1 | ||
13 | Bock,Marlon (0.0) | 1776 | - | Mutka, Olexandr (0.0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager