21. Meininger Stadtmeisterschaft im Schnellschach/ThSEM: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franke,Luca (3) | 1937 | - | Geißhirt,Marco (3) | 1989 | 0:1 | ||
2 | Richter,Jan (2) | 2048 | - | Wilhelm,Bernd (3) | 1917 | 1:0 | ||
3 | Jacobi,Robin (2) | 2252 | - | Döll,Frank (2) | 1833 | 1:0 | ||
4 | Mutka, Olexandr (2) | - | - | Rempel,Patrick,Dr. (2) | 2062 | 0:1 | ||
5 | Gandera,Moritz (2) | 1674 | - | Minor,Viatcheslav (2) | 2041 | 0:1 | ||
6 | Mehlhorn,Uwe (2) | 2029 | - | Bock,Marlon (2) | 1776 | 1:0 | ||
7 | Honstein,Michael (1.5) | 1766 | - | Meyer,Thomas (1) | 1933 | 0:1 | ||
8 | Brandt,Wolfgang (1) | 1592 | - | Klingler,Lutz (1.5) | 1703 | 0:1 | ||
9 | Falk,Kristoffer (1) | 2064 | - | Gandera,Pauline (1) | 1577 | 1:0 | ||
10 | Leithoff,Hans-Georg (1) | 1448 | - | Grube,Jan (1) | 1857 | 0:1 | ||
11 | Bock,Hans-Juergen (1) | 1481 | - | Rosenberg,Erik (1) | 1601 | 0:1 | ||
12 | Grube,Paul (0) | 1395 | - | Häfner,Jaime (1) | 1450 | 1:0 | ||
13 | Winger,Frank (0) | 847 | - | Grube,Anna (0) | 792 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager