21. Meininger Stadtmeisterschaft im Schnellschach/ThSEM: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geißhirt,Marco (4) | 1989 | - | Mehlhorn,Uwe (3) | 2029 | 1:0 | ||
2 | Wilhelm,Bernd (3) | 1917 | - | Jacobi,Robin (3) | 2252 | 0:1 | ||
3 | Rempel,Patrick,Dr. (3) | 2062 | - | Franke,Luca (3) | 1937 | 1:0 | ||
4 | Minor,Viatcheslav (3) | 2041 | - | Richter,Jan (3) | 2048 | 1:0 | ||
5 | Klingler,Lutz (2.5) | 1703 | - | Grube,Jan (2) | 1857 | 1:0 | ||
6 | Rosenberg,Erik (2) | 1601 | - | Falk,Kristoffer (2) | 2064 | 0:1 | ||
7 | Meyer,Thomas (2) | 1933 | - | Mutka, Olexandr (2) | - | 1:0 | ||
8 | Döll,Frank (2) | 1833 | - | Gandera,Moritz (2) | 1674 | ½:½ | ||
9 | Bock,Marlon (2) | 1776 | - | Honstein,Michael (1.5) | 1766 | 1:0 | ||
10 | Häfner,Jaime (1) | 1450 | - | Brandt,Wolfgang (1) | 1592 | 0:1 | ||
11 | Gandera,Pauline (1) | 1577 | - | Leithoff,Hans-Georg (1) | 1448 | ½:½ | ||
12 | Winger,Frank (1) | 847 | - | Bock,Hans-Juergen (1) | 1481 | 0:1 | ||
13 | Grube,Anna (0) | 792 | - | Grube,Paul (1) | 1395 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager