21. Meininger Stadtmeisterschaft im Schnellschach/ThSEM: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobi,Robin (4) | 2252 | - | Geißhirt,Marco (5) | 1989 | 0:1 | ||
2 | Minor,Viatcheslav (4) | 2041 | - | Rempel,Patrick,Dr. (4) | 2062 | 1:0 | ||
3 | Franke,Luca (3) | 1937 | - | Klingler,Lutz (3.5) | 1703 | 1:0 | ||
4 | Falk,Kristoffer (3) | 2064 | - | Wilhelm,Bernd (3) | 1917 | 0:1 | ||
5 | Richter,Jan (3) | 2048 | - | Bock,Marlon (3) | 1776 | 1:0 | ||
6 | Mehlhorn,Uwe (3) | 2029 | - | Meyer,Thomas (3) | 1933 | 1:0 | ||
7 | Bock,Hans-Juergen (2) | 1481 | - | Döll,Frank (2.5) | 1833 | 0:1 | ||
8 | Gandera,Moritz (2.5) | 1674 | - | Rosenberg,Erik (2) | 1601 | 0:1 | ||
9 | Grube,Jan (2) | 1857 | - | Grube,Paul (2) | 1395 | 1:0 | ||
10 | Brandt,Wolfgang (2) | 1592 | - | Mutka, Olexandr (2) | - | 0:1 | ||
11 | Honstein,Michael (1.5) | 1766 | - | Häfner,Jaime (1) | 1450 | 1:0 | ||
12 | Leithoff,Hans-Georg (1.5) | 1448 | - | Winger,Frank (1) | 847 | 1:0 | ||
13 | Grube,Anna (0) | 792 | - | Gandera,Pauline (1.5) | 1577 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager