DWZ Übersicht ::: Randspringer Bad Salzungen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Scheftlein,Richard 2183 - 70 2243
2 Essegern,Kurt 1945 - 47 2108
3 Essegern,Uwe 1901 - 92 1984
4 Schulz,Tilo 1893 - 68 -
5 Hübschmann,Holger 1887 - 46 -
6 Roth,Ralf 1831 - 55 -
7 Feldmann,Bernd 1830 - 77 -
8 Wiefel,Erik 1692 - 68 1747
9 Mäurer,Michael 1607 - 37 -
10 Kuppardt,Jürgen 1590 - 12 -
11 Wirsing,Frank 1548 - 33 -
12 Roehl,Hannes 1495 - 13 -
13 Platek,Burkhardt 1451 - 5 -
14 Feldmann,Susanne 1443 - 62 -
15 Konrad,Heiner 1383 - 2 -
16 Keilholz,Stefan 1364 - 61 -
17 Merkel,Andreas 1298 - 5 -
18 Aschenbach,Tobias 1152 - 2 -
19 Henn,Joner Alexander 816 - 2 -
20 Kröcher,Franz Ferdinand - -