Ligastatistiken für die Bezirksklasse Ost

Die aktiven Spieler der Bezirksklasse Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kupper,Matthias 1705 ESV Gera 6 6.0 6 1313 0
2 Wolf,Jonas 1781 fuß brothers Jena 1 5.5 6 1728 2129
3 Kopczak,Rüdiger 1808 VfL 1990 Gera 6 5.5 6 1579 1980
4 Plate,Gerd 1249 SV Grün-Weiß Triptis 6 5.0 6 1335 1608
5 Wille,Carsten 1578 ESV Gera 8 5.0 6 1291 1564
6 Kirschner,Torsten 1777 ESV Gera 3 4.5 6 1554 1746
7 Horatschek,Peter 1502 fuß brothers Jena 9 4.5 6 1285 1477
8 Stieber,Mike 1642 SC Rochade Zeulenroda 4 4.0 5 1566 1806
9 Horatschek,Martin jr. 1728 fuß brothers Jena 5 4.0 5 1525 1765
10 Jarosch,Wolfram 1708 fuß brothers Jena 7 4.0 5 1461 1701
11 Binder,Andreas 1583 ESV Gera 7 4.0 5 1354 1594
12 Osterloh,Felix 1783 fuß brothers Jena 4 4.0 6 1600 1725
13 Siebert,Ralf 1623 MTV 1876 Saalfeld 4 4.0 6 1535 1660
14 Herrmann,Manfred 1616 MTV 1876 Saalfeld 5 4.0 6 1492 1617
15 Hupfer,Maurice 1327 Schachfreunde Greiz 6 4.0 6 1403 1528
16 Künzel,Andre 1912 Schachklub Weida 1 3.5 5 1791 1940
17 Bülau,Daniel 1583 TV 1887 Germania Hermsdorf 5 3.5 5 1598 1747
18 Läßiger,Helko 1637 SC Rochade Zeulenroda 5 3.5 5 1516 1665
19 Aniol,Nico 1528 VfL 1990 Gera 17 3.5 5 1231 1380
20 Wenzel,Alwin 1261 SV Grün-Weiß Triptis 7 3.5 5 1192 1341
21 Fietsch,Roland 1730 VfL 1990 Gera 4 3.5 6 1673 1730
22 Prütting,Peter 1689 SC Rochade Zeulenroda 3 3.5 6 1620 1677
23 Pods,Werner 1455 MTV 1876 Saalfeld 6 3.5 6 1290 1347
24 Schubert,Johannes 1511 SV Blau-Weiß Bürgel 4 3.0 4 1666 0
25 Bosselmann,Daniel 1624 SC Rochade Zeulenroda 6 3.0 5 1524 1596
26 Teichmann,Mario 1436 SC Rochade Zeulenroda 7 3.0 5 1369 1441
27 Böhl,Dietmar 1842 MTV 1876 Saalfeld 1 3.0 6 1793 1793
28 Wolschendorf,Maik 1729 SV Grün-Weiß Triptis 1 3.0 6 1782 1782
29 Aniol,Adrian 1818 VfL 1990 Gera 1 3.0 6 1779 1779
30 Küffner,Rolf 1811 ESV Gera 1 3.0 6 1729 1729
31 Köhler,René 1488 SV Grün-Weiß Triptis 4 3.0 6 1553 1553
32 Aniol,Torsten 1465 VfL 1990 Gera 8 3.0 6 1465 1465
33 Schiegner,Manfred 1612 SV Grün-Weiß Triptis 2 2.5 4 1706 0
34 Köhler,Denny 1588 fuß brothers Jena 8 2.5 4 1348 0
35 Pietzsch,Gerhard 1802 TV 1887 Germania Hermsdorf 1 2.5 5 1809 1809
36 Arlt,Max 1301 SV Blau-Weiß Bürgel 8 2.5 5 1482 1482
37 Seichter,Gerhard 1350 MTV 1876 Saalfeld 7 2.5 5 1213 1213
38 Perlitz,Jürgen 1584 Schachfreunde Greiz 2 2.5 6 1673 1616
39 Pleyer,Jürgen 1613 VfL 1990 Gera 5 2.5 6 1631 1574
40 Gert,Andreas 1553 VfL 1990 Gera 7 2.5 6 1509 1452
41 Frank,Marek 1673 ESV Gera 4 2.0 2 1394 0
42 Schneiderheinze,Roland 1550 MTV 1876 Saalfeld 19 2.0 2 1323 0
43 Wiedemann,Volker 1783 SC Rochade Zeulenroda 22 2.0 2 1177 0
44 Riemer-Nlula,Marion 1737 SC Rochade Zeulenroda 2 2.0 3 1735 0
45 Markowski,Erhard 1705 TV 1887 Germania Hermsdorf 6 2.0 3 1395 0
46 Möbius,Paul 1368 MTV 1876 Saalfeld 8 2.0 3 1318 0
47 Steckmann,Kerstin 1502 ESV Gera 18 2.0 3 1107 0
48 Zhewnjak,Viktor 1527 TV 1887 Germania Hermsdorf 7 2.0 4 1398 0
49 Richter,Felix 1240 TV 1887 Germania Hermsdorf 11 2.0 4 1365 0
50 Möbius,Rene 1631 MTV 1876 Saalfeld 2 2.0 5 1628 1556
51 Plate,Gerhard 1402 SV Grün-Weiß Triptis 8 2.0 5 1175 1103
52 Ullmann,Heiko 1427 Schachfreunde Greiz 4 2.0 6 1627 1502
53 Jäger,Daniel 1261 SV Grün-Weiß Triptis 5 2.0 6 1441 1316
54 Fijalkowski,Jürgen 1782 VfL 1990 Gera 2 1.5 2 1655 0
55 Römhild,Steffen 1636 SV Blau-Weiß Bürgel 3 1.5 2 1623 0
56 Pietsch,Karsten 1663 TV 1887 Germania Hermsdorf 4 1.5 2 1544 0
57 Gerber,Anna Sophie 1673 ESV Gera 5 1.5 3 1575 0
58 Peskova,Paul 1452 TV 1887 Germania Hermsdorf 8 1.5 3 1519 0
59 Klamuth,Andre 1457 SC Rochade Zeulenroda 8 1.5 3 1416 0
60 Rohde,Frederik 1682 TV 1887 Germania Hermsdorf 2 1.5 4 1711 0
61 Steinmüller,Johannes 1739 ESV Gera 2 1.5 4 1621 0
62 Schott,Bernhard 1497 SC Rochade Zeulenroda 31 1.5 4 1457 0
63 Helmsdorf,Marius 1566 ESV Gera 22 1.5 4 1355 0
64 Zschiedrich,Eberhard 1364 TV 1887 Germania Hermsdorf 9 1.5 4 1279 0
65 Schmidt,Bernd 1533 SV Blau-Weiß Bürgel 5 1.5 5 1609 1460
66 Ortlepp,Jeremy 1147 Schachklub Weida 11 1.5 5 1452 1303
67 Kratzer,Mario 1485 Schachfreunde Greiz 3 1.5 6 1585 1393
68 Koseck,Christian 1675 Schachklub Weida 2 1.0 1 1729 0
69 Voigt,Mario 1977 SV Blau-Weiß Bürgel 2 1.0 1 1656 0
70 Seiler,Mario 1596 VfL 1990 Gera 10 1.0 1 1578 0
71 Teichmann,Kerstin 1625 SC Rochade Zeulenroda 25 1.0 1 1553 0
72 Rümpler,Gabriel 1394 SC Rochade Zeulenroda 10 1.0 1 1542 0
73 Prütting,Lucas 1700 SC Rochade Zeulenroda 26 1.0 1 1251 0
74 Schulter,Moritz 1502 ESV Gera 17 1.0 1 991 0
75 Köber,Andreas 1251 SV Blau-Weiß Bürgel 17 1.0 2 1587 0
76 Weber,Ida 1324 SC Rochade Zeulenroda 9 1.0 2 1547 0
77 Günther,Dominik 1156 TV 1887 Germania Hermsdorf 10 1.0 2 1452 0
78 Sauer,Helmut 1490 VfL 1990 Gera 12 1.0 2 1390 0
79 Jakob,Hans-Werner 1340 MTV 1876 Saalfeld 24 1.0 3 1272 0
80 Markgraf,Frank 1109 fuß brothers Jena 11 1.0 4 1477 0
81 Schröter,Jörg 1095 Schachfreunde Greiz 5 1.0 5 1509 1269
82 Wilczek,Mailo 1244 Schachfreunde Greiz 9 1.0 5 1499 1259
83 Telzer,Sebastian 1051 Schachklub Weida 21 1.0 5 1386 1146
84 Förster,Nico 1749 Schachfreunde Greiz 1 1.0 6 1775 1502
85 Hespers,Rolf 1481 Schachklub Weida 7 1.0 6 1565 1292
86 Kühnel,Holger 1818 fuß brothers Jena 3 0.5 1 1681 0
87 Weingart,Lara 1367 fuß brothers Jena 14 0.5 1 1402 0
88 Moje,Hans-Jürgen 1753 TV 1887 Germania Hermsdorf 3 0.5 1 1361 0
89 Tittmann,Julian 1103 fuß brothers Jena 17 0.5 1 1340 0
90 Gräf,Patrick 1151 MTV 1876 Saalfeld 13 0.5 1 1284 0
91 Gruschwitz,Erik 1284 VfL 1990 Gera 22 0.5 1 1151 0
92 Schleicher,Janek 1762 SV Blau-Weiß Bürgel 1 0.5 2 1836 0
93 Heine,Robert 1582 Schachklub Weida 5 0.5 2 1644 0
94 Winterberg,Johanna 1636 fuß brothers Jena 6 0.5 3 1520 0
95 Köber,Martin 1307 SV Blau-Weiß Bürgel 16 0.5 3 1488 0
96 Poetschlag,Aike 938 Schachfreunde Greiz 12 0.5 3 1378 0
97 Nette,Ulrich 1217 SV Blau-Weiß Bürgel 13 0.5 3 1324 0
98 Grießbach,Bernd 1410 SV Blau-Weiß Bürgel 6 0.5 4 1683 0
99 Stapf,Heinz 876 Schachklub Weida 14 0.5 4 1415 0
100 Förster,Robby 1277 Schachfreunde Greiz 8 0.5 4 1401 0
101 Tilke,Christoph 1361 Schachklub Weida 6 0.5 5 1659 1293
102 Mönnig,Frank 1332 SC Rochade Zeulenroda 14 0.0 0 0 0
103 Meusel,Theo 1365 ESV Gera 19 0.0 0 0 0
104 Kuhnt,Klaus 1074 SV Blau-Weiß Bürgel 10 0.0 0 0 0
105 Sändig,Maurice 1217 MTV 1876 Saalfeld 14 0.0 0 0 0
106 Torres,Annett 1720 MTV 1876 Saalfeld 3 0.0 0 0 0
107 Koch,Leon SV Grün-Weiß Triptis 12 0.0 0 0 0
108 Sputo,Filip Schachklub Weida 20 0.0 0 0 0
109 Wagner,Bodo 1274 VfL 1990 Gera 23 0.0 0 0 0
110 Heine,Mario 1708 Schachklub Weida 3 0.0 1 1977 0
111 Lehmann,Volkhard 1662 Schachklub Weida 4 0.0 1 1636 0
112 Köber,Jürgen 1069 SV Blau-Weiß Bürgel 11 0.0 1 1588 0
113 Wolfram,Thomas 1777 SC Rochade Zeulenroda 1 0.0 1 1511 0
114 Hupfer,Sandra 1057 Schachfreunde Greiz 14 0.0 1 1502 0
115 Glatzel,Bernhard 853 SV Blau-Weiß Bürgel 12 0.0 1 1502 0
116 Ludewig,Philipp 991 SV Grün-Weiß Triptis 9 0.0 1 1406 0
117 Götting,Danilo 1360 fuß brothers Jena 12 0.0 1 1368 0
118 Gutmann,Joachim 1181 fuß brothers Jena 10 0.0 1 1249 0
119 Fischer,Felix Schachklub Weida 15 0.0 1 0 0
120 Schörnig,Philipp Schachklub Weida 18 0.0 1 0 0
121 Seifert,Leopold 1341 fuß brothers Jena 20 0.0 1 0 0
122 Bossert,Jannis 1396 SV Blau-Weiß Bürgel 7 0.0 2 1392 0
123 Trommer,Theo Schachklub Weida 22 0.0 2 0 0
124 Dietrich,Aribert 1275 SV Blau-Weiß Bürgel 9 0.0 3 1412 0
125 Orlamünder,Dieter 1358 SV Grün-Weiß Triptis 3 0.0 5 1633 0
126 Franke,Nico 1124 Schachklub Weida 8 0.0 6 1538 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet