DWZ Übersicht ::: SV Empor Erfurt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Luther,Thomas 2497 - 146 2535
2 Hänsel,Thomas 2342 - 134 2385
3 FM Baum,Bernd,Dr. 2214 - 157 2313
4 Sieber,Stephan 2140 - 138 2246
5 Walther,Cliff 2128 - 75 2190
6 Urban,Lars 2106 - 98 2073
7 Zschiedrich,Heiko 2105 - 118 2124
8 Jacobi,Robin 2101 - 93 2134
9 Rudnizki,Sergej 2073 - 71 2161
10 Wendling,Hannes 2063 - 141 2145
11 Taudte,Stefan 1979 - 143 2036
12 Pichl,Michael 1978 - 99 2067
13 Buckan,Jens 1965 - 91 2097
14 Wiemers,Holger,Dr. 1962 - 18 -
15 Michalowski,Peter 1956 - 139 2009
16 Quednau,Klaus 1927 - 14 -
17 Schmuck,Helmut 1924 - 64 2088
18 Zahn,Alina 1907 - 60 1863
19 Zugehör,Frank 1831 - 24 -
20 Wahlicht,Mike 1830 - 51 1986
21 Dunkel,Andreas 1791 - 52 -
22 Strauch,Martin 1772 - 102 1752
23 Renner,Wolfgang 1761 - 61 -
24 Trautmann,Johannes 1739 - 105 1940
25 Schoel,Tobias 1720 - 101 1906
26 Kompe,Jörg 1713 - 61 1864
27 Kästner,Steffen 1712 - 64 -
28 Thiemann,Jürgen 1702 - 43 -
29 Streichardt,Niklas 1695 - 36 -
30 Günther,Oliver 1676 - 54 1899
31 Nicolai,Tim 1647 - 42 -
32 Schulz,Wolfgang 1561 - 25 1701
33 Dietrich,Mareike 1557 - 41 1687
34 Bergmann,Harald 1557 - 15 -
35 Mattner,Uwe 1540 - 61 1932
36 Ulrich,Thomas 1529 - 20 1739
37 Schneider,Jan 1507 - 69 1755
38 Bethge,Johanna 1505 - 67 1679
39 Sommer,Jan 1478 - 37 1684
40 Heinze,Silvio 1477 - 15 -
41 Apel,Denny 1470 - 51 -
42 Schober,Helmut 1463 - 22 -
43 Urban,Jens 1457 - 7 -
44 Allin,Alexander 1448 - 59 -
45 Graupner,Victor 1409 - 25 -
46 Schober,Uwe 1407 - 2 -
47 Wolf,Philipp 1347 - 14 -
48 Heinke,Jasper 1331 - 1 -
49 Allin,Katharina 1286 - 40 -
50 Bernsdorf,Tim 1265 - 41 -
51 Dönicke,Oliver 1260 - 21 -
52 Wagner,Joachim 1247 - 41 -
53 Böhlke,Katrin 1232 - 3 -
54 Schmelcher,Luca 1195 - 18 -
55 Schimmel,Maximilian 1184 - 58 -
56 Wedekind,Hans-Georg 1184 - 2 -
57 Merx,Florian 1164 - 20 -
58 Tkachenko,Taja 1084 - 21 -
59 Weishäutel,Moritz 1074 - 4 -
60 Bolk,Vincent 1068 - 11 -
61 Rieger,Lotta 1062 - 13 -
62 Lal,Melanie 1059 - 47 -
63 Geletzke,Hannah 1058 - 14 -
64 Grunitz,Eric 1050 - 15 -
65 Lautenbach,Max 1040 - 12 -
66 Janz,Robert 1019 - 42 -
67 Schulz,Theresa Charlotte 964 - 7 -
68 Holzapfel,Jan-Marius 946 - 27 -
69 Finke,Daniel 946 - 6 -
70 Höche,Richard 944 - 1 -
71 Kahlo,Julia 932 - 16 -
72 Rudolph,Leopold 923 - 7 -
73 Heinrich,Justus 885 - 6 -
74 Sattler,Karl 868 - 5 -
75 Becht,Viggo 858 - 9 -
76 Ries,Etienne Roché 855 - 5 -
77 Hochhaus,Julien 849 - 13 -
78 Holleczek,Jakob 849 - 6 -
79 Berna,Martin 839 - 2 -
80 Wolf,Manuela 825 - 2 -
81 Niebur,Thorben Carl 823 - 4 -
82 Schneider,Konstantin 811 - 5 -
83 Keil,Emil 775 - 1 -
84 Schulz,Nicolas 774 - 3 -
85 Kazuch,Vincent 773 - 2 -
86 Meyers,Jakob 760 - 1 -
87 Greim,Fridolin 756 - 2 -
88 Kozuckov,Mikhail 747 - 1 -
89 Bethge,Tabitha 731 - 2 -
90 Lindenlaub,Julius 726 - 4 -
91 Schmidt,Sebastian 717 - 5 -
92 Mirow,Christiane 709 - 11 -
93 Rößler,Alisa - -
94 Rechner,Leon Philip - -
95 Greim,Florentine - -
96 Barth,Robin - -
97 Schulze,Paul - -
98 Maicher,Vincent - -
99 Loth,Nikolas - -
100 Fliegner,Lana - -
101 Reimann,Johannes - -
102 Liebers,Luisa - -
103 Fehse Romero,Bruno - -
104 Plaschke,Phil - -
105 Ott,Jakob - -