DWZ Übersicht ::: ESV Gera
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hoffmann,Tim 2075 - 75 2131
2 Gläßl,Matthias 2065 - 83 -
3 Puschendorf,Steffen 2049 - 111 2125
4 Schmidt,Frank 1965 - 57 -
5 Hilbig,Dieter 1861 - 82 2001
6 Küffner,Rolf 1788 - 35 -
7 Kupper,Matthias 1782 - 35 -
8 Steinmüller,Johannes 1752 - 53 -
9 Stark,Volker 1695 - 39 -
10 Beer,Albrecht 1676 - 57 1979
11 Gwosdz,Gert 1659 - 49 1741
12 Kirschner,Torsten 1650 - 48 1707
13 Senf,Paul 1649 - 50 1669
14 Liebold,Aaron 1633 - 36 1666
15 Binder,Andreas 1597 - 70 1851
16 Nelson,Philip 1568 - 36 -
17 Wille,Carsten 1507 - 24 -
18 Skibbe,Peter 1483 - 45 -
19 Steckmann,Kerstin 1469 - 66 1697
20 Schubert,Nikita 1466 - 19 1652
21 Krüger,Mario 1453 - 4 -
22 Wach,Frank 1399 - 6 1532
23 Steckmann,Stephan 1320 - 30 -
24 Helmsdorf,Marius 1259 - 16 -
25 Schulter,Moritz 1197 - 13 -
26 Kommant,Steve 1162 - 13 -
27 Strauß,Wilhelm 1142 - 9 -
28 Kühnelt,Ralf 1071 - 17 -
29 Engelhardt,Wilhelmine 1070 - 2 -
30 Müller,Magnus 1052 - 7 -
31 Meusel,Johannes 1013 - 7 -
32 Wach,Otto 1000 - 14 -
33 Richter,Lucas 887 - 8 -
34 Wach,Johanna 860 - 4 -
35 Hubain,Stanley-Fabrice 831 - 1 -
36 Ihbe,Leonhard - -
37 Hubain,Jeremy-Fabien - -
38 Barz,Henrik - -
39 Schulz,Sieglinde - -
40 Puschendorf,Aaron - -