DWZ Übersicht ::: SV Einheit 1875 Worbis
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Später,Jürgen 1667 - 24 -
2 Gornetzki,Michael 1622 - 26 -
3 Hartmann,Volker 1563 - 29 -
4 Gödecke,Andre 1524 - 11 -
5 Lengfeld,Gereon 1517 - 10 -
6 Glahn,Ewald 1488 - 22 -
7 Mann,Moritz 1400 - 41 1553
8 Barthel,Helmut 1393 - 33 -
9 Geburzky,Hermann 1353 - 41 -
10 Stollberg,Thomas 1304 - 14 -
11 Sauer,Helmut 1288 - 25 -
12 Fischmann,Wolfgang 1270 - 26 -
13 Geburzky,Thomas 1223 - 23 -
14 Geyer,Tobias 1214 - 8 -
15 Renner,Johannes 1195 - 13 -
16 Trost,Mathias 1180 - 17 -
17 Glahn,Hubert 1162 - 5 -
18 Haun,Lothar 1161 - 17 -
19 Raabe,Thomas 1153 - 23 -
20 Grimm,Fred 1124 - 23 -
21 Bonda,Lennart 1064 - 27 -
22 Potzkei,Uwe 1033 - 20 -
23 Godehardt,Wolfgang 949 - 28 -
24 Geburzky,Linus 796 - 4 -
25 Schäfer,Ricardo 781 - 10 -
26 Müller,Patrick - -
27 Wachtel,Maximilian - -
28 Dreßler,Janik Marvin - -