Inoffizielle DWZ Auswertung:  Th. Mannschaftspokal 2016

1 VfL Gera 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Huster,Mike 1884-56 1.0 0.87 28 - 1934 1 / 2 1887-57 +3
5 Kretzschmar,Bernd 1809-85 1.0 0.56 26 - 1765 1 / 1 1822-86 +13
9 Schönfeld,Volker 1898-89 1.0 0.63 28 - 2088 1 / 2 1908-90 +10
10 Seidens,Gunter 1877-111 2.0 0.84 27 - 1937 2 / 2 1909-112 +32
11 Welde,Kevin 1904-77 0.0 0.46 23 - 1930 0 / 1 1889-78 -15
Gesamt 1879 5 3.36 - - 1952 5 / 8 1890 +43

2 Meuselwitzer SV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Eicke,Andreas 1838-60 1.5 0.76 26 - 1928 1½ / 2 1859-61 +21
4 Großmann,Dominic 1642-59 0.0 0.21 12 - 1869 0 / 1 1629-60 -13
10 Kohl,Torsten 1707-72 0.0 0.46 23 - 1737 0 / 1 1692-73 -15
12 Kühne,Niklas 1824-91 0.0 0.27 16 - 1998 0 / 1 1811-92 -13
13 Naundorf,Johannes 1707-54 2.0 0.44 12 - 1925 2 / 2 1796-55 +89
Gesamt 1752 3.5 2.14 - - 1901 3.5 / 7 1777 +69

3 SC Rochade Leinefelde
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Kachel,Alfred 1973-54 1.0 0.46 30 - 2003 1 / 1 1987-55 +14
4 Kuntze,Andreas 2006-85 0.0 0.71 30 - 2119 0 / 2 1988-86 -18
7 Müller,Sebastian 1808-52 0.0 0.03 26 - 2364 0 / 1 1807-53 -1
8 Pfitzenreuter,Gerald 1810-73 1.0 0.39 26 - 1889 1 / 1 1828-74 +18
9 Seeboth,Paul 1840-34 1.0 0.80 26 - 1602 1 / 1 1846-35 +6
11 Frank,Thomas 1839-34 0.5 0.27 26 - 2014 ½ / 1 1846-35 +7
Gesamt 1897 3.5 2.66 - - 2016 3.5 / 7 1899 +26

4 fuss brothers Jena
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Horatschek,Martin jr. 1492-62 0.0 0.13 20 - 1812 0 / 1 1487-63 -5
7 Kühnel,Holger 1864-23 1.5 0.83 27 - 1936 1½ / 2 1882-24 +18
10 Osterloh,Felix 1792-92 0.5 0.62 20 - 1704 ½ / 1 1787-93 -5
11 Richter,Gerhard 1982-87 1.0 1.08 30 - 1950 1 / 2 1980-88 -2
12 Richter,Jan 1905-31 1.0 0.61 28 - 1823 1 / 1 1916-32 +11
14 Wolf,Jonas 1550-18 0.5 0.57 11 - 1497 ½ / 1 1545-19 -5
Gesamt 1804 4.5 3.84 - - 1826 4.5 / 8 1807 +12

5 VfL Gera II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Fietsch,Roland 1757-73 0.5 0.23 25 - 1965 ½ / 1 1765-74 +8
4 Förster,Ralph 1702-46 0.5 0.50 23 - 1704 ½ / 1 1702-47
11 Kopczak,Rüdiger 1854-54 0.5 0.34 27 - 1974 ½ / 1 1859-55 +5
18 Walther,Thomas 1843-63 0.5 0.19 27 - 2096 ½ / 1 1852-64 +9
Gesamt 1789 2 1.26 - - 1935 2 / 4 1795 +22

6 Erfurter SK
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Bräuer,Franz 2380-117 1.5 1.66 30 - 2109 1½ / 2 2376-118 -4
3 Brüggemann,Joachim 2214-217 1.0 1.72 30 - 2157 1 / 3 2197-218 -17
7 Kosev,Momchil 1726-30 0.5 0.47 12 - 1746 ½ / 1 1728-31 +2
9 Machelett,Heiko 2364-120 3.5 3.82 30 - 1855 3½ / 4 2356-121 -8
10 Möller,Frank 1602-29 0.0 0.20 22 - 1840 0 / 1 1595-30 -7
15 Steinacker,Alex 2207-100 3.0 2.46 30 - 2118 3 / 4 2220-101 +13
Gesamt 2201 9.5 10.33 - - 2011 9.5 / 15 2198 -21

7 SV Ammern
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Breuer,Harald 1849-92 0.5 0.30 27 - 1998 ½ / 1 1855-93 +6
12 Klein,Matthias 1748-53 0.0 0.18 24 - 2012 0 / 1 1742-54 -6
14 Salaske,Peter 1830-99 0.0 0.40 26 - 1906 0 / 1 1818-100 -12
17 Thon,Philipp 1772-37 0.0 0.20 20 - 2010 0 / 1 1764-38 -8
Gesamt 1800 0.5 1.08 - - 1982 0.5 / 4 1795 -20

8 Empor Erfurt
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Heinke,Jasper 1854-28 1.0 0.53 16 - 1833 1 / 1 1876-29 +22
5 Langheinrich,Ferenc 2322-166 2.5 2.44 30 - 2041 2½ / 3 2323-167 +1
7 Michalowski,Peter 2013-153 0.0 0.68 30 - 1877 0 / 1 1995-154 -18
8 Nicolai,Tim 1867-67 0.0 0.64 17 - 1765 0 / 1 1839-68 -28
9 Pichl,Michael 1930-114 1.0 0.54 29 - 1904 1 / 1 1942-115 +12
10 Friedrich,Wiede 2244-103 1.5 1.43 30 - 2057 1½ / 2 2246-104 +2
12 Schmuck,Helmut 2020-74 1.5 1.39 30 - 1874 1½ / 2 2023-75 +3
13 Sieber,Stephan 2130-145 0.5 0.87 30 - 2189 ½ / 2 2121-146 -9
18 Weishäutel,Moritz 1897-48 2.0 1.29 17 - 1993 2 / 3 1925-49 +28
Gesamt 2069 10 9.81 - - 1983 10 / 16 2074 +13

9 SK Weida
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schlierf,Andre 1853-74 0.0 0.44 27 - 1898 0 / 1 1840-75 -13
2 Künzel,Andre 1848-60 0.0 0.45 27 - 1884 0 / 1 1835-61 -13
3 Schumann,Robert 1861-74 0.0 0.48 27 - 1877 0 / 1 1847-75 -14
5 Heine,Mario 1765-39 0.0 0.44 25 - 1809 0 / 1 1751-40 -14
Gesamt 1832 0 1.81 - - 1867 0 / 4 1818 -54

10 SV Hermsdorf
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Hädrich,Dirk 1737-39 1.0 0.54 24 - 1707 1 / 1 1752-40 +15
13 Sack,Matthias 1944-39 0.0 0.80 29 - 1707 0 / 1 1923-40 -21
14 Schulz,Phillip 1845-69 0.0 0.51 17 - 1838 0 / 1 1822-70 -23
Gesamt 1842 1 1.85 - - 1751 1 / 3 1832 -29

11 Ilmenauer SV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Falk,Kristoffer 1889-50 0.0 0.61 28 - 1810 0 / 1 1872-51 -17
15 Rempel,Patrick 2014-72 0.5 0.73 30 - 1839 ½ / 1 2008-73 -6
17 Sukaylo,Aleksey 2031-69 1.0 0.53 27 - 2006 1 / 1 2044-70 +13
19 Töpfer,Albrecht 2003-49 0.0 0.54 30 - 1973 0 / 1 1989-50 -14
Gesamt 1984 1.5 2.41 - - 1907 1.5 / 4 1978 -24

12 Lok Meiningen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grube,Jan 1776-95 0.0 0.38 25 - 1864 0 / 1 1764-96 -12
2 Grube,Joachim 1497-65 0.5 0.43 20 - 1550 ½ / 1 1500-66 +3
6 Holland-Cunz,Dietrich 1812-41 0.0 0.28 26 - 1982 0 / 1 1804-42 -8
7 Jörges,Frank 1812-112 1.0 0.87 26 - 1492 1 / 1 1816-113 +4
Gesamt 1724 1.5 1.96 - - 1722 1.5 / 4 1721 -13

13 SV Medizin Erfurt
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fischer,Dennis 1823-47 0.0 0.39 26 - 1905 0 / 1 1811-48 -12
3 Hausknecht,Matthias 2182-45 1.5 1.21 30 - 2103 1½ / 2 2189-46 +7
5 Jakob,Matthias 1974-84 2.0 2.12 30 - 1953 2 / 4 1971-85 -3
6 Kirschbaum,Gunnar 2096-141 4.0 3.74 30 2107 1867 4 / 5 2102-142 +6
9 Müller-Ludwig,Kristin 1965-136 0.5 0.77 30 - 1757 ½ / 1 1958-137 -7
11 Nguyen,Huy Dat 2087-73 2.5 2.44 24 - 1993 2½ / 4 2089-74 +2
12 Nguyen,Ha Thanh 1704-56 1.0 0.88 11 - 1747 1 / 2 1711-57 +7
18 Wehner,Janis 2147-109 0.5 0.77 30 - 1934 ½ / 1 2140-110 -7
Gesamt 2022 12 12.32 - - 1921 12 / 20 2023 -7

14 SG Arnstadt/Stadtilm
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Buring,Matthias 2080-103 1.0 0.56 30 - 2037 1 / 1 2091-104 +11
2 Habl,Klaus 1645-35 0.0 0.37 22 - 1741 0 / 1 1632-36 -13
10 Riedel,Erich 1741-54 0.0 0.06 14 - 2179 0 / 1 1738-55 -3
20 Zeising,Benjamin 1817-24 0.5 0.60 26 - 1746 ½ / 1 1814-25 -3
Gesamt 1821 1.5 1.59 - - 1926 1.5 / 4 1819 -8

15 TSV Plaue
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Hartung,Matthias 1474-21 0.0 0.03 15 - 1998 0 / 1 1473-22 -1
5 Schloßer,Ronny 1754-77 0.0 0.19 24 - 2010 0 / 1 1748-78 -6
6 Tietze,Daniel 1724-63 0.0 0.16 24 - 2012 0 / 1 1719-64 -5
8 Tietze,Sven 1494-56 0.0 0.03 20 - 2042 0 / 1 1493-57 -1
Gesamt 1612 0 0.41 - - 2016 0 / 4 1608 -13

16 SV Breitenworbis
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Bötticher,Heinz-Wilfried 1800-46 0.0 0.37 25 - 1897 0 / 1 1789-47 -11
10 Gast,Rainer 1863-75 1.5 0.94 27 - 1887 1½ / 2 1878-76 +15
12 Hellrung,Bernhard 1833-63 0.0 0.47 26 - 1854 0 / 1 1819-64 -14
18 Petiko,Jakob 1937-77 0.0 0.43 29 - 1989 0 / 1 1926-78 -11
19 Petiko,Nikolai 2007-82 0.5 0.75 30 - 1818 ½ / 1 2001-83 -6
20 Vergin,Marcel 1765-62 2.0 1.12 13 - 1714 2 / 2 1812-63 +47
Gesamt 1854 4 4.08 - - 1845 4 / 8 1864 +20

17 SC 1998 Gotha
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rätsch,Heinz 1989-54 1.0 0.57 30 - 1937 1 / 1 2000-55 +11
6 Schlick,Stefan 1818-13 0.5 0.25 14 - 2007 ½ / 1 1831-14 +13
7 Reucker,Friedrich 1753-20 0.0 0.35 14 - 1863 0 / 1 1734-21 -19
8 Funke,Johannes 1560-15 0.0 0.24 11 - 1765 0 / 1 1544-16 -16
Gesamt 1780 1.5 1.41 - - 1893 1.5 / 4 1777 -11

18 Vimaria Weimar
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Albrecht,Jürgen 2010-48 2.5 2.34 30 - 1788 2½ / 3 2014-49 +4
3 Gräf,Michael 1869-91 1.0 0.79 27 - 1642 1 / 1 1875-92 +6
9 Mitter,Frank 1815-23 0.5 0.55 26 - 1997 ½ / 2 1814-24 -1
11 Philipp,Mathias 1906-63 1.0 1.74 18 - 1967 1 / 4 1879-64 -27
12 Philipp,Michael 2042-98 1.0 0.97 30 - 1494 1 / 1 2043-99 +1
15 Riedel,Finn 1998-90 3.5 2.98 30 2041 1892 3½ / 5 2010-91 +12
16 Scheitz,Michael 2012-46 2.5 2.35 30 - 1942 2½ / 4 2016-47 +4
Gesamt 1962 12 11.72 - - 1880 12 / 20 1961 -1

19 SC Suhl
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Berghof,Axel 2037-103 0.0 0.44 30 - 2080 0 / 1 2026-104 -11
5 Feld-Gerdes,Wolfgang 2041-48 0.0 0.28 30 - 2207 0 / 1 2034-49 -7
12 Müller,Bernd 1746-60 1.0 0.93 24 - 1772 1 / 2 1748-61 +2
14 Recknagel,Michael 2179-37 1.0 0.94 30 - 1741 1 / 1 2181-38 +2
17 Silberschlag,Jörg 2054-48 0.5 0.29 30 - 2214 ½ / 1 2059-49 +5
20 Will,Ralph 1741-44 1.0 0.64 24 - 2005 1 / 2 1752-45 +11
Gesamt 1911 3.5 3.52 - - 1975 3.5 / 8 1913 +2

20 SG Barchfeld/Breitungen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
8 Reum,Jonathan 1581-61 0.0 0.08 11 - 1974 0 / 1 1576-62 -5
14 Schmidt,Kevin 1598-58 0.0 0.04 12 - 2096 0 / 1 1596-59 -2
15 Theer,Tino 1704-83 0.5 0.09 23 - 2087 ½ / 1 1718-84 +14
19 Geißhirt,Marco 1934-118 0.5 0.23 29 - 2147 ½ / 1 1941-119 +7
Gesamt 1704 1 0.44 - - 2076 1 / 4 1708 +14