Glassl,Volker - SV Springer Oldisleben

Name : Glassl,Volker
DWZ : 1464
Verein : SV Springer Oldisleben
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse Nord
1 Heim 2 Tristram,Siegmund 1390 SC Rochade Leinefelde 2 0.53 ½
2 Heim 2 Lübbecke,Gerd 1573 SC Friedrichsthal 0.29 1
3 Gast 2 Schirrmeister,Laura 1253 SG Burgtonna/Langensalza 2 0.71 0
4 Heim 2 Bötticher,Andreas 1531 SV Breitenworbis 2 0.34 ½
5 Gast 2 Multhauf,Joachim 1576 Aufbau 1952 Heiligenstadt 0.29 ½
6 Heim 2 Paulin,Dieter 1472 SK Dingelstädt 1921 2 0.42 1
7 Gast 2 Goronzi,Horst 1537 Glückauf Sondershausen 0.33 1
9 Gast 2 Bauer,Diethelm 1475 TSV 1861 Bad Tennstedt 0.42 ½
Summe 3.33 5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Nord
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1415-68 5.0 3.33 19 1563 1476 5 / 8 1464-69 + 49
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2015