Ligastatistiken für die Bezirksliga Süd

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Süd

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Messerschmidt,Daniel 1863 SG Trusetal 92 2 8.0 9 1696 2047
2 Messerschmidt,Nick 1935 SG Trusetal 92 1 7.0 9 1784 2004
3 Wilhelm,Bernd 1953 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 1 7.0 9 1772 1992
4 Kirsch,Uwe 1903 TSG Ruhla 2 6.5 8 1690 1941
5 Schley,Thomas 1736 SG Trusetal 92 5 6.5 8 1515 1766
6 Langlotz,Herbert 1607 VfB 1919 Vacha 7 6.5 8 1419 1670
7 Döll,Frank 1840 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 3 6.5 9 1678 1844
8 Wenzel,Reinhold 1606 TSV 1883 Benshausen 6 6.5 9 1440 1606
9 Langenbein,Joachim 1567 TSV 1883 Benshausen 8 6.5 9 1387 1553
10 Ansorg,Nico 1759 SC Suhl 2 5.5 7 1657 1887
11 Arlt,Doris 1702 SC Suhl 5 5.5 8 1633 1774
12 Leyh,Hans-Joachim 1777 TSV 1883 Benshausen 3 5.5 8 1629 1770
13 Brückmann,Volker 1770 TSG Ruhla 4 5.5 8 1581 1722
14 Lukacs,Peter 1507 TSG Ruhla 7 5.5 8 1478 1619
15 Hoffmann,Hartmut 1965 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 5.5 9 1706 1786
16 Mägdefrau,Rene 1596 TSV 1883 Benshausen 5 5.5 9 1518 1598
17 Kaden,Frank 1702 VfB 1919 Vacha 3 5.0 8 1675 1762
18 Bock,Hans-Juergen 1520 VfB 1919 Vacha 6 5.0 8 1516 1603
19 Schneider,Reinhard 1547 TSV 1883 Benshausen 7 5.0 8 1375 1462
20 Meyer,Thomas 1875 VfB 1919 Vacha 2 5.0 9 1760 1803
21 Thrän,Uwe 1750 TSG Ruhla 3 5.0 9 1689 1732
22 Latka,Vera 1701 ESV Lok Meiningen 5 4.5 7 1687 1789
23 Mägdefrau,Joachim 1513 TSV 1883 Benshausen 6 4.5 7 1460 1562
24 Voigt,Uwe 1538 SG Trusetal 92 7 4.5 7 1402 1504
25 Wilke,Frank 1868 TSV 1883 Benshausen 1 4.5 8 1812 1855
26 Fink,Klaus 1898 TSG Ruhla 1 4.5 9 1776 1776
27 Lapp,Thomas 1799 TSV 1883 Benshausen 2 4.5 9 1746 1746
28 Willner,Holger 1779 SG Trusetal 92 3 4.5 9 1659 1659
29 Serfling,Frank 1581 TSV 1883 Benshausen 3 4.5 9 1658 1658
30 Voß,Ewald 1632 TSG Ruhla 5 4.0 7 1444 1494
31 Wagner,Klaus 1453 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 7 4.0 7 1441 1491
32 Müller,Danilo 1387 SV Hohe Rhön Frankenheim 9 4.0 7 1392 1442
33 Hoffmann,Karsten 1608 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 5 4.0 8 1581 1581
34 Dost,Siegfried 1631 VfB 1919 Vacha 4 4.0 8 1559 1559
35 Hepp,Ingolf 1448 SG Trusetal 92 6 4.0 8 1428 1428
36 Büchel,Bernd 1733 TSG Ruhla 8 3.5 5 1477 1626
37 Wenzel,Erhard 1578 SG Trusetal 92 8 3.5 5 1241 1390
38 Tuhacek,Christian 1876 VfB 1919 Vacha 1 3.5 7 1815 1815
39 Schmidt,Wilhelm 1633 SC Suhl 6 3.5 7 1542 1542
40 Schönwetter,Hartwig-Rolf 1590 TSG Ruhla 6 3.5 7 1518 1518
41 Grimm,Wieland 1499 SC Suhl 8 3.5 7 1469 1469
42 Happ,Wolfgang 1239 SC Suhl 11 3.5 7 1244 1244
43 Theer,Tino 1723 SG Barchfeld/Breitungen 2 3.5 8 1796 1753
44 Schübel,Enrico 1667 SC Suhl 4 3.5 8 1689 1646
45 Stepper,Matthias 1528 SV Hohe Rhön Frankenheim 4 3.5 8 1629 1586
46 Dietzel,Franz 1386 SV Hohe Rhön Frankenheim 6 3.5 9 1486 1406
47 Schubert,Ralf 1395 VfB 1919 Vacha 8 3.5 9 1448 1368
48 Volkert,Mario 1620 SG Barchfeld/Breitungen 10 3.0 3 1379 0
49 Wagner,Maximilian 1563 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 6 3.0 5 1508 1580
50 Von Otte,Wilhelm 1894 ESV Lok Meiningen 2 3.0 6 1780 1780
51 Gerlach,Aaron 1376 ESV Lok Meiningen 8 3.0 6 1486 1486
52 Herbst,Sven 1550 SC Suhl 10 3.0 6 1468 1468
53 Grundei,Hans-Jürgen 1404 ESV Lok Meiningen 9 3.0 7 1491 1441
54 Ehrle,Jens 1417 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 11 2.5 3 1305 0
55 Zentgraf,Torsten 1651 SG Trusetal 92 4 2.5 4 1529 0
56 Rasch,Wolfgang 1624 ESV Lok Meiningen 7 2.5 4 1481 0
57 Krellmann,Iris 1363 SG Trusetal 92 10 2.5 4 1367 0
58 Scholz,Bodo 1401 SG Barchfeld/Breitungen 8 2.5 5 1597 1597
59 Ußfeller,Uwe 1588 SG Barchfeld/Breitungen 5 2.5 5 1583 1583
60 Lüders,Günter 1598 TSV 1883 Benshausen 4 2.5 6 1631 1574
61 Kehr,Detlef 1533 VfB 1919 Vacha 5 2.5 6 1608 1551
62 Grube,Joachim 1462 ESV Lok Meiningen 6 2.5 6 1581 1524
63 Wilhelm,Stefan 1321 TSV 1883 Benshausen 5 2.5 6 1489 1432
64 Huneshagen,Max 1451 TSV 1883 Benshausen 4 2.5 8 1599 1458
65 Huneshagen,Max 1451 TSV 1883 Benshausen 9 2.5 8 1599 1458
66 Büchel,Helmut 1287 TSV 1883 Benshausen 8 2.5 8 1395 1254
67 Büchel,Helmut 1287 TSV 1883 Benshausen 10 2.5 8 1395 1254
68 Eschweiler,Martin 1558 TSV 1883 Benshausen 1 2.5 9 1818 1652
69 von Nordheim,Kurt 1604 SC Suhl 3 2.0 3 1675 0
70 Gandera,Moritz 1124 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 13 2.0 3 1253 0
71 Römhild,Uwe 1581 SG Barchfeld/Breitungen 9 2.0 4 1560 0
72 Wilhelm,Patrick 1305 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 10 2.0 4 1399 0
73 Hänisch,Christoph 1696 ESV Lok Meiningen 1 2.0 5 1829 1757
74 Fuhrmann,Christian 1771 SC Suhl 1 2.0 5 1811 1739
75 Hachmann,Wilfried 1539 SG Barchfeld/Breitungen 16 2.0 5 1484 1412
76 Schirmer,Brian 1482 SG Barchfeld/Breitungen 11 2.0 5 1461 1389
77 Knight,Johannes 1395 SG Barchfeld/Breitungen 7 2.0 5 1411 1339
78 Heß,Sebastian 1545 SG Barchfeld/Breitungen 3 2.0 7 1715 1557
79 Hofmann,Eckard 1343 TSV 1883 Benshausen 7 2.0 7 1446 1288
80 Schmidt,Andreas 1620 SV Hohe Rhön Frankenheim 1 2.0 8 1818 1626
81 Schmidt,Kevin 1620 SG Barchfeld/Breitungen 4 2.0 8 1709 1517
82 Blaufuß,Matthias 1251 SV Hohe Rhön Frankenheim 7 2.0 8 1402 1210
83 Hagen,Matthias 1651 TSG Ruhla 9 1.5 2 1401 0
84 Fischer,Edgar 1479 TSV 1883 Benshausen 12 1.5 2 1185 0
85 Schwiderski,Waldemar 1461 VfB 1919 Vacha 9 1.5 2 1123 0
86 Köllmann,Danny 1459 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 8 1.5 3 1469 0
87 Holland-Cunz,Dietrich 1788 ESV Lok Meiningen 3 1.5 4 1651 0
88 Kümpel,Andreas 1268 ESV Lok Meiningen 15 1.5 4 1432 0
89 Dietsch,Christian 1313 TSV 1883 Benshausen 14 1.5 4 1328 0
90 Semisch,Helga 1208 ESV Lok Meiningen 10 1.5 4 1317 0
91 Hartmann,Siegfried 1383 SV Hohe Rhön Frankenheim 5 1.5 8 1558 1307
92 Marschall,Andreas 1498 SV Hohe Rhön Frankenheim 2 1.5 9 1758 1485
93 Serfling,Nico 1310 TSV 1883 Benshausen 2 1.5 9 1745 1472
94 Friedrich,Walter 1492 SV Hohe Rhön Frankenheim 3 1.5 9 1710 1437
95 Welsch,Ulrich 1739 ESV Lok Meiningen 4 1.0 1 1771 0
96 Kabisch,Roland 1541 TSG Ruhla 11 1.0 1 1186 0
97 Webel,Peter 1738 ESV Lok Meiningen 12 1.0 1 1161 0
98 Zorn,Peter 1274 VfB 1919 Vacha 11 1.0 1 1067 0
99 Schomburg,Bernhard 1379 SG Barchfeld/Breitungen 17 1.0 1 996 0
100 Schwäblein,Felix 1027 TSV 1883 Benshausen 10 1.0 1 957 0
101 Kaiser,Andre 1799 SG Barchfeld/Breitungen 1 1.0 2 1786 0
102 Ribitzki,Mathias 1761 SG Trusetal 92 13 1.0 2 1627 0
103 Zimmermann,Dirk 1572 SG Barchfeld/Breitungen 15 1.0 2 1562 0
104 Meyer,Christian 1306 VfB 1919 Vacha 10 1.0 2 1433 0
105 Radtke,Heinz 1248 TSV 1883 Benshausen 13 1.0 2 1101 0
106 Bauckmann,Nils 1137 SG Barchfeld/Breitungen 20 1.0 3 1141 0
107 Bauckmann,Nils 1137 SG Barchfeld/Breitungen 12 1.0 3 1141 0
108 Happ,Willy 1107 SC Suhl 7 1.0 6 1494 1221
109 Beck,Joachim 1305 SG Barchfeld/Breitungen 19 0.5 1 1578 0
110 Möller,Hans-Joachim 1683 TSG Ruhla 10 0.5 1 1387 0
111 Messerschmidt,Kay 1295 SG Trusetal 92 11 0.5 1 1313 0
112 Krug,Wolfgang TSG Ruhla 12 0.5 1 0 0
113 Kühn,Gustav 1058 ESV Lok Meiningen 16 0.5 2 1393 0
114 Oleak,Wolfgang 1470 ESV Lok Meiningen 17 0.5 3 1611 0
115 Tügend,Conrad 1238 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 9 0.5 3 1486 0
116 Schwantuschke,Maurice 862 ESV Lok Meiningen 13 0.0 0 0 0
117 Truong,Luca Binh An 922 ESV Lok Meiningen 14 0.0 0 0 0
118 Neubauer,Alfred 1541 SC Suhl 12 0.0 0 0 0
119 Häfner,Werner 1749 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 4 0.0 0 0 0
120 Abe,Alexander 947 SV Hohe Rhön Frankenheim 11 0.0 0 0 0
121 Thiem,Lars 1676 SC Suhl 9 0.0 0 0 0
122 Kasper,Enrico 1132 SG Trusetal 92 14 0.0 1 1607 0
123 Amstein,Hannes 797 SG Barchfeld/Breitungen 18 0.0 1 1606 0
124 Lo,Bao Anh 1186 ESV Lok Meiningen 20 0.0 1 1541 0
125 Willner,Jan 1064 SG Trusetal 92 12 0.0 1 1479 0
126 Grube,Paul 1006 ESV Lok Meiningen 11 0.0 1 1461 0
127 Jäger,Willy 1299 SG Barchfeld/Breitungen 14 0.0 1 1404 0
128 Döhrer,Elias 1332 SG Barchfeld/Breitungen 6 0.0 1 1386 0
129 Zimmermann,Marcus 996 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 12 0.0 1 1379 0
130 Roigk,Kurt 1327 TSV 1883 Benshausen 11 0.0 1 1363 0
131 Willner,Daniel 1096 SG Trusetal 92 9 0.0 1 1305 0
132 Stiletto,Tamara 930 TSV 1883 Benshausen 9 0.0 1 1287 0
133 Rudolph,Marcus 809 TSV 1883 Benshausen 12 0.0 1 1137 0
134 Scholl,Leonard 957 TSV 1883 Benshausen 11 0.0 1 1027 0
135 Lehmann,Georg 972 ESV Lok Meiningen 18 0.0 2 1553 0
136 Müller,Tanja 1067 SV Hohe Rhön Frankenheim 10 0.0 2 1447 0
137 Henke,Marianne 785 ESV Lok Meiningen 19 0.0 2 1413 0
138 Gandera,Pauline 849 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 14 0.0 2 1298 0
139 Zein,Günter 1161 SG Barchfeld/Breitungen 13 0.0 3 1574 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet