- 2018/2019
Liga
- Landesklasse OstThüringenliga
- Landesklasse WestBezirksklasse Mitte Ost
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Mitte West
- Bezirksliga OstBezirksliga Nord
- Bezirksklasse OstBezirksklasse Nord
- Bezirksliga SüdKreisliga Gera/Altenburger L.
- Bezirksklasse/Kreisliga SüdKreisliga Saalfeld
- Kreisliga EF/SÖM/APKreisliga Jena/SHK
- Bezirksklasse Nord 2Kreisliga Ilmkreis
- Kreisliga NordKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1438 | 3.0 : 3.0 | 10 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1531 |
2 | 2 | ESV Lok Sömmerda 4 | 1208 | 2.5 : 3.5 | 9 | ESV Lok Sömmerda 3 | 1466 |
3 | 3 | SV 1899 Vieselbach | 1459 | 6.0 : 0.0 | 8 | SV 1899 Vieselbach 2 | 923 |
4 | 4 | Erfurter SK 3 | 1759 | 3.0 : 3.0 | 7 | USV Erfurt | 1493 |
5 | 5 | TSG Apolda 3 | 1178 | 1.0 : 5.0 | 6 | SV Medizin Erfurt 3 | 1583 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | TSG Apolda 3 | 1551 | 4.0 : 2.0 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1375 |
2 | 6 | SV Medizin Erfurt 3 | 1536 | 2.5 : 3.5 | 4 | Erfurter SK 3 | 1636 |
3 | 7 | USV Erfurt | 1557 | 3.0 : 3.0 | 3 | SV 1899 Vieselbach | 1532 |
4 | 8 | SV 1899 Vieselbach 2 | 1047 | 2.0 : 4.0 | 2 | ESV Lok Sömmerda 4 | 1295 |
5 | 9 | ESV Lok Sömmerda 3 | 1402 | 3.0 : 3.0 | 10 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1567 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1490 | 1.0 : 5.0 | 9 | ESV Lok Sömmerda 3 | 1648 |
2 | 10 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1426 | 5.0 : 1.0 | 8 | SV 1899 Vieselbach 2 | 1179 |
3 | 2 | ESV Lok Sömmerda 4 | 1404 | 4.5 : 1.5 | 7 | USV Erfurt | 1518 |
4 | 3 | SV 1899 Vieselbach | 1586 | 1.5 : 4.5 | 6 | SV Medizin Erfurt 3 | 1555 |
5 | 4 | Erfurter SK 3 | 1488 | 4.0 : 2.0 | 5 | TSG Apolda 3 | 1499 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Erfurter SK 3 | 1672 | 4.0 : 2.0 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1490 |
2 | 5 | TSG Apolda 3 | 1003 | 0.5 : 5.5 | 3 | SV 1899 Vieselbach | 1515 |
3 | 6 | SV Medizin Erfurt 3 | 1569 | 5.0 : 1.0 | 2 | ESV Lok Sömmerda 4 | 1223 |
4 | 7 | USV Erfurt | 1494 | 3.0 : 3.0 | 10 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1559 |
5 | 8 | SV 1899 Vieselbach 2 | 1079 | 1.0 : 5.0 | 9 | ESV Lok Sömmerda 3 | 1439 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1490 | 5.5 : 0.5 | 8 | SV 1899 Vieselbach 2 | 991 |
2 | 9 | ESV Lok Sömmerda 3 | 1621 | 5.0 : 1.0 | 7 | USV Erfurt | 1422 |
3 | 10 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1559 | 4.0 : 2.0 | 6 | SV Medizin Erfurt 3 | 1577 |
4 | 2 | ESV Lok Sömmerda 4 | 1327 | 4.0 : 2.0 | 5 | TSG Apolda 3 | 1340 |
5 | 3 | SV 1899 Vieselbach | 1459 | 2.0 : 4.0 | 4 | Erfurter SK 3 | 1498 |
24. Februar 2019 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV 1899 Vieselbach | 1586 | : | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1490 |
2 | 4 | Erfurter SK 3 | 1833 | : | 2 | ESV Lok Sömmerda 4 | 1327 |
3 | 5 | TSG Apolda 3 | 1645 | : | 10 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1573 |
4 | 6 | SV Medizin Erfurt 3 | 1569 | : | 9 | ESV Lok Sömmerda 3 | 1648 |
5 | 7 | USV Erfurt | 1512 | : | 8 | SV 1899 Vieselbach 2 | 991 |
17. März 2019 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1490 | : | 7 | USV Erfurt | 1512 |
2 | 8 | SV 1899 Vieselbach 2 | 991 | : | 6 | SV Medizin Erfurt 3 | 1569 |
3 | 9 | ESV Lok Sömmerda 3 | 1648 | : | 5 | TSG Apolda 3 | 1645 |
4 | 10 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1573 | : | 4 | Erfurter SK 3 | 1833 |
5 | 2 | ESV Lok Sömmerda 4 | 1327 | : | 3 | SV 1899 Vieselbach | 1586 |
07. April 2019 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ESV Lok Sömmerda 4 | 1327 | : | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1490 |
2 | 3 | SV 1899 Vieselbach | 1586 | : | 10 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1573 |
3 | 4 | Erfurter SK 3 | 1833 | : | 9 | ESV Lok Sömmerda 3 | 1648 |
4 | 5 | TSG Apolda 3 | 1645 | : | 8 | SV 1899 Vieselbach 2 | 991 |
5 | 6 | SV Medizin Erfurt 3 | 1569 | : | 7 | USV Erfurt | 1512 |
05. Mai 2019 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1490 | : | 6 | SV Medizin Erfurt 3 | 1569 |
2 | 7 | USV Erfurt | 1512 | : | 5 | TSG Apolda 3 | 1645 |
3 | 8 | SV 1899 Vieselbach 2 | 991 | : | 4 | Erfurter SK 3 | 1833 |
4 | 9 | ESV Lok Sömmerda 3 | 1648 | : | 3 | SV 1899 Vieselbach | 1586 |
5 | 10 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1573 | : | 2 | ESV Lok Sömmerda 4 | 1327 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager