Ligastatistiken für die Bezirksliga Mitte

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Mitte

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Aepfler,Christian 2195 TSV Plaue 2 6.0 6 1713 0
2 Stumm,Rainer 1602 SV Medizin Erfurt 8 5.0 6 1494 1767
3 Bussemer,Karsten 1812 TSV Plaue 5 4.5 5 1484 1850
4 Müller,Franz 1899 SV Motor Katzhütte-Oelze 2 4.5 6 1746 1938
5 Steiger,Jürgen 1915 TSG Apolda 15 4.5 6 1586 1778
6 Zeuner,Ulrich 1913 SV Medizin Erfurt 4 4.5 6 1571 1763
7 Geletzke,Hannah 1598 SV Empor Erfurt 6 4.0 4 1472 0
8 Otto,Reiner 1890 TSV 1886 Geschwenda 3 4.0 6 1761 1886
9 Ramsthaler,Stefan 1785 SV Medizin Erfurt 3 4.0 6 1728 1853
10 Waldhelm,Bernward 1616 Schachclub Turm Erfurt 5 4.0 6 1641 1766
11 Licht,Ralph 1645 TSV 1886 Geschwenda 16 4.0 6 1594 1719
12 Mages,Horst 1666 TSV 1886 Geschwenda 15 3.5 4 1347 0
13 Höche,Richard 1652 SV Empor Erfurt 3 3.5 5 1702 1851
14 Albrecht,Ulrich 1918 Erfurter Schachklub 4 3.5 6 1857 1914
15 Fischer,Dieter 1904 Erfurter Schachklub 5 3.5 6 1743 1800
16 Brandt,Frank 1548 SV Motor Katzhütte-Oelze 5 3.5 6 1469 1526
17 Leuner,Klaus 1822 Ilmenauer SV 1 3.0 4 1767 0
18 Troyke,Doreen 1972 Erfurter Schachklub 6 3.0 4 1637 0
19 Pflugradt,Natalie 1503 Erfurter Schachklub 22 3.0 4 1615 0
20 Schroeter,Matthias 1693 TSG Apolda 8 3.0 4 1430 0
21 Schulz,Wolfgang 1468 SV Empor Erfurt 36 3.0 4 1411 0
22 Makarow,Alexander 1583 SV Medizin Erfurt 36 3.0 4 1337 0
23 Krafft,Reinhard 1504 TSG Apolda 18 3.0 4 1263 0
24 Schade,Holger 1778 Schachclub Turm Erfurt 2 3.0 5 1798 1870
25 Franz,Joachim 1949 Schachclub Turm Erfurt 3 3.0 5 1698 1770
26 Tietze,Daniel 1774 TSV Plaue 3 3.0 5 1643 1715
27 Krug,Klaus-Peter 1766 TSG Apolda 6 3.0 5 1433 1505
28 Siegl,Detlef 1708 TSG Apolda 2 3.0 6 1704 1704
29 Schloßer,Ronny 1692 TSV Plaue 4 3.0 6 1595 1595
30 Urban,Jens 1510 SV Empor Erfurt 5 3.0 6 1554 1554
31 Baum,Alexander 1412 Ilmenauer SV 10 3.0 6 1526 1526
32 Geißler,Gerd 1662 TSG Apolda 7 3.0 6 1487 1487
33 Schulz,Martin 1560 SV Motor Katzhütte-Oelze 6 3.0 6 1441 1441
34 Ulrich,Helena Irene 1471 SV Medizin Erfurt 6 2.5 3 1555 0
35 Maaz,Ernst 1744 SG Arnstadt-Stadtilm 13 2.5 3 1431 0
36 Fischer,Dennis 1799 SV Medizin Erfurt 5 2.5 4 1556 0
37 Hartung,Matthias 1523 TSV Plaue 6 2.5 4 1519 0
38 Rost,Detlef 1834 SV Medizin Erfurt 1 2.5 5 1783 1783
39 Finke,Daniel 1656 SV Empor Erfurt 1 2.5 5 1735 1735
40 Niebur,Thorben Carl 1681 SV Empor Erfurt 4 2.5 5 1688 1688
41 Lautenbach,Max 1503 SV Empor Erfurt 7 2.5 5 1622 1622
42 Brühl,Günther 1613 TSV Plaue 8 2.5 5 1594 1594
43 Sommer,Steffen 1213 SG Arnstadt-Stadtilm 7 2.5 5 1537 1537
44 Schneider,Uwe 1570 SV Motor Katzhütte-Oelze 4 2.5 6 1617 1560
45 Degel,Steven 1470 SG Arnstadt-Stadtilm 5 2.0 2 1563 0
46 Lehmann,Joachim 1724 Ilmenauer SV 3 2.0 3 1728 0
47 Möller,Frank 1623 Erfurter Schachklub 8 2.0 3 1691 0
48 Mantu,Eugen 1663 SV Medizin Erfurt 2 2.0 4 1814 0
49 Dudeja,Iresh 1598 Ilmenauer SV 7 2.0 4 1621 0
50 Stelzner,Wolfgang 1541 Erfurter Schachklub 21 2.0 4 1608 0
51 Wagner,Toni 1478 SV Motor Katzhütte-Oelze 8 2.0 4 1479 0
52 Kaße,Fabian 1156 Erfurter Schachklub 27 2.0 4 1319 0
53 Alex,Uwe 1713 SV Motor Katzhütte-Oelze 3 2.0 5 1842 1770
54 Kroh,Christian 1689 TSG Apolda 4 2.0 5 1787 1715
55 Elliger,Ralf 1579 TSV 1886 Geschwenda 4 2.0 5 1751 1679
56 Habl,Klaus 1697 SG Arnstadt-Stadtilm 3 2.0 5 1748 1676
57 Jarosz,Gerhard 1609 SV Motor Katzhütte-Oelze 7 2.0 5 1546 1474
58 Schubert,Matthias 1536 TSV 1886 Geschwenda 17 2.0 5 1545 1473
59 Neudeck,Hans-Peter 1721 SV Medizin Erfurt 7 2.0 5 1541 1469
60 Hoyer,Willy 1673 SG Arnstadt-Stadtilm 14 2.0 6 1641 1516
61 Held,Martin 1853 Erfurter Schachklub 14 1.5 2 1660 0
62 Gerlach,Dieter 1660 TSG Apolda 16 1.5 2 1272 0
63 Tietze,Lothar 1415 TSV Plaue 10 1.5 2 1145 0
64 Einax,Claus-Dieter 1808 TSG Apolda 3 1.5 3 1771 0
65 Henzgen,Nick 1549 TSG Apolda 5 1.5 3 1486 0
66 Hartung,Markus 1550 Ilmenauer SV 5 1.5 4 1805 0
67 Schädtrich,Kurt 1527 TSV 1886 Geschwenda 5 1.5 4 1546 0
68 Klötzer,Ralf 1378 TSV 1886 Geschwenda 8 1.5 4 1465 0
69 Hochfeld,Hans 1387 Schachclub Turm Erfurt 17 1.5 4 1411 0
70 Heublein,Detlef 1520 Schachclub Turm Erfurt 15 1.5 5 1505 1356
71 Tietze,Sven 1556 TSV Plaue 1 1.5 6 1775 1583
72 Grüner,Nico 1598 Schachclub Turm Erfurt 4 1.5 6 1711 1519
73 Rudolf,Robby 1539 SG Arnstadt-Stadtilm 6 1.5 6 1645 1453
74 Lehmann,Patricia 1749 Erfurter Schachklub 7 1.0 1 1918 0
75 Kohl,Gerald 1653 SV Medizin Erfurt 35 1.0 1 1632 0
76 Veit,Sascha 1631 Erfurter Schachklub 20 1.0 1 1549 0
77 Pinkau,Eric 1481 Schachclub Turm Erfurt 29 1.0 1 1429 0
78 Rauch,Arwid 1714 Ilmenauer SV 4 1.0 2 1682 0
79 Heyer,Thomas 1509 TSV 1886 Geschwenda 18 1.0 2 1635 0
80 Stöcklein,Paul 1540 Schachclub Turm Erfurt 9 1.0 2 1575 0
81 Hopf,Peter 1785 SG Arnstadt-Stadtilm 11 1.0 2 1575 0
82 Adlung,Philipp 1632 SG Arnstadt-Stadtilm 16 1.0 2 1571 0
83 Brandt,Wolfgang 1497 Ilmenauer SV 6 1.0 3 1633 0
84 Haase,Manfred 1549 Schachclub Turm Erfurt 11 1.0 3 1613 0
85 Nakhle,Fabrice 1133 Erfurter Schachklub 25 1.0 3 1379 0
86 Zajan,Julian 1177 TSV Plaue 12 1.0 3 1345 0
87 Fischer,Hans-Bertram SV Motor Katzhütte-Oelze 21 1.0 3 0 0
88 Dietrich,Mareike 1656 SV Empor Erfurt 2 1.0 4 1867 0
89 Rauch,Bjarne 1503 Ilmenauer SV 9 1.0 4 1602 0
90 Mohaupt,Julian Andreas 1470 TSV 1886 Geschwenda 7 1.0 5 1576 1336
91 Thorz,Maximilian 1713 SV Empor Erfurt 28 0.5 1 1915 0
92 Wagner,Andreas 1267 Erfurter Schachklub 9 0.5 1 1560 0
93 Sunderbrink,Heino 1944 Erfurter Schachklub 3 0.5 1 1556 0
94 Rüttinger,Max 1343 SV Empor Erfurt 38 0.5 1 1387 0
95 Wagner,Maren 1312 SV Motor Katzhütte-Oelze 15 0.5 1 1226 0
96 Müller,Winfried 1614 Schachclub Turm Erfurt 6 0.5 2 1589 0
97 Michael,Torsten 1751 Ilmenauer SV 2 0.5 3 1774 0
98 Schmidt,Thomas 1553 TSV 1886 Geschwenda 6 0.5 3 1690 0
99 Fischer,Ralf 1268 Erfurter Schachklub 23 0.5 3 1570 0
100 Steininger,Steffen 1424 Schachclub Turm Erfurt 16 0.5 3 1506 0
101 Thamm,Richard 1226 TSV Plaue 13 0.5 3 1295 0
102 Rögner,Andreas 1690 SG Arnstadt-Stadtilm 4 0.5 6 1849 1448
103 Grkinic,Domjan 1185 SG Arnstadt-Stadtilm 8 0.5 6 1685 1284
104 Patrushev,Mikhail 1671 Ilmenauer SV 8 0.0 0 0 0
105 Catterfeld,Edgar 1375 TSV 1886 Geschwenda 2 0.0 0 0 0
106 Weber,Martin 1012 Erfurter Schachklub 30 0.0 0 0 0
107 Schelter,Mario 1579 SV Medizin Erfurt 39 0.0 0 0 0
108 Müller,Felix 1271 SV Motor Katzhütte-Oelze 1 0.0 0 0 0
109 Ipfelkofer,Steffen 1563 SV Empor Erfurt 32 0.0 0 0 0
110 Liebegut,Ulf 1405 Schachclub Turm Erfurt 10 0.0 1 1853 0
111 Zühlke,Werner 1529 TSV 1886 Geschwenda 1 0.0 1 1731 0
112 Abuawad,Fares 1138 Ilmenauer SV 21 0.0 1 1693 0
113 Kompe,Jörg 1669 SV Empor Erfurt 12 0.0 1 1645 0
114 Stolz,Markus 1510 TSG Apolda 10 0.0 1 1632 0
115 Niederdorfer,Adrian 1598 SV Empor Erfurt 35 0.0 1 1621 0
116 Niederdorfer,Mathias 1636 SV Empor Erfurt 31 0.0 1 1602 0
117 Wenzel,Fritz 1429 SV Motor Katzhütte-Oelze 13 0.0 1 1481 0
118 Bolduan,Jamie 1117 TSV Plaue 14 0.0 1 1035 0
119 Oberländer,Ronja Ilmenauer SV 48 0.0 1 0 0
120 Oberländer,Antonia Ilmenauer SV 47 0.0 1 0 0
121 Strohner,Maximilian 1394 Schachclub Turm Erfurt 12 0.0 2 1733 0
122 Pecher,Peter 1379 SG Arnstadt-Stadtilm 22 0.0 2 1714 0
123 Henzgen,Pascal 1207 TSG Apolda 12 0.0 2 1595 0
124 Pham-Wenzel,Kim Chi Ilmenauer SV 49 0.0 2 0 0
125 Frank,Hannes-Gunter 1021 Ilmenauer SV 23 0.0 3 1455 0
126 Winger,Frank 850 Ilmenauer SV 27 0.0 3 1410 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet