DWZ Übersicht ::: SV Medizin Erfurt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Holzschuh,Stephan 2275 - 137 2319
2 FM Hausknecht,Matthias 2163 - 40 2195
3 Wehner,Janis 2118 - 95 2152
4 Kirschbaum,Gunnar 2111 - 134 2181
5 FM Hannes,Diana 2053 - 84 2107
6 FM Müller-Ludwig,Kristin 2048 - 125 2124
7 Reichel,Norbert 2048 - 42 2133
8 Umpfenbach,Carolin 2005 - 135 2113
9 Zeuner,Ulrich 1979 - 66 2060
10 Sunderbrink,Heino 1947 - 52 -
11 Schmidt,Uwe 1942 - 49 -
12 Jakob,Matthias 1927 - 77 2093
13 Hippmann,Herward 1884 - 19 -
14 Fischer,Dennis 1873 - 35 1970
15 Rost,Detlef 1865 - 23 2031
16 Eger,Axel 1849 - 33 -
17 Fischer,Kay 1845 - 72 2109
18 Spittel,Ulrich,Prof. Dr. 1820 - 22 -
19 Kube,Hannelore 1813 - 166 1964
20 Reichenbach,Marian 1788 - 80 1907
21 Schulze,Reiner 1778 - 20 1891
22 Reichel,Thomas 1763 - 102 1847
23 Thielen,Dieter 1763 - 25 2022
24 Grohmann,Katrin 1758 - 103 1889
25 Stockum,René 1734 - 24 -
26 Seele,Hartmut 1729 - 76 1908
27 Herguth,Holger 1724 - 45 -
28 Köpke,Peter 1723 - 2 -
29 Müller,Chris 1701 - 78 -
30 Kube,Olaf 1698 - 19 1881
31 Neudeck,Hans-Peter 1685 - 25 -
32 Nguyen,Huy Dat 1682 - 41 1750
33 Eber,Robby 1673 - 15 -
34 Lindner,Ferdinand 1658 - 43 1597
35 Girwert,Jochen 1657 - 27 -
36 Krajinski,Lutz 1653 - 86 1756
37 Makarow,Alexander 1636 - 35 1728
38 Stumm,Rainer 1632 - 28 -
39 Schelter,Mario 1605 - 16 -
40 Knorre,Jonas 1600 - 61 1745
41 Michels,Kim 1599 - 52 1631
42 Wohlleben,Manfred 1594 - 33 1892
43 Adam,Klaus-Günter 1593 - 28 -
44 Gläser,Kurt 1593 - 12 -
45 Kohl,Gerald 1592 - 31 -
46 Tangermann,Wilfried 1586 - 32 -
47 Bloß,Ralf 1578 - 20 -
48 Willert,Hans-Jürgen 1518 - 29 -
49 Richter,Dagmar 1516 - 60 -
50 Reichel,Sabrina 1494 - 80 -
51 Griese,Werner 1491 - 3 -
52 Herrmann,Hans,Dr. 1479 - 48 -
53 Fulda,Dietrich,Dr. 1477 - 10 -
54 Willert,Frank 1468 - 26 -
55 Rossow,Lutz 1460 - 37 -
56 Komarow,Karl 1453 - 24 -
57 Borowsky,Klaus-Dieter 1427 - 16 -
58 Reyher,Hans,Dr. 1420 - 12 -
59 Gertler,Wolf-Dieter 1366 - 23 -
60 Pulina,Klaus 1321 - 14 -
61 Nguyen,Ha Thanh 1299 - 23 -
62 Quehl,Günter 1285 - 33 -
63 Krumbein,Alexander 1231 - 17 -
64 Krumbein,Peter 1178 - 6 -
65 Flassig,Max 1175 - 24 -
66 Knorre,Sarah 1006 - 27 -
67 Heller,David 989 - 6 -
68 Hoppe,Stefanie 890 - 7 -
69 Michels,Till 810 - 11 -
70 Aliyev,Elvin 787 - 3 -
71 Kujat,Xenia 750 - 1 -
72 Aliyeva,Jasmin 733 - 1 -
73 Sunderbrink,Paul 678 - 3 -
74 Herold,Manfred - -
75 Kujat,Steffi - -
76 Ansorow,Abdulla - -
77 Walther,Franka - -
78 Reichel,Sara - -