DWZ Übersicht ::: MTV 1876 Saalfeld
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Krämer,Alexander 2051 - 52 -
2 Grund,Sebastian 1912 - 71 1892
3 Kania,Markus 1871 - 82 1830
4 Ratay,Meike 1857 - 84 1831
5 Böhl,Dietmar 1857 - 62 1999
6 Wagner,Ronald 1794 - 53 -
7 Müller,Jürgen 1749 - 70 -
8 Torres,Annett 1732 - 7 -
9 Petzold,Thomas 1713 - 63 -
10 Grund,Melanie 1686 - 56 1846
11 Möbius,Rene 1598 - 48 -
12 Siebert,Ralf 1594 - 41 -
13 Herrmann,Manfred 1586 - 28 -
14 Schneiderheinze,Roland 1582 - 120 1666
15 Möbius,Max 1548 - 40 -
16 Alberti,Dietmar 1541 - 58 1813
17 Langer,Hans 1539 - 20 -
18 Dührkop,Jasmin 1512 - 55 -
19 Lorenz,Keana 1510 - 36 1439
20 Pods,Werner 1508 - 18 -
21 Lorenz,Anouk 1458 - 38 1310
22 Jakob,Hans-Werner 1382 - 42 -
23 Jahn,Rainer 1366 - 3 -
24 Müller,Dietmar 1352 - 16 -
25 Möbius,Paul 1327 - 37 -
26 Lauterbach,Joachim 1300 - 28 -
27 Seichter,Gerhard 1279 - 2 -
28 Gräf,Patrick 1236 - 28 -
29 Wagner,Moritz 1199 - 40 -
30 Sändig,Maurice 1137 - 10 -
31 Karimi,Alisina 1037 - 14 -
32 Schindler,Bodo 1014 - 8 -
33 Schroller,Franz 1007 - 19 -
34 Körner,Donnavan 1003 - 6 -
35 Hofmann,Jule 886 - 2 -
36 Kramer,Maximilian 882 - 10 -
37 Gräf,Ariane 832 - 13 -
38 Hauptmann,Hannes 804 - 7 -
39 Löser,Lukas 766 - 2 -
40 Blasko,Shayne 760 - 2 -
41 Unger,Jette 756 - 1 -
42 Imeraj,Florian 744 - 2 -
43 Treuner,Kian 730 - 3 -
44 Riedel,Yasmin - -
45 Grund,Thomas - -
46 Hofmann,Hannes - -
47 Melcher,Pascal - -