Inoffizielle DWZ Auswertung:  Thüringenliga

1 SG Blau-Weiß Stadtilm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Siebarth,Raiko 2269-139 6.0 7.00 30 2207 2043 6 / 9 2249-140 -20
2 Schneider,Christian 2202-108 6.5 6.43 30 2198 2034 6½ / 9 2203-109 +1
3 Rätsch,Heinz 2110-50 0.0 2.46 30 - 2024 0 / 4 2052-51 -58
4 George,Tom 1877-54 2.5 3.18 22 1814 1952 2½ / 8 1859-55 -18
5 Siebarth,Marco 1975-97 5.0 5.12 30 2005 1925 5 / 9 1972-98 -3
6 Berner,Stephan 1842-83 5.0 4.05 22 1956 1876 5 / 9 1866-84 +24
7 Kinzel,Tiffany 1791-54 1.0 0.30 20 - 1940 1 / 1 1818-55 +27
9 Schröter,Maik 1716-49 4.0 2.79 19 1900 1796 4 / 7 1753-50 +37
10 Dittrich,Hans-Georg 1667-16 1.5 2.16 23 1576 1724 1½ / 5 1648-17 -19
11 Werner,Justus 1704-31 1.5 1.66 12 1697 1888 1½ / 6 1697-32 -7
12 Schmidt,Daniel 1581-32 2.0 0.39 10 - 1823 2 / 2 1688-33 +107
Gesamt 1936 35 35.57 - - 1923 35 / 69 1936 +71

2 SG Arnstadt-Stadtilm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kosowski,Todor 2181-9 1.0 1.88 30 - 2075 1 / 3 2160-10 -21
2 Buring,Matthias 2063-85 2.0 3.64 30 1961 2099 2 / 8 2028-86 -35
3 Sauer,Marko 1978-40 3.5 3.38 30 1991 2071 3½ / 9 1980-41 +2
4 Widmann,Benjamin 1853-26 3.0 2.37 16 1977 1977 3 / 7 1875-27 +22
5 Schätz,Bianca 1892-48 3.0 3.59 17 1886 1966 3 / 9 1874-49 -18
6 Bächer,Reinhard 1852-48 3.5 4.08 27 1805 1885 3½ / 9 1839-49 -13
7 Marufke,Kai 1862-27 3.5 2.88 27 1954 1806 3½ / 5 1878-28 +16
8 Schumacher,Andreas 1686-36 3.5 2.91 23 1749 1689 3½ / 6 1702-37 +16
9 Maaz,Ernst 1867-24 1.0 1.54 27 - 1856 1 / 3 1852-25 -15
10 Walter,Bernd,Dr. 1812-25 2.0 2.53 26 - 1698 2 / 4 1798-26 -14
11 Hoyer,Willy 1679-29 0.0 0.47 23 - 1887 0 / 2 1664-30 -15
12 Hattendorf,Jens,Dr. 1911-40 3.5 3.01 28 1977 1829 3½ / 5 1923-41 +12
Gesamt 1896 29.5 32.28 - - 1923 29.5 / 70 1891 -63

3 SC 51 Nordhausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Langheinrich,Ferenc 2330-122 4.0 4.20 30 2392 2030 4 / 5 2325-123 -5
2 Milchev,Nikolay 2432-33 0.5 0.85 30 - 2141 ½ / 1 2423-34 -9
4 Kuntze,Andreas 2020-78 1.0 1.21 30 - 2091 1 / 3 2015-79 -5
5 Anisheva,Varvara 1986-23 2.5 1.67 30 2114 2114 2½ / 5 2005-24 +19
6 Königsmann,Marcus 1907-49 1.0 1.98 28 1847 2038 1 / 6 1884-50 -23
7 Koksch,Robert 1934-93 3.0 2.84 29 2014 1954 3 / 6 1938-94 +4
8 Schilling,Rolf 1956-13 2.5 4.07 30 1790 1894 2½ / 7 1922-14 -34
9 Reichardt,Hans-Ulrich 1682-40 2.5 2.01 23 1746 1884 2½ / 8 1695-41 +13
10 Viererbe,Hartmut 1607-47 1.5 0.85 22 - 1852 1½ / 4 1627-48 +20
11 Hüllenhagen,Andreas 1657-47 1.5 1.43 23 1678 1869 1½ / 6 1659-48 +2
12 Spiegel,Ekkehard 0.0 0.00 0 - 1583 0 / 1 Restpartien
15 Peter,Ralf 1567-47 0.5 0.41 21 - 1802 ½ / 2 1570-48 +3
17 Curea,Virgil 1473-44 0.0 0.12 20 - 1812 0 / 1 1469-45 -4
18 Göbel,Klaus 1348-18 0.0 0.12 18 - 1686 0 / 1 1343-19 -5
Gesamt 1865 20.5 21.75 - - 1941 20.5 / 56 1863 -24

4 SV Empor Erfurt II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Buckan,Jens 1965-91 1.0 0.85 30 - 2162 1 / 3 1969-92 +4
3 Pichl,Michael 1978-99 2.5 2.50 30 1986 2090 2½ / 7 1978-100
4 Taudte,Stefan 1979-143 5.0 3.31 30 2159 2079 5 / 9 2014-144 +35
5 Schmuck,Helmut 1924-64 3.5 2.27 29 2077 2017 3½ / 6 1952-65 +28
6 Michalowski,Peter 1956-139 4.5 3.97 30 2007 1903 4½ / 7 1968-140 +12
7 Wahlicht,Mike 1830-51 4.5 3.82 26 1884 1884 4½ / 9 1845-52 +15
8 Renner,Wolfgang 1761-61 2.5 3.28 25 1691 1829 2½ / 8 1742-62 -19
9 Strauch,Martin 1772-102 3.5 3.52 25 1775 1819 3½ / 8 1772-103
10 Trautmann,Johannes 1739-105 1.5 1.52 24 1744 1892 1½ / 5 1739-106
11 Thiemann,Jürgen 1702-43 1.5 1.25 23 - 1842 1½ / 4 1709-44 +7
12 Nicolai,Tim 1647-42 1.0 0.47 11 - 1955 1 / 3 1677-43 +30
13 Zahn,Alina 1907-60 0.5 1.22 18 - 1822 ½ / 2 1878-61 -29
Gesamt 1856 31.5 27.96 - - 1940 31.5 / 71 1865 +83

5 SV 1861 Liebschwitz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 du Maire,Jérôme 2015-25 5.0 3.41 26 2191 2111 5 / 9 2051-26 +36
2 Hermannsdörfer,Frank 2137-62 4.5 5.51 30 2054 2054 4½ / 9 2116-63 -21
3 Zeidler,Andreas 2104-53 8.5 5.90 30 2437 1986 8½ / 9 2157-54 +53
4 Gerhardt,Frank 2014-35 5.5 5.37 30 2024 1944 5½ / 9 2017-36 +3
5 Kastner,Peter 1963-60 4.5 5.06 30 1918 1918 4½ / 9 1952-61 -11
6 Weiß,Werner 1997-108 5.0 4.93 30 2063 1839 5 / 7 1998-109 +1
7 Biel,Maik 1968-49 4.5 5.31 30 1859 1755 4½ / 7 1950-50 -18
8 Birke,Andreas 2116-46 4.5 4.23 30 2162 1800 4½ / 5 2122-47 +6
9 Meissner,Steffen 1794-60 1.0 1.24 25 - 1683 1 / 2 1787-61 -7
10 Müller,Gunther 1832-27 0.5 0.52 26 - 1819 ½ / 1 1831-28 -1
11 Müller,Berthold 1722-22 1.0 0.49 24 - 1730 1 / 1 1738-23 +16
Gesamt 2023 44.5 41.97 - - 1929 44.5 / 68 2030 +57

6 TSG Apolda
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Goemann,Jens 2103-121 2.5 3.70 30 1994 2132 2½ / 8 2078-122 -25
2 Rohmeiß,Roberto 2032-77 3.5 4.00 30 1993 2073 3½ / 9 2022-78 -10
3 Maiwald,Harald 1989-95 5.0 4.05 30 2123 1985 5 / 8 2009-96 +20
4 Schmidt,Matthias 1946-94 3.5 4.46 29 1869 1949 3½ / 9 1926-95 -20
5 Steiger,Jürgen 1980-49 6.0 5.81 30 2033 1869 6 / 9 1984-50 +4
6 Römer,Norbert 1881-93 4.0 3.45 28 1989 1885 4 / 7 1894-94 +13
7 Einax,Claus-Dieter 1834-44 3.0 3.97 26 1790 1834 3 / 8 1811-45 -23
8 Krug,Klaus-Peter 1895-73 3.0 5.70 28 1683 1727 3 / 8 1835-74 -60
9 Siegl,Detlef 1796-126 1.5 2.33 25 - 1734 1½ / 4 1773-127 -23
Gesamt 1951 32 37.47 - - 1922 32 / 70 1937 -124

7 SZ Elstertal Langenberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kottwitz,Daniel 1887-114 3.0 1.85 28 2057 2137 3 / 9 1912-115 +25
2 Sobolevsky,Leonid 2141-140 6.0 4.28 30 2370 2119 6 / 8 2177-141 +36
3 Watzke,Birger 2154-78 5.0 5.38 30 2165 2027 5 / 8 2146-79 -8
4 Frommelt,Hans-Jürgen 1965-109 3.5 4.19 30 1904 1948 3½ / 8 1951-110 -14
5 Streit,Michael 1893-30 5.0 4.14 28 2001 1921 5 / 9 1912-31 +19
6 Streit,Jürgen 1710-41 3.5 2.27 24 1826 1906 3½ / 9 1740-42 +30
8 Schaudin,Andreas 1583-37 3.5 1.54 21 1795 1839 3½ / 8 1637-38 +54
9 Janisch,Manfred 1774-48 1.5 2.88 25 1601 1792 1½ / 6 1738-49 -36
10 Gölles,Michael,Dr. 1603-30 0.5 0.58 22 - 1763 ½ / 2 1601-31 -2
Gesamt 1881 31.5 27.1 - - 1961 31.5 / 67 1895 +104

8 ESV Lok Sömmerda
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Pähtz,Thomas 2294-247 3.5 3.18 30 - 2059 3½ / 4 2302-248 +8
3 Krüger,Rainer,Dr. 2088-60 4.5 5.13 30 2037 2037 4½ / 9 2075-61 -13
4 Wanzek,Daniel 2113-112 3.5 5.55 30 1944 2024 3½ / 9 2071-113 -42
5 Siegemund,Joachim 2033-58 4.0 5.24 30 1973 1973 4 / 9 2008-59 -25
6 Kalisch,Michael 1912-67 6.0 4.00 23 2116 1952 6 / 9 1962-68 +50
7 Kühn,Karsten 1941-54 5.5 5.49 29 1937 1857 5½ / 9 1941-55
8 Kühn,Martin 1940-71 6.0 5.51 24 2044 1793 6 / 8 1952-72 +12
9 Kirste,Olaf 1931-90 5.0 6.19 29 1859 1779 5 / 9 1906-91 -25
10 Berger,Nils 1470-24 0.0 0.62 8 - 1764 0 / 4 1429-25 -41
Gesamt 1982 38 40.91 - - 1918 38 / 70 1974 -76

9 Ilmenauer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mehlhorn,Uwe 2104-74 4.0 3.77 30 2178 2074 4 / 7 2109-75 +5
2 Sukaylo,Aleksey 2008-60 1.5 2.34 21 1898 2089 1½ / 6 1983-61 -25
3 Töpfer,Albrecht 1932-37 3.0 2.58 24 2023 2067 3 / 8 1942-38 +10
4 Rempel,Patrick 2023-64 4.0 4.36 30 2034 1990 4 / 8 2015-65 -8
5 Falk,Kristoffer 1862-38 2.5 2.41 22 1874 1934 2½ / 6 1865-39 +3
6 Leuner,Klaus,Dr. 1871-67 4.5 3.52 27 1958 1914 4½ / 8 1893-68 +22
9 Schenk,Stefan 1901-36 4.0 4.29 28 1921 1817 4 / 7 1894-37 -7
10 Müller,Julian 1730-63 2.5 2.53 13 1725 1725 2½ / 5 1729-64 -1
11 Ortlepp,Steffen 1819-51 6.0 5.01 26 1968 1717 6 / 8 1842-52 +23
Gesamt 1922 32 30.82 - - 1929 32 / 63 1925 +22

10 SSV Vimaria 91 Weimar
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Michael 2179-228 4.5 4.57 30 2164 2060 4½ / 7 2177-229 -2
2 Günther,Andreas 2091-81 3.0 2.87 30 2169 2109 3 / 6 2094-82 +3
3 Albrecht,Jürgen 2046-34 4.0 3.71 30 2117 2013 4 / 7 2052-35 +6
4 Philipp,Michael 1972-91 5.0 4.99 30 2004 1924 5 / 9 1972-92
5 Riedel,Finn 1988-80 4.5 4.90 30 1941 1897 4½ / 8 1980-81 -8
6 Stiefel,Roland 1974-92 4.0 5.26 30 1899 1855 4 / 8 1948-93 -26
7 Gulich,Christian 1965-95 5.5 4.62 30 2067 1843 5½ / 7 1984-96 +19
8 Anschütz,Mario 1813-85 3.5 2.18 26 2005 1857 3½ / 5 1847-86 +34
9 Gräf,Michael 1843-80 4.5 3.95 27 1911 1720 4½ / 6 1856-81 +13
10 Scheitz,Michael 1854-38 2.0 1.25 27 - 1757 2 / 2 1875-39 +21
11 Schawelka,Karl,Dr. 1966-26 0.0 0.88 30 - 2014 0 / 2 1944-27 -22
Gesamt 1986 40.5 39.17 - - 1919 40.5 / 67 1989 +38
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2012