Statistiken für die Saison 2019/2020
- 2019/2020
Liga
- Thüringenliga
- Landesklasse Ost
- Landesklasse West
- Bezirksliga Mitte
- Bezirksklasse Mitte Ost
- Bezirksklasse Mitte West
- Bezirksliga Nord
- Bezirksklasse Nord
- Bezirksliga Ost
- Bezirksklasse Ost
- Bezirksliga Süd
- Bezirksklasse Süd
- Kreisliga Jena/SHK
- Kreisliga Saalfeld
- Kreisliga Gera/Altenburger L.
- Kreisliga Nord
- Bezirksklasse Nord 2
- Kreisliga EF/SÖM/WE/AP
- Kreisliga Ilmkreis
- Kreisliga Greiz
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
- Saisonstatistiken
- Termine
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 302 | 142.5 | 47.2 | 159.5 | 52.8 | 95 | 31.5 | 76 | 25.2 | 113 | 37.4 | 18 | 6 |
2 | 302 | 158 | 52.3 | 144 | 47.7 | 91 | 30.1 | 85 | 28.1 | 106 | 35.1 | 20 | 6.6 |
3 | 302 | 140 | 46.4 | 162 | 53.6 | 101 | 33.4 | 76 | 25.2 | 94 | 31.1 | 31 | 10.3 |
4 | 302 | 154 | 51 | 148 | 49 | 94 | 31.1 | 88 | 29.1 | 94 | 31.1 | 26 | 8.6 |
5 | 212 | 96.5 | 45.5 | 115.5 | 54.5 | 73 | 34.4 | 54 | 25.5 | 69 | 32.5 | 16 | 7.5 |
6 | 212 | 123.5 | 58.3 | 88.5 | 41.7 | 79 | 37.3 | 48 | 22.6 | 63 | 29.7 | 22 | 10.4 |
7 | 144 | 67 | 46.5 | 77 | 53.5 | 47 | 32.6 | 36 | 25 | 54 | 37.5 | 7 | 4.9 |
8 | 144 | 69.5 | 48.3 | 74.5 | 51.7 | 42 | 29.2 | 51 | 35.4 | 45 | 31.3 | 6 | 4.2 |
∑ | 1920 | 951 | 49.5 | 963 | 50 | 622 | 32.4 | 514 | 26.8 | 638 | 33.2 | 146 | 7.6 |
Die besten 10 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heise,Martin | 1313 | TSV Großbodungen | 2.5 | 1458 | 0 |
2 | Hermann,Frank | 1609 | TSV Großbodungen | 1.5 | 1542 | 0 |
3 | Laser,Georg | 1018 | TSV Großbodungen | 1.5 | 1143 | 0 |
4 | Elliger,Ralf | 1579 | TSV 1886 Geschwenda | 1.0 | 1702 | 0 |
5 | Hermann,Ingo | 1824 | TSV Großbodungen | 1.0 | 1458 | 0 |
6 | Brodmann,Peter | 1564 | SV Gernrode 1887 | 1.0 | 1114 | 0 |
7 | Winter,Christian | 992 | TSV Großbodungen | 1.0 | 987 | 0 |
8 | Schepers,Luca | 1127 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.5 | 1588 | 0 |
9 | Brodmann,Michael | 1748 | SV Gernrode 1887 | 0.5 | 1525 | 0 |
10 | Schädtrich,Kurt | 1527 | TSV 1886 Geschwenda | 0.5 | 1520 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 285 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.5
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1861 Liebschwitz 3 | Kreisliga Gera/Altenburger L. | 11 | 91.7 | 20.5 | 85.4 |
2 | ESV Gera 3 | Kreisliga Gera/Altenburger L. | 9 | 75 | 17.0 | 70.8 |
3 | Meuselwitzer SV 2 | Kreisliga Gera/Altenburger L. | 9 | 75 | 15.5 | 64.6 |
4 | VfL 1990 Gera 3 | Kreisliga Gera/Altenburger L. | 9 | 75 | 15.5 | 64.6 |
5 | Meuselwitzer SV 3 | Kreisliga Gera/Altenburger L. | 9 | 75 | 12.5 | 52.1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 1970
Powered by ChessLeagueManager