Ligastatistiken für die Landesklasse West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 24.5 54.4 20.5 45.6 6 13.3 11 24.4 27 60 1 2.2
2 45 25 55.6 20 44.4 11 24.4 6 13.3 28 62.2 0 0
3 45 24.5 54.4 20.5 45.6 6 13.3 10 22.2 27 60 2 4.4
4 45 27.5 61.1 17.5 38.9 13 28.9 6 13.3 21 46.7 5 11.1
5 45 22.5 50 22.5 50 13 28.9 9 20 19 42.2 4 8.9
6 45 23 51.1 22 48.9 11 24.4 11 24.4 22 48.9 1 2.2
7 45 18.5 41.1 26.5 58.9 13 28.9 6 13.3 25 55.6 1 2.2
8 45 26.5 58.9 18.5 41.1 15 33.3 7 15.6 21 46.7 2 4.4
360 192 53.3 168 47 88 24.4 66 18.3 190 52.8 16 4.4

Die besten 10 Spieler der Landesklasse West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Vergin,Marcel 1812 SV Breitenworbis 6.0 7 1727 2036
2 Kuznecovs,Nikita 2030 Schachclub 1998 Gotha 6.0 8 1768 1960
3 Himmel,Matthias 1618 SV Schmalkalden 04 6.0 8 1700 1892
4 Petiko,Nikolai 2001 SV Breitenworbis 6.0 9 1916 2041
5 Leibeling,Lucian 1806 SV Breitenworbis 6.0 9 1673 1798
6 Rätsch,Heinz 2000 Schachclub 1998 Gotha 5.5 7 1672 1902
7 Schulz,Tilo 1868 Randspringer Bad Salzungen 5.5 8 1797 1938
8 Schumacher,Andreas 1706 SG Arnstadt-Stadtilm 5.5 8 1688 1829
9 Rockstuhl,Reiner 1770 Schachclub 1998 Gotha 5.5 8 1625 1766
10 Lehmann,Peter 1849 ESV Lok Meiningen 5.5 9 1858 1938
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kuntze,Andreas 1988 Schachclub Rochade Leinefelde 5.0 8 1955 2042
1 Kirsch,Uwe 1927 TSG Ruhla 4.0 6 1944 2069
1 Klingler,Lutz 1973 SV Schmalkalden 04 4.0 8 1935 1935
1 Schlick,Stefan 1888 Schachclub 1998 Gotha 4.0 9 1961 1918
1 Minor,Viatcheslav 1877 SV Wartburgstadt Eisenach 3.5 8 1961 1918

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Petiko,Nikolai 2001 SV Breitenworbis 6.0 9 1916 2041
2 Buring,Matthias 2097 SG Arnstadt-Stadtilm 5.0 9 1920 1963
2 Lorenz,Sebastian 1715 SK Dingelstädt 1921 5.0 9 1911 1954
2 Kachel,Alfred 1987 Schachclub Rochade Leinefelde 4.5 9 1889 1889
2 Hübschmann,Holger 1875 Randspringer Bad Salzungen 4.5 9 1871 1871

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Lehmann,Peter 1849 ESV Lok Meiningen 5.5 9 1858 1938
3 Sauer,Marko 2034 SG Arnstadt-Stadtilm 5.5 9 1858 1938
3 Frank,Thomas 1846 Schachclub Rochade Leinefelde 5.0 8 1834 1921
3 Meister,Matthias 1719 SK Dingelstädt 1921 5.0 9 1796 1839
3 Lutzkat,Ulrich 1933 Schachclub 1998 Gotha 4.0 7 1817 1867

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Schulz,Tilo 1868 Randspringer Bad Salzungen 5.5 8 1797 1938
4 Manger,Hans-Gerald 1838 Schachclub 1998 Gotha 5.0 9 1818 1861
4 Pfitzenreuter,Gerald 1828 Schachclub Rochade Leinefelde 5.0 9 1795 1838
4 Jörges,Frank 1795 ESV Lok Meiningen 4.5 8 1825 1868
4 Bötticher,Heinz-Wilfried 1790 SV Breitenworbis 4.5 9 1883 1883

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Kuznecovs,Nikita 2030 Schachclub 1998 Gotha 6.0 8 1768 1960
5 Seeboth,Paul 1846 Schachclub Rochade Leinefelde 5.5 9 1799 1879
5 Hellrung,Bernhard 1832 SV Breitenworbis 4.5 7 1829 1931
5 Feldmann,Bernd 1829 Randspringer Bad Salzungen 4.5 7 1744 1846
5 Grube,Jan 1748 ESV Lok Meiningen 4.5 9 1773 1773

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Petiko,Jakob 1926 SV Breitenworbis 5.0 8 1739 1826
6 Voß,Ewald 1649 TSG Ruhla 4.5 8 1757 1800
6 Holland-Cunz,Dietrich 1804 ESV Lok Meiningen 4.5 8 1721 1764
6 Kirchberg,Hans-Georg 1720 SK Dingelstädt 1921 4.5 9 1798 1798
6 Roth,Ralf 1848 Randspringer Bad Salzungen 4.0 8 1717 1717

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Vergin,Marcel 1812 SV Breitenworbis 6.0 7 1727 2036
7 Himmel,Matthias 1618 SV Schmalkalden 04 6.0 8 1700 1892
7 Rätsch,Heinz 2000 Schachclub 1998 Gotha 5.5 7 1672 1902
7 Hagen,Matthias 1663 TSG Ruhla 5.0 9 1593 1636
7 Jank,Kevin 1706 SG Arnstadt-Stadtilm 4.0 8 1751 1751

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Leibeling,Lucian 1806 SV Breitenworbis 6.0 9 1673 1798
8 Schumacher,Andreas 1706 SG Arnstadt-Stadtilm 5.5 8 1688 1829
8 Rockstuhl,Reiner 1770 Schachclub 1998 Gotha 5.5 8 1625 1766
8 Kunze,Heinz 1649 Randspringer Bad Salzungen 4.0 7 1668 1718
8 Meysing,Gerhard 1508 Schachclub Rochade Leinefelde 3.5 8 1571 1528

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
11 Wiefel,Erik 1708 Randspringer Bad Salzungen 4.5 8 1619 1662
12 Grkinic,Goran SG Arnstadt-Stadtilm 4.0 6 1697 1822
9 Bachmann,Gerhard 1892 Schachclub Rochade Leinefelde 4.0 8 1601 1601
9 Biel,Peter 1675 SV Breitenworbis 3.5 8 1631 1588
13 Mann,Moritz 1418 SV Breitenworbis 3.0 6 1674 1674
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 ESV Lok Meiningen 1 0
2 TSG Ruhla 1 1
3 SK Dingelstädt 1921 0 5
4 SV Breitenworbis 3 0
5 SV Schmalkalden 04 1 0
6 SC 1998 Gotha 5 0
7 SG Arnstadt-Stadtilm 1 3
8 SV RS Bad Salzungen 4 3
9 SV Wartburgstadt Eisenach 0 1
10 SC Rochade Leinefelde 0 3

Die besten 5 Mannschaften der Landesklasse West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Breitenworbis Landesklasse West 16 88.9 45.5 63.2
2 SC 1998 Gotha Landesklasse West 15 83.3 46.0 63.9
3 SV RS Bad Salzungen Landesklasse West 11 61.1 41.0 56.9
4 SC Rochade Leinefelde Landesklasse West 10 55.6 37.0 51.4
5 ESV Lok Meiningen Landesklasse West 9 50 35.0 48.6