Ligastatistiken für die Bezirksliga Mitte

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Mitte

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Karcher,Christian 1921 SV Gehren 1911 3 7.0 9 1721 1941
2 Tietze,Daniel 1720 TSV Plaue 4 6.5 9 1680 1846
3 Schloßer,Ronny 1678 TSV Plaue 5 6.5 9 1650 1816
4 Friedrich,Gerd 1854 Stadtilmer SV 1 6.0 7 1824 2133
5 Bodling,Florian 1596 TSG Apolda 7 6.0 9 1587 1712
6 Bussemer,Karsten 1882 TSV Plaue 2 5.5 7 1767 1997
7 Schröter,Maik 1859 SG Blau-Weiß Stadtilm 4 5.0 5 1680 0
8 Schmidt,Daniel 1859 SG Blau-Weiß Stadtilm 6 5.0 6 1569 1842
9 Böttner,Hans-Jürgen 1421 Stadtilmer SV 13 5.0 7 1394 1552
10 Dittrich,Hans-Georg 1624 SG Blau-Weiß Stadtilm 23 5.0 8 1342 1429
11 Schroeter,Matthias 1636 TSG Apolda 5 4.5 5 1610 1976
12 Lehmann,Joachim 1681 Ilmenauer SV 7 4.5 6 1558 1750
13 Kroh,Christian 1712 TSG Apolda 3 4.5 8 1683 1726
14 Hunder,Frank 1538 Stadtilmer SV 5 4.5 8 1585 1628
15 Struck,Axel 1827 SV Gehren 1911 2 4.5 9 1836 1836
16 Mann,Jonas 1767 SG Blau-Weiß Stadtilm 7 4.0 4 1594 0
17 Hartung,Markus 1467 Ilmenauer SV 17 4.0 5 1516 1756
18 Leuner,Klaus 1810 Ilmenauer SV 3 4.0 6 1651 1776
19 Mattner,Uwe 1594 SV Empor Erfurt 8 4.0 6 1441 1566
20 Krug,Klaus-Peter 1795 TSG Apolda 4 4.0 7 1718 1768
21 Kompe,Jörg 1739 SV Empor Erfurt 4 4.0 7 1636 1686
22 Wahlicht,Mike 1722 SV Empor Erfurt 3 4.0 7 1633 1683
23 Parthen,Peter 1443 SV Gehren 1911 10 4.0 8 1413 1413
24 Preibsch,Fritz 1634 SV Gehren 1911 6 4.0 9 1607 1564
25 Aepfler,Christian 2199 TSV Plaue 1 3.5 4 1879 0
26 Hopf,Peter 1766 SG Arnstadt-Stadtilm 13 3.5 4 1556 0
27 Gerlach,Dieter 1647 TSG Apolda 17 3.5 4 1368 0
28 Günther,Arthur 1234 SSV Vimaria 91 Weimar 36 3.5 5 1216 1365
29 Dittrich,Tom 1860 SG Blau-Weiß Stadtilm 3 3.5 6 1731 1788
30 Gulich,Wolfgang 1710 SSV Vimaria 91 Weimar 3 3.5 6 1679 1736
31 Zajan,Pascal 1416 TSV Plaue 11 3.5 6 1561 1618
32 Willert,Hans-Jürgen 1438 SV Medizin Erfurt 8 3.5 7 1615 1615
33 Dreßler,Eckhard 1451 SV Gehren 1911 7 3.5 7 1580 1580
34 Brandt,Wolfgang 1559 Ilmenauer SV 8 3.5 7 1563 1563
35 Geißler,Gerd 1634 TSG Apolda 6 3.5 8 1627 1584
36 Walter,Bernd 1804 SG Arnstadt-Stadtilm 10 3.0 4 1669 0
37 Johansson,Janos SG Arnstadt-Stadtilm 41 3.0 4 0 0
38 Ulrich,Thomas 1622 SV Empor Erfurt 7 3.0 5 1577 1649
39 Seele,Hartmut 1706 SV Medizin Erfurt 9 3.0 5 1573 1645
40 Habl,Klaus 1688 SG Arnstadt-Stadtilm 5 3.0 6 1756 1756
41 Stockum,René 1605 SV Medizin Erfurt 5 3.0 6 1683 1683
42 Baghinyan,Sergo SV Medizin Erfurt 7 3.0 6 1673 1673
43 Geletzke,Hannah 1521 SV Empor Erfurt 6 3.0 6 1610 1610
44 Schramm,Moritz 1765 SG Blau-Weiß Stadtilm 9 3.0 6 1572 1572
45 Einax,Claus-Dieter 1816 TSG Apolda 2 3.0 7 1776 1726
46 Hoffmann,Jörg 1664 Stadtilmer SV 2 3.0 7 1716 1666
47 Lebioda,Frank 1567 SSV Vimaria 91 Weimar 5 3.0 7 1591 1541
48 Tietze,Sven 1521 TSV Plaue 3 3.0 8 1690 1603
49 Herrmann,Tobias 1519 Stadtilmer SV 8 3.0 8 1535 1448
50 Lietzke,Horst 1646 SV Gehren 1911 5 3.0 9 1708 1583
51 Berner,Stephan 1926 SG Blau-Weiß Stadtilm 5 2.5 3 1740 0
52 Creß,Bastian 1738 SG Blau-Weiß Stadtilm 11 2.5 3 1577 0
53 Willert,Frank 1518 SV Medizin Erfurt 10 2.5 3 1495 0
54 Schmidt,Kurt 1458 SV Gehren 1911 9 2.5 3 1292 0
55 Werner,Justus 1855 SG Blau-Weiß Stadtilm 2 2.5 4 1827 0
56 Schenk,Stefan 1907 Ilmenauer SV 2 2.5 5 1822 1822
57 Friedrich,Christian 1682 Stadtilmer SV 3 2.5 6 1719 1662
58 Dietrich,Mareike 1653 SV Empor Erfurt 2 2.5 6 1691 1634
59 Weinreich,Gerald 1632 Stadtilmer SV 7 2.5 6 1528 1471
60 Renner,Wolfgang 1731 SV Empor Erfurt 1 2.5 7 1824 1722
61 Schramm,Nick 1535 Stadtilmer SV 6 2.5 7 1599 1497
62 Liebeskind,Pascal 1447 TSG Apolda 8 2.5 7 1535 1433
63 Wolf,Philipp 1852 SG Blau-Weiß Stadtilm 8 2.0 2 1128 0
64 Dudeja,Iresh Ilmenauer SV 50 2.0 2 0 0
65 Maaz,Ernst 1794 SG Arnstadt-Stadtilm 11 2.0 3 1649 0
66 Krafft,Reinhard 1473 TSG Apolda 20 2.0 3 1446 0
67 Richter,Dagmar 1502 SV Medizin Erfurt 38 2.0 3 1402 0
68 Günther,Andreas 2104 SSV Vimaria 91 Weimar 1 2.0 4 1890 0
69 Girwert,Jochen 1635 SV Medizin Erfurt 4 2.0 5 1797 1725
70 Schmidt,Stephan 1678 SSV Vimaria 91 Weimar 2 2.0 6 1803 1678
71 Rögner,Andreas 1705 SG Arnstadt-Stadtilm 6 2.0 6 1771 1646
72 Döring,Pit 1640 Ilmenauer SV 6 2.0 6 1673 1548
73 Siegl,Detlef 1808 TSG Apolda 1 2.0 7 1892 1734
74 Neudeck,Hans-Peter 1710 SV Medizin Erfurt 2 2.0 7 1869 1711
75 Klee,Otto 1510 SSV Vimaria 91 Weimar 6 2.0 7 1702 1544
76 Bauer,Ronald 1628 SV Gehren 1911 4 2.0 8 1664 1472
77 Quednau,Klaus 1900 SV Empor Erfurt 32 1.5 2 1547 0
78 Ortlepp,Steffen 1847 Ilmenauer SV 1 1.5 3 1787 0
79 Marufke,Kai 1738 SG Arnstadt-Stadtilm 2 1.5 3 1784 0
80 Schelter,Mario 1572 SV Medizin Erfurt 35 1.5 3 1670 0
81 Riedel,Erich 1674 SG Arnstadt-Stadtilm 4 1.5 3 1623 0
82 Hoyer,Willy 1690 SG Arnstadt-Stadtilm 14 1.5 3 1471 0
83 Hesse,Bodo 1631 SSV Vimaria 91 Weimar 4 1.5 4 1653 0
84 Frank,Haakon 1490 Ilmenauer SV 37 1.5 4 1350 0
85 Abuawad,Fares 1076 Ilmenauer SV 31 1.5 5 1437 1288
86 Rauch,Arwid 1669 Ilmenauer SV 5 1.5 6 1705 1513
87 Pecher,Peter 1368 SG Arnstadt-Stadtilm 7 1.5 7 1630 1400
88 Steiger,Jürgen 1907 TSG Apolda 15 1.0 1 1583 0
89 Döring,Tim 1536 Ilmenauer SV 16 1.0 1 1535 0
90 Sommer,Jan 1632 SV Empor Erfurt 37 1.0 1 1524 0
91 Bergmann,Harald 1518 SV Empor Erfurt 40 1.0 1 1473 0
92 Rapp,Lukas 1595 SG Blau-Weiß Stadtilm 12 1.0 1 1458 0
93 Schmidt,Sarah 1445 SG Blau-Weiß Stadtilm 14 1.0 1 1254 0
94 Heinke,Jasper 1932 SV Empor Erfurt 33 1.0 1 1162 0
95 Vanhoefen,Jannis 1207 SSV Vimaria 91 Weimar 34 1.0 1 1076 0
96 Andreß,Rainer 1391 SG Arnstadt-Stadtilm 18 1.0 2 1580 0
97 Dunger,Siegfried 1556 Ilmenauer SV 14 1.0 2 1473 0
98 Käckell,Oskar 1317 SSV Vimaria 91 Weimar 35 1.0 2 1369 0
99 Michael,Torsten 1754 Ilmenauer SV 4 1.0 3 1722 0
100 Büchner,Felix 1566 TSV Plaue 8 1.0 3 1550 0
101 Brühl,Günther 1632 TSV Plaue 7 1.0 3 1535 0
102 Thorz,Maximilian 1745 SV Empor Erfurt 5 1.0 3 1493 0
103 Tietze,Lothar 1377 TSV Plaue 9 1.0 3 1391 0
104 Greim,Fridolin 1378 SV Empor Erfurt 43 1.0 4 1498 0
105 Schmidt,Rüdiger 1281 SV Gehren 1911 8 1.0 6 1528 1255
106 Specht,Horst 1610 Stadtilmer SV 4 1.0 7 1744 1435
107 Gebuhr,Günter 1795 SSV Vimaria 91 Weimar 9 0.5 1 1750 0
108 Kohl,Gerald 1656 SV Medizin Erfurt 3 0.5 1 1722 0
109 Rudolf,Robby 1559 SG Arnstadt-Stadtilm 3 0.5 1 1664 0
110 Buddruß,Peter 1551 SG Arnstadt-Stadtilm 17 0.5 1 1632 0
111 Petrak,Dieter 1412 SSV Vimaria 91 Weimar 11 0.5 1 1566 0
112 Lieke,Arno 1570 SSV Vimaria 91 Weimar 8 0.5 1 1565 0
113 Thurmann,Martin 1433 Ilmenauer SV 18 0.5 1 1538 0
114 Zocher,Peter 1301 Ilmenauer SV 19 0.5 1 1519 0
115 Reuter,Marek 1440 SV Empor Erfurt 23 0.5 1 1498 0
116 Volland,Ralf 1498 SSV Vimaria 91 Weimar 18 0.5 1 1459 0
117 Krajinski,Lutz 1564 SV Medizin Erfurt 13 0.5 1 1456 0
118 Roos,Martin 1531 Stadtilmer SV 11 0.5 1 1223 0
119 Hartung,Matthias 1509 TSV Plaue 6 0.5 2 1539 0
120 Bock,Marlon 1346 SSV Vimaria 91 Weimar 33 0.5 2 1523 0
121 Bloß,Ralf 1580 SV Medizin Erfurt 12 0.5 2 1434 0
122 Stolz,Felix 952 TSG Apolda 25 0.5 2 1322 0
123 Rapp,Lars 1151 SG Arnstadt-Stadtilm 8 0.5 3 1493 0
124 Krömer,Paulina 1526 SSV Vimaria 91 Weimar 7 0.5 4 1661 0
125 Hasselmann,Horst 1506 SSV Vimaria 91 Weimar 10 0.0 0 0 0
126 Dreuth,Lukas 1151 SG Arnstadt-Stadtilm 23 0.0 0 0 0
127 Kölpin,Arvid 1030 SSV Vimaria 91 Weimar 21 0.0 0 0 0
128 Gohritz,Helmut SV Gehren 1911 1 0.0 0 0 0
129 Keßler,Sven 1190 SG Arnstadt-Stadtilm 22 0.0 0 0 0
130 Walther,Gerd 1759 SSV Vimaria 91 Weimar 25 0.0 0 0 0
131 Habl,Daniel 1554 SG Arnstadt-Stadtilm 1 0.0 1 1854 0
132 Flassig,Max 1104 SV Medizin Erfurt 46 0.0 1 1835 0
133 Streisel,Gerald 1351 SG Arnstadt-Stadtilm 19 0.0 1 1647 0
134 Seifert,Karl 1518 SSV Vimaria 91 Weimar 16 0.0 1 1646 0
135 Winger,Frank 799 Ilmenauer SV 47 0.0 1 1624 0
136 Makarow,Alexander 1670 SV Medizin Erfurt 6 0.0 1 1567 0
137 Bolduan,Jamie 836 TSV Plaue 14 0.0 1 1458 0
138 Kefri,Adnan 724 SG Arnstadt-Stadtilm 29 0.0 1 1458 0
139 Rose,Andreas 1224 TSV Plaue 10 0.0 1 1443 0
140 Fuchs,Moritz SV Medizin Erfurt 60 0.0 1 0 0
141 Mann,Jasmina 1583 SG Blau-Weiß Stadtilm 16 0.0 2 1678 0
142 Voigt,Jürgen 1252 Stadtilmer SV 14 0.0 2 1512 0
143 Krömer,Emanuel 1259 SSV Vimaria 91 Weimar 37 0.0 2 1449 0
144 Müller,Johannes 993 SG Arnstadt-Stadtilm 25 0.0 2 1424 0
145 Greger,Dominik 1628 SSV Vimaria 91 Weimar 28 0.0 4 1560 0
146 Zajan,Julian 1162 TSV Plaue 12 0.0 5 1578 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet