Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga Süd

1 SV Wartburgstadt Eisenach
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Minor,Viatcheslav 1985-80 6.0 6.05 30 1931 1739 6 / 8 1984-81 -1
2 Mekus,Stephanie 1548-50 2.0 1.45 21 1650 1722 2 / 5 1565-51 +17
3 Königsdörfer,Gerhard 1859-38 5.0 5.68 27 1776 1689 5 / 8 1843-39 -16
4 Neef,Michael 1844-37 5.5 5.94 27 1756 1526 5½ / 7 1834-38 -10
5 Anschütz,Bernd 1738-8 6.5 5.90 24 1766 1515 6½ / 8 1753-9 +15
6 Hoppe,Hans-Jörg 1528-10 3.5 4.15 20 1455 1455 3½ / 7 1509-11 -19
7 Graupner,Markus 1710-37 1.5 1.85 24 - 1620 1½ / 3 1700-38 -10
8 Mekus,Manuela 1583-44 0.5 0.81 21 - 1329 ½ / 1 1572-45 -11
12 Leithoff,Hans-Georg 1360-23 0.0 0.48 8 - 1374 0 / 1 1317-24 -43
16 Ulbricht,Olaf 1547-33 4.0 3.33 21 1655 1415 4 / 5 1568-34 +21
17 Kursawe,Reiner 1401-17 1.0 1.39 19 - 1121 1 / 2 1386-18 -15
19 Minor,Stella 1302-35 2.5 1.85 5 1404 1461 2½ / 6 1349-36 +47
Gesamt 1679 38 38.88 - - 1552 38 / 61 1681 -25

2 SV Hohe Rhön Frankenheim
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmidt,Andreas 1632-41 1.5 1.75 22 1615 1807 1½ / 6 1625-42 -7
2 Stepper,Matthias 1575-36 1.5 2.48 21 1482 1733 1½ / 8 1548-37 -27
3 Friedrich,Walter 1519-16 2.0 2.30 20 1507 1665 2 / 7 1510-17 -9
4 Marschall,Andreas 1493-27 2.5 3.06 20 1437 1494 2½ / 6 1476-28 -17
5 Müller,Danilo 1436-13 4.5 3.06 19 1579 1536 4½ / 8 1479-14 +43
6 Dietzel,Franz 1393-27 2.5 2.55 19 1405 1507 2½ / 7 1391-28 -2
7 Hartmann,Siegfried 1367-26 3.0 2.42 18 1436 1486 3 / 7 1386-27 +19
8 Blaufuß,Matthias 1329-17 3.5 3.72 18 1311 1311 3½ / 7 1322-18 -7
9 Müller,Tanja 1067-15 0.5 0.02 5 - 1678 ½ / 1 1131-16 +64
Gesamt 1459 21.5 21.36 - - 1569 21.5 / 57 1460 +57

3 TSV 1883 Benshausen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wilke,Frank 1902-15 4.5 4.43 28 1868 1766 4½ / 7 1904-16 +2
2 Lapp,Thomas 1819-46 4.0 5.11 26 1704 1704 4 / 8 1793-47 -26
3 Eschweiler,Martin 1640-62 2.0 2.79 22 1540 1665 2 / 6 1617-63 -23
4 Mägdefrau,Rene 1604-32 3.0 3.00 22 1601 1601 3 / 6 1604-33
5 Wenzel,Reinhold 1615-6 5.0 4.15 22 1698 1540 5 / 7 1638-7 +23
6 Leyh,Hans-Joachim 1740-36 5.0 4.45 24 1801 1528 5 / 6 1755-37 +15
7 Schneider,Reinhard 1543-28 4.0 3.20 21 1625 1575 4 / 7 1566-29 +23
8 Langenbein,Joachim 1628-29 3.5 4.48 22 1477 1420 3½ / 6 1600-30 -28
9 Serfling,Nico 1346-19 1.0 0.49 18 1516 1825 1 / 7 1362-20 +16
10 Serfling,Frank 1559-32 2.0 2.17 21 1552 1744 2 / 8 1554-33 -5
11 Hofmann,Eckard 1409-23 3.0 2.49 19 1471 1596 3 / 9 1424-24 +15
12 Lüders,Günter 1608-119 3.0 3.80 22 1531 1581 3 / 7 1586-120 -22
13 Dietsch,Christian 1317-3 1.5 1.36 15 1377 1526 1½ / 5 1323-4 +6
14 Mägdefrau,Joachim 1479-32 2.5 2.48 20 1482 1482 2½ / 5 1480-33 +1
15 Menz,Kurt 1.0 0.00 0 - 0 1 / 4 Restpartien
16 Stötzer,Martin 1126-19 2.0 0.29 17 - 1579 2 / 4 1191-20 +65
17 Schmidt,Frank 1470-35 4.0 3.79 20 1488 1438 4 / 7 1476-36 +6
19 Huneshagen,Max 1437-20 0.0 1.35 14 - 1285 0 / 2 1370-21 -67
22 Büchel,Helmut 1288-14 1.0 1.17 18 1256 1496 1 / 5 1282-15 -6
25 Brandt,Helmut 1060-22 0.5 0.37 16 - 1316 ½ / 2 1066-23 +6
Gesamt 1541 52.5 51.37 - - 1537 52.5 / 118 1542 +1

4 SG Trusetal 92
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Messerschmidt,Nick 1949-87 5.5 4.84 29 1993 1763 5½ / 7 1964-88 +15
2 Messerschmidt,Daniel 1872-63 4.5 5.39 27 1755 1653 4½ / 7 1851-64 -21
3 Willner,Holger 1807-52 7.0 5.64 26 1965 1643 7 / 8 1839-53 +32
4 Ribitzki,Mathias 1732-34 3.5 4.28 24 1585 1528 3½ / 6 1711-35 -21
5 Hepp,Ingolf 1473-32 3.0 2.91 20 1496 1546 3 / 7 1476-33 +3
6 Voigt,Uwe 1529-34 3.0 3.33 20 1424 1424 3 / 6 1519-35 -10
7 Berger,Frank 1622-26 4.5 4.55 22 1601 1409 4½ / 6 1621-27 -1
8 Walther,Gunnar 1423-26 4.0 4.28 19 1392 1392 4 / 8 1415-27 -8
9 Zentgraf,Torsten 1619-13 1.0 1.57 22 - 1386 1 / 2 1600-14 -19
10 Wenzel,Erhard 1483-36 0.0 0.60 20 - 1409 0 / 1 1460-37 -23
11 Krellmann,Iris 1321-26 1.0 0.37 18 - 1578 1 / 2 1346-27 +25
20 Willner,Jan 1038-11 1.0 0.58 5 - 1209 1 / 2 1086-12 +48
Gesamt 1639 38 38.34 - - 1531 38 / 62 1640 +20

5 SG Barchfeld/Breitungen 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kaiser,Andre 1802-85 0.5 1.08 26 - 1767 ½ / 2 1785-86 -17
2 Reum,Jonathan 1601-67 2.0 1.63 9 1670 1795 2 / 6 1621-68 +20
3 Römhild,Uwe 1604-73 1.5 1.15 22 - 1697 1½ / 3 1615-74 +11
4 Ußfeller,Uwe 1632-20 1.5 1.93 22 - 1649 1½ / 4 1619-21 -13
5 Volkert,Mario 1619-34 2.5 2.73 22 1595 1652 2½ / 6 1612-35 -7
6 Pfannstiel,Stephan 1554-37 0.0 0.26 21 - 1740 0 / 1 1545-38 -9
7 Zimmermann,Dirk 1552-41 1.5 1.36 21 - 1684 1½ / 4 1556-42 +4
8 Wolf,Tristan 1525-50 0.0 0.36 10 - 1628 0 / 1 1499-51 -26
9 Hachmann,Wilfried 1520-38 2.0 2.50 20 1449 1521 2 / 5 1504-39 -16
10 Heß,Sebastian 1515-50 2.5 3.43 20 1424 1526 2½ / 7 1487-51 -28
12 Schirmer,Brian 1488-53 0.5 0.76 20 - 1288 ½ / 1 1478-54 -10
13 Rothamel,Maik 1446-51 1.5 2.02 19 - 1441 1½ / 4 1428-52 -18
16 Bauckmann,Nils 1374-48 3.5 2.22 6 1534 1477 3½ / 6 1459-49 +85
17 Schomburg,Bernhard 1372-36 0.5 1.24 19 - 1287 ½ / 2 1344-37 -28
19 Beck,Joachim 1279-31 2.5 1.40 18 - 1290 2½ / 3 1321-32 +42
21 Trappe,Tilman 1326-7 1.0 1.32 8 - 1197 1 / 2 1300-8 -26
23 Schmidt,David 1233-28 0.0 0.29 8 - 1393 0 / 1 1207-29 -26
24 Winges,Andre 1092-11 0.0 0.12 19 - 1423 0 / 1 1087-12 -5
25 Schuchardt,Jannes 1088-20 0.0 0.57 10 - 1038 0 / 1 1047-21 -41
29 Trappe,David 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1499 23.5 26.37 - - 1523 23.5 / 61 1500 -108

6 VfB 1919 Vacha
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tuhacek,Christian 1845-51 3.0 2.60 27 1901 1829 3 / 5 1855-52 +10
2 Meyer,Thomas 1859-50 6.5 5.95 27 1910 1659 6½ / 8 1872-51 +13
3 Kaden,Frank 1682-40 4.0 3.45 23 1736 1686 4 / 7 1697-41 +15
4 Dost,Siegfried 1621-28 4.0 3.49 22 1680 1680 4 / 8 1635-29 +14
5 Schubert,Ralf 1423-52 1.5 3.04 19 1278 1529 1½ / 8 1377-53 -46
6 Schwiderski,Waldemar 1438-15 2.5 1.73 19 - 1489 2½ / 4 1465-16 +27
7 Langlotz,Herbert 1654-43 3.5 3.74 22 1592 1443 3½ / 5 1647-44 -7
8 Bock,Hans-Juergen 1495-45 5.0 3.99 20 1583 1496 5 / 8 1524-46 +29
13 Meyer,Christian 1248-28 2.0 1.26 17 1372 1444 2 / 5 1275-29 +27
16 Witzel,Dominik 1065-12 1.0 0.36 5 - 1328 1 / 2 1138-13 +73
Gesamt 1576 33 29.61 - - 1582 33 / 60 1586 +155

7 SC Rochade Steinbach-Hallenberg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wilhelm,Bernd 1917-39 5.5 5.43 29 1889 1748 5½ / 8 1919-40 +2
2 Stoykov,Veselin 1698-3 5.5 4.06 15 1835 1694 5½ / 8 1748-4 +50
3 Döll,Frank 1795-38 5.0 5.49 25 1726 1639 5 / 8 1783-39 -12
4 Hoffmann,Hartmut 1976-33 5.5 5.27 30 2029 1628 5½ / 6 1981-34 +5
5 Gandera,Moritz 1496-29 6.0 4.31 7 1659 1467 6 / 8 1586-30 +90
6 Hoffmann,Karsten 1626-43 4.5 4.89 22 1551 1449 4½ / 7 1615-44 -11
7 Dilina,Irina 1425-2 0.5 0.25 7 - 1622 ½ / 1 1450-3 +25
8 Wagner,Maximilian 1548-50 1.5 1.21 21 - 1458 1½ / 2 1558-51 +10
9 Ehrle,Jens 1443-13 2.5 2.22 19 1484 1484 2½ / 5 1452-14 +9
10 Wagner,Klaus 1472-23 2.0 1.33 20 - 1348 2 / 2 1496-24 +24
11 Wilhelm,Patrick 1325-33 1.0 0.87 18 - 1370 1 / 2 1330-34 +5
12 Gandera,Pauline 1366-26 1.0 1.50 8 - 1368 1 / 3 1330-27 -36
Gesamt 1665 40.5 36.83 - - 1563 40.5 / 60 1682 +161

8 TSV 1883 Benshausen 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Serfling,Nico 1346-19 1.0 0.49 18 1516 1825 1 / 7 1362-20 +16
2 Serfling,Frank 1559-32 2.0 2.17 21 1552 1744 2 / 8 1554-33 -5
3 Hofmann,Eckard 1409-23 3.0 2.49 19 1471 1596 3 / 9 1424-24 +15
4 Lüders,Günter 1608-119 3.0 3.80 22 1531 1581 3 / 7 1586-120 -22
5 Dietsch,Christian 1317-3 1.5 1.36 15 1377 1526 1½ / 5 1323-4 +6
6 Mägdefrau,Joachim 1479-32 2.5 2.48 20 1482 1482 2½ / 5 1480-33 +1
7 Menz,Kurt 1.0 0.00 0 - 0 1 / 4 Restpartien
8 Stötzer,Martin 1126-19 2.0 0.29 17 - 1579 2 / 4 1191-20 +65
9 Schmidt,Frank 1470-35 4.0 3.79 20 1488 1438 4 / 7 1476-36 +6
11 Huneshagen,Max 1437-20 0.0 1.35 14 - 1285 0 / 2 1370-21 -67
14 Büchel,Helmut 1288-14 1.0 1.17 18 1256 1496 1 / 5 1282-15 -6
17 Brandt,Helmut 1060-22 0.5 0.37 16 - 1316 ½ / 2 1066-23 +6
Gesamt 1410 21.5 19.76 - - 1481 21.5 / 65 1414 +15

9 SC Suhl 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ansorg,Nico 1790-52 3.0 3.23 25 1726 1654 3 / 5 1784-53 -6
2 Will,Ralph 1723-47 0.5 1.09 24 - 1835 ½ / 3 1706-48 -17
3 Arlt,Doris 1702-55 2.0 2.92 23 1608 1766 2 / 7 1677-56 -25
4 Schübel,Enrico 1646-28 2.0 3.18 22 1522 1680 2 / 7 1613-29 -33
5 Herbst,Sven 1555-21 2.5 2.88 21 1534 1675 2½ / 8 1545-22 -10
6 Öhring,Johannes-Fritz 1339-12 4.0 2.52 5 1490 1490 4 / 8 1430-13 +91
7 Happ,Willy 1421-21 1.0 1.70 9 1311 1551 1 / 5 1381-22 -40
10 Thiem,Lars 1678-29 0.5 0.98 23 - 1067 ½ / 1 1662-30 -16
13 Grimm,Wieland 1543-19 3.5 5.03 21 1402 1445 3½ / 8 1501-20 -42
15 Happ,Wolfgang 1224-3 1.5 0.66 15 1413 1562 1½ / 5 1258-4 +34
17 Fräbel,Noah 772-1 0.5 0.05 5 - 1403 ½ / 3 817-2 +45
18 Hanschkow,Clemens 1.5 0.00 0 - 0 1½ / 2 Restpartien
Gesamt 1505 22.5 24.24 - - 1542 22.5 / 62 1503 -19