Ligastatistiken für die Kreisliga Jena/SHK

Die aktiven Spieler der Kreisliga Jena/SHK

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schmidt,Bernd 1470 SV Blau-Weiß Bürgel 4 6.0 10 1361 1433
2 Horatschek,Martin jr. 1574 fuß brothers Jena 3 5.5 7 1310 1540
3 Schubert,Johannes 1452 SV Blau-Weiß Bürgel 3 5.5 9 1422 1502
4 Dietrich,Aribert 1315 SV Blau-Weiß Bürgel 1 5.0 10 1498 1498
5 Dietrich,Aribert 1315 SV Blau-Weiß Bürgel 9 5.0 10 1498 1498
6 Berkov,Alexander 1289 fuß brothers Jena 8 4.5 6 1256 1448
7 Richter,Gerhard 1962 fuß brothers Jena 1 4.0 5 1523 1763
8 Köber,Jürgen 1005 SV Blau-Weiß Bürgel 4 4.0 6 1094 1219
9 Künne,Lutz 1436 Kings Club 98 Jena 13 4.0 8 1286 1286
10 Grießbach,Bernd 1392 SV Blau-Weiß Bürgel 2 4.0 9 1448 1405
11 Arlt,Max 1331 SV Blau-Weiß Bürgel 3 4.0 9 1359 1316
12 Arlt,Max 1331 SV Blau-Weiß Bürgel 7 4.0 9 1359 1316
13 Köber,Martin 1279 SV Blau-Weiß Bürgel 8 3.5 5 1210 1359
14 Köber,Martin 1279 SV Blau-Weiß Bürgel 4 3.5 5 1210 1359
15 Nette,Ulrich 1173 SV Blau-Weiß Bürgel 10 3.5 5 1164 1313
16 Nette,Ulrich 1173 SV Blau-Weiß Bürgel 18 3.5 5 1164 1313
17 Nette,Ulrich 1173 SV Blau-Weiß Bürgel 14 3.5 5 1164 1313
18 Lübbert,Uwe 1399 SV 1910 Kahla 2 3.5 6 1361 1418
19 Schleicher,Janek 1760 SV Blau-Weiß Bürgel 1 3.0 5 1680 1752
20 Körbs,Peter 1083 SV Blau-Weiß Bürgel 3 3.0 8 1148 1061
21 Körbs,Peter 1083 SV Blau-Weiß Bürgel 7 3.0 8 1148 1061
22 Schütze,Jürgen 1405 Kings Club 98 Jena 19 2.5 3 1068 0
23 Schima,Felix 1130 SV Blau-Weiß Bürgel 19 2.5 4 1082 0
24 Schima,Felix 1130 SV Blau-Weiß Bürgel 15 2.5 4 1082 0
25 Neitzel,Frank 1246 SV 1910 Kahla 3 2.5 6 1361 1304
26 Gerlach,Axel 1393 Kings Club 98 Jena 4 2.5 8 1421 1280
27 Massinissa,Benfifi Kings Club 98 Jena 21 2.0 2 0 0
28 Schiebel,Gerhard 1432 SV 1910 Kahla 1 2.0 4 1410 0
29 Jahn,Christoph 1216 SV Blau-Weiß Bürgel 13 2.0 4 1249 0
30 Jahn,Christoph 1216 SV Blau-Weiß Bürgel 17 2.0 4 1249 0
31 Götting,Danilo 1021 fuß brothers Jena 10 2.0 5 1157 1085
32 Ratz,Bernd 1239 SV 1910 Kahla 4 2.0 8 1245 1053
33 Kuhnt,Klaus 1086 SV Blau-Weiß Bürgel 2 2.0 9 1368 1148
34 Hirsch,Tilo 1648 Kings Club 98 Jena 6 1.0 1 1470 0
35 Römhild,Steffen 1615 SV Blau-Weiß Bürgel 1 1.0 1 1393 0
36 Köhler,Daniel 1483 fuß brothers Jena 6 1.0 1 1233 0
37 Hennig,Manfred 1208 SV 1910 Kahla 5 1.0 1 876 0
38 Kindler,Hansi 1615 Kings Club 98 Jena 1 1.0 2 1575 0
39 Weingart,Lara 928 fuß brothers Jena 9 1.0 2 1238 0
40 Stößel,Matthias Kings Club 98 Jena 18 1.0 2 0 0
41 Pelzer,Bertram 1324 Kings Club 98 Jena 14 1.0 3 1260 0
42 Glatzel,Bernhard 876 SV Blau-Weiß Bürgel 18 1.0 7 1181 872
43 Glatzel,Bernhard 876 SV Blau-Weiß Bürgel 22 1.0 7 1181 872
44 Glatzel,Bernhard 876 SV Blau-Weiß Bürgel 14 1.0 7 1181 872
45 Köhler,Denny 1601 fuß brothers Jena 2 0.5 1 1470 0
46 Schima,Piet 1055 SV Blau-Weiß Bürgel 13 0.5 1 1130 0
47 Thrän,Mike 1525 Kings Club 98 Jena 12 0.5 1 1083 0
48 Horatschek,Peter 1545 fuß brothers Jena 4 0.5 2 1375 0
49 Seyfarth,Andreas 1431 Kings Club 98 Jena 3 0.0 0 0 0
50 Schmid,Walter 1670 Kings Club 98 Jena 5 0.0 1 1452 0
51 Schima,Ole 788 SV Blau-Weiß Bürgel 19 0.0 1 1424 0
52 Schneider,Frank 1640 Kings Club 98 Jena 7 0.0 1 1315 0
53 Weingart,Marek 765 fuß brothers Jena 11 0.0 1 1083 0
54 Barschel,Hanno Kings Club 98 Jena 20 0.0 1 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet