Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisliga SÖM/WE/AP

1 ESV Lok Sömmerda 6
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Möller,Xaver-Pascal 1136-24 0.5 0.78 9 - 913 ½ / 1 1114-25 -22
3 Niederdorfer,Adrian 1202-19 0.0 0.50 8 - 1204 0 / 1 1158-20 -44
4 Lukannek-Möller,Thomas 915-3 1.5 1.41 15 - 978 1½ / 3 919-4 +4
10 Brüheim,Jonas 1188-12 1.0 1.48 8 - 971 1 / 2 1150-13 -38
13 Herrling,Ramon 1011-7 3.0 2.25 5 - 817 3 / 3 1086-8 +75
14 Waschke,Tilmann 939-7 2.0 1.42 5 - 993 2 / 3 997-8 +58
15 Waschke,Hannes 969-7 2.0 1.28 5 - 1031 2 / 3 1041-8 +72
17 Hebestreit,Marie 896-5 0.0 0.40 19 - 969 0 / 1 880-6 -16
18 Marr,Konrad 772-2 0.0 0.28 38 - 939 0 / 1 766-3 -6
Gesamt 994 10 9.8 - - 968 10 / 18 1019 +83

2 SV GW Straußfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Köhler,Thomas 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 Restpartien
2 Skopp,Jonathan 1204-18 4.0 3.06 5 - 972 4 / 4 1288-19 +84
3 Läer,Wolfgang 1360-5 3.0 2.84 18 - 886 3 / 3 1366-6 +6
4 Starroske,Friedrich 1137-12 2.0 1.12 5 - 1091 2 / 2 1238-13 +101
6 Schütze,Martin 836-7 0.5 1.23 27 - 902 ½ / 3 817-8 -19
8 Rebling,Christian 769-3 0.0 0.50 39 - 963 0 / 2 759-4 -10
Gesamt 1087 10.5 8.75 - - 891 10.5 / 15 1121 +162

3 ESV Lok Sömmerda 5
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Orth,Uwe 913-22 0.5 0.37 16 - 1170 ½ / 2 919-23 +6
2 Grosch,Carlos 804-10 0.5 0.55 32 - 1167 ½ / 4 803-11 -1
3 Strohner,Dirk 993-20 0.0 0.84 23 - 1053 0 / 2 966-21 -27
4 Lange,Dominik 847-5 1.5 1.69 25 - 906 1½ / 4 842-6 -5
6 Möller,Xaver-Pascal 1136-24 0.5 0.78 9 - 913 ½ / 1 1114-25 -22
7 Niederdorfer,Adrian 1202-19 0.0 0.50 8 - 1204 0 / 1 1158-20 -44
8 Lukannek-Möller,Thomas 915-3 1.5 1.41 15 - 978 1½ / 3 919-4 +4
14 Brüheim,Jonas 1188-12 1.0 1.48 8 - 971 1 / 2 1150-13 -38
17 Herrling,Ramon 1011-7 3.0 2.25 5 - 817 3 / 3 1086-8 +75
18 Waschke,Tilmann 939-7 2.0 1.42 5 - 993 2 / 3 997-8 +58
19 Waschke,Hannes 969-7 2.0 1.28 5 - 1031 2 / 3 1041-8 +72
21 Hebestreit,Marie 896-5 0.0 0.40 19 - 969 0 / 1 880-6 -16
22 Marr,Konrad 772-2 0.0 0.28 38 - 939 0 / 1 766-3 -6
Gesamt 943 12.5 13.25 - - 1005 12.5 / 30 957 +56
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. August 2016