- 2018/2019
Liga
- Landesklasse OstThüringenliga
- Landesklasse WestBezirksklasse Mitte Ost
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Mitte West
- Bezirksliga OstBezirksliga Nord
- Bezirksklasse OstBezirksklasse Nord
- Bezirksliga SüdKreisliga Gera/Altenburger L.
- Bezirksklasse/Kreisliga SüdKreisliga Saalfeld
- Kreisliga EF/SÖM/APKreisliga Jena/SHK
- Bezirksklasse Nord 2Kreisliga Ilmkreis
- Kreisliga NordKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
23. September 2018
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV GW Triptis | 1407 | 2.5 : 5.5 | 10 | Schachklub Weida 2 | 1432 | 23.09.18 |
2 | 2 | VfL 1990 Gera 3 | 1182 | 3.0 : 5.0 | 9 | SC Rochade Zeulenroda 2 | 1372 | 23.09.18 |
3 | 3 | SV 1910 Kahla | 1609 | 5.0 : 3.0 | 8 | TV Germania Hermsdorf 2 | 1554 | 23.09.18 |
4 | 4 | MTV 1876 Saalfeld 2 | 1597 | 5.0 : 3.0 | 7 | ESV Gera 2 | 1530 | 23.09.18 |
5 | 5 | fuß brothers Jena 2 | 1444 | 2.0 : 6.0 | 6 | 1. SV Pößneck | 1625 | 23.09.18 |
21. Oktober 2018
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | fuß brothers Jena 2 | 1642 | 4.5 : 3.5 | 1 | SV GW Triptis | 1407 | 21.10.18 |
2 | 6 | 1. SV Pößneck | 1611 | 3.0 : 5.0 | 4 | MTV 1876 Saalfeld 2 | 1517 | 21.10.18 |
3 | 7 | ESV Gera 2 | 1600 | 2.0 : 6.0 | 3 | SV 1910 Kahla | 1660 | 21.10.18 |
4 | 8 | TV Germania Hermsdorf 2 | 1558 | 6.5 : 1.5 | 2 | VfL 1990 Gera 3 | 1176 | 21.10.18 |
5 | 9 | SC Rochade Zeulenroda 2 | 1539 | 6.5 : 1.5 | 10 | Schachklub Weida 2 | 1342 | 21.10.18 |
25. November 2018
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV GW Triptis | 1407 | 1.5 : 6.5 | 9 | SC Rochade Zeulenroda 2 | 1625 | 25.11.18 |
2 | 10 | Schachklub Weida 2 | 1346 | 1.0 : 7.0 | 8 | TV Germania Hermsdorf 2 | 1558 | 25.11.18 |
2 | E1 Ortlepp E2 Franke E3 Stapf | |||||||
3 | 2 | VfL 1990 Gera 3 | 1230 | 0.0 : 8.0 | 7 | ESV Gera 2 | 1572 | 25.11.18 |
4 | 3 | SV 1910 Kahla | 1660 | 3.5 : 4.5 | 6 | 1. SV Pößneck | 1611 | 25.11.18 |
5 | 4 | MTV 1876 Saalfeld 2 | 1478 | 2.0 : 6.0 | 5 | fuß brothers Jena 2 | 1707 | 25.11.18 |
16. Dezember 2018
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MTV 1876 Saalfeld 2 | 1563 | 6.0 : 2.0 | 1 | SV GW Triptis | 1407 | 16.12.18 |
2 | 5 | fuß brothers Jena 2 | 1571 | 2.5 : 5.5 | 3 | SV 1910 Kahla | 1660 | 16.12.18 |
3 | 6 | 1. SV Pößneck | 1558 | 8.0 : 0.0 | 2 | VfL 1990 Gera 3 | 1060 | 16.12.18 |
4 | 7 | ESV Gera 2 | 1600 | 6.0 : 2.0 | 10 | Schachklub Weida 2 | 1432 | 16.12.18 |
5 | 8 | TV Germania Hermsdorf 2 | 1558 | 3.5 : 4.5 | 9 | SC Rochade Zeulenroda 2 | 1651 | 16.12.18 |
20. Januar 2019
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV GW Triptis | 1407 | 1.5 : 6.5 | 8 | TV Germania Hermsdorf 2 | 1593 | 20.01.19 |
2 | 9 | SC Rochade Zeulenroda 2 | 1562 | 3.0 : 5.0 | 7 | ESV Gera 2 | 1644 | 20.01.19 |
3 | 10 | Schachklub Weida 2 | 1482 | 3.0 : 5.0 | 6 | 1. SV Pößneck | 1562 | 20.01.19 |
3 | Ortlepp E1 Motzkus E3 | |||||||
4 | 2 | VfL 1990 Gera 3 | 1182 | 1.0 : 7.0 | 5 | fuß brothers Jena 2 | 1707 | 20.01.19 |
5 | 3 | SV 1910 Kahla | 1660 | 4.5 : 3.5 | 4 | MTV 1876 Saalfeld 2 | 1545 | 20.01.19 |
24. Februar 2019
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV 1910 Kahla | 1660 | : | 1 | SV GW Triptis | 1379 | 24.02.19 |
2 | 4 | MTV 1876 Saalfeld 2 | 1601 | : | 2 | VfL 1990 Gera 3 | 1364 | 24.02.19 |
3 | 5 | fuß brothers Jena 2 | 1754 | : | 10 | Schachklub Weida 2 | 1547 | 24.02.19 |
4 | 6 | 1. SV Pößneck | 1625 | : | 9 | SC Rochade Zeulenroda 2 | 1659 | 24.02.19 |
5 | 7 | ESV Gera 2 | 1644 | : | 8 | TV Germania Hermsdorf 2 | 1655 | 24.02.19 |
17. März 2019
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV GW Triptis | 1379 | : | 7 | ESV Gera 2 | 1644 | 17.03.19 |
2 | 8 | TV Germania Hermsdorf 2 | 1655 | : | 6 | 1. SV Pößneck | 1625 | 17.03.19 |
3 | 9 | SC Rochade Zeulenroda 2 | 1659 | : | 5 | fuß brothers Jena 2 | 1754 | 17.03.19 |
4 | 10 | Schachklub Weida 2 | 1547 | : | 4 | MTV 1876 Saalfeld 2 | 1601 | 17.03.19 |
5 | 2 | VfL 1990 Gera 3 | 1364 | : | 3 | SV 1910 Kahla | 1660 | 17.03.19 |
07. April 2019
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | VfL 1990 Gera 3 | 1364 | : | 1 | SV GW Triptis | 1379 | 07.04.19 |
2 | 3 | SV 1910 Kahla | 1660 | : | 10 | Schachklub Weida 2 | 1547 | 07.04.19 |
3 | 4 | MTV 1876 Saalfeld 2 | 1601 | : | 9 | SC Rochade Zeulenroda 2 | 1659 | 07.04.19 |
4 | 5 | fuß brothers Jena 2 | 1754 | : | 8 | TV Germania Hermsdorf 2 | 1655 | 07.04.19 |
5 | 6 | 1. SV Pößneck | 1625 | : | 7 | ESV Gera 2 | 1644 | 07.04.19 |
05. Mai 2019
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV GW Triptis | 1379 | : | 6 | 1. SV Pößneck | 1625 | 05.05.19 |
2 | 7 | ESV Gera 2 | 1644 | : | 5 | fuß brothers Jena 2 | 1754 | 05.05.19 |
3 | 8 | TV Germania Hermsdorf 2 | 1655 | : | 4 | MTV 1876 Saalfeld 2 | 1601 | 05.05.19 |
4 | 9 | SC Rochade Zeulenroda 2 | 1659 | : | 3 | SV 1910 Kahla | 1660 | 05.05.19 |
5 | 10 | Schachklub Weida 2 | 1547 | : | 2 | VfL 1990 Gera 3 | 1364 | 05.05.19 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager