DWZ Übersicht ::: SV Schmalkalden 04
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Klingler,Lutz 1919 - 58 1645
2 Bamberg,Alexander 1852 - 51 2027
3 Lesser,Thomas 1818 - 37 -
4 Burkhardt,Christian 1763 - 37 -
5 Himmel,Matthias 1690 - 42 -
6 Röder,Detlef 1608 - 59 1683
7 Pastowski,Andre 1566 - 29 -
8 Krannich,Volkmar 1548 - 29 -
9 Abe,Andreas 1489 - 32 -
10 Menz,Uwe 1478 - 30 -
11 Schmidt,Mark Andre 1457 - 33 -
12 Peter,Sascha 1433 - 5 -
13 Pastowski,Werner 1370 - 69 1626
14 May,Gerhard 1356 - 15 -
15 Thorwarth,Peter 1246 - 12 -
16 Möller,Sebastian 1097 - 19 -
17 Kistner,Jan Uwe 867 - 2 -
18 Erol,Ronas 855 - 2 -
19 Clemen,Tobias 814 - 3 -
20 Brenn,Jeremy 755 - 4 -
21 Jung,Johannes - -