Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesklasse West

1 ESV Lok Meiningen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hocke,Sebastian 2043-73 4.0 4.32 27 2007 1957 4 / 7 2035-74 -8
2 Scheftlein,Richard 2058-58 4.5 3.53 23 2265 1899 4½ / 5 2086-59 +28
3 Jörges,Frank 1823-111 3.0 3.50 26 1783 1870 3 / 8 1811-112 -12
4 Lehmann,Peter 1888-72 3.5 4.49 28 1800 1843 3½ / 8 1866-73 -22
5 Grube,Jan 1812-93 4.5 4.68 26 1796 1796 4½ / 9 1808-94 -4
6 Holland-Cunz,Dietrich 1788-40 5.0 4.15 25 1856 1769 5 / 8 1809-41 +21
7 Latka,Vera 1754-70 3.0 5.31 24 1561 1686 3 / 9 1698-71 -56
8 Rosenberg,Erik 1647-50 2.5 2.53 12 1661 1718 2½ / 6 1646-51 -1
10 Webel,Jannik 1631-58 1.0 0.86 10 - 1318 1 / 1 1641-59 +10
11 Grube,Joachim 1497-63 1.0 0.96 20 - 1636 1 / 3 1498-64 +1
13 Oleak,Wolfgang 1470-36 0.5 0.27 20 - 1644 ½ / 1 1479-37 +9
14 Grundei,Hans-Jürgen 1383-29 0.5 0.54 19 - 1563 ½ / 2 1381-30 -2
22 Lo,Bao Anh 1191-13 0.0 0.05 8 - 1749 0 / 2 1187-14 -4
25 Grube,Paul 932-19 0.0 0.01 16 - 1688 0 / 2 932-20
Gesamt 1763 33 35.2 - - 1783 33 / 71 1755 -40

2 SG Trusetal 92
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Messerschmidt,Daniel 1863-61 4.5 3.32 27 1960 1960 4½ / 9 1889-62 +26
2 Messerschmidt,Nick 1936-84 7.0 4.91 29 2123 1903 7 / 9 1980-85 +44
3 Ribitzki,Mathias 1761-32 4.5 3.43 25 1848 1848 4½ / 9 1786-33 +25
4 Willner,Holger 1779-50 4.5 3.99 25 1820 1820 4½ / 9 1791-51 +12
5 Schley,Thomas 1736-58 2.0 4.49 24 1516 1736 2 / 9 1676-59 -60
6 Hepp,Ingolf 1498-30 2.5 2.84 20 1480 1646 2½ / 9 1489-31 -9
7 Voigt,Uwe 1538-32 2.5 2.74 21 1539 1705 2½ / 9 1532-33 -6
8 Zentgraf,Torsten 1651-11 0.0 1.45 22 - 1665 0 / 3 1605-12 -46
9 Berger,Frank 1662-23 1.0 1.38 23 - 1443 1 / 2 1650-24 -12
10 Wenzel,Erhard 1578-32 0.0 0.71 21 - 1418 0 / 1 1552-33 -26
11 Krellmann,Iris 1367-22 0.0 0.14 18 - 1672 0 / 1 1361-23 -6
13 Kasper,Enrico 1132-14 0.5 0.05 17 - 1729 ½ / 2 1151-15 +19
Gesamt 1701 29 29.45 - - 1778 29 / 72 1703 -39

3 SV Ammern
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Thon,Philipp 1840-35 1.5 2.79 21 1701 1952 1½ / 8 1804-36 -36
2 Schorch,Rüdiger 1945-108 4.5 5.07 29 1898 1898 4½ / 9 1933-109 -12
3 Wegerich,Michael 1950-106 5.5 5.06 29 1994 1853 5½ / 8 1960-107 +10
4 Kampfhenkel,Ulrich 1862-84 6.5 5.31 27 1961 1795 6½ / 9 1888-85 +26
5 Dawydow,Alexej 1943-47 1.0 2.24 29 - 1737 1 / 3 1912-48 -31
6 Kurze,Christoph 1851-70 6.0 6.15 27 1829 1704 6 / 9 1848-71 -3
7 Breuer,Harald 1868-90 5.0 5.04 27 1846 1688 5 / 7 1867-91 -1
8 Salaske,Peter 1830-97 6.0 6.61 26 1761 1636 6 / 9 1816-98 -14
9 Hentrich,Jörg 1780-61 4.0 3.50 25 - 1392 4 / 4 1794-62 +14
29 Klein,Matthias 1731-51 4.0 3.41 24 1817 1577 4 / 5 1747-52 +16
Gesamt 1865 44 45.18 - - 1750 44 / 71 1862 -31

4 SV Breitenworbis
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klaus,Christian 2047-96 0.5 0.68 30 - 1914 ½ / 1 2042-97 -5
2 Petiko,Nikolai 1962-80 6.0 4.90 30 2055 1930 6 / 9 1985-81 +23
3 Gast,Rainer 1839-74 5.0 3.96 26 1927 1884 5 / 9 1863-75 +24
4 Bötticher,Heinz-Wilfried 1819-45 3.0 3.79 26 1750 1837 3 / 8 1800-46 -19
5 Hellrung,Bernhard 1865-62 2.5 3.83 27 1727 1829 2½ / 7 1834-63 -31
6 Petiko,Jakob 1920-76 7.5 6.68 29 1997 1724 7½ / 9 1937-77 +17
7 Vergin,Marcel 1811-61 4.5 5.90 16 1687 1687 4½ / 9 1766-62 -45
9 Biel,Peter 1666-71 5.0 5.02 23 1645 1558 5 / 8 1665-72 -1
10 Gast,Benedikt 1619-67 1.5 1.64 12 - 1309 1½ / 2 1611-68 -8
15 Lotze,Andreas 1568-67 0.0 0.17 21 - 1838 0 / 1 1562-68 -6
21 Leibeling,Lucian 1830-75 5.0 6.15 26 1693 1606 5 / 8 1803-76 -27
Gesamt 1834 40.5 42.72 - - 1749 40.5 / 71 1828 -78

5 SV Schmalkalden 04
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klingler,Lutz 1933-50 5.0 4.59 29 1970 1927 5 / 9 1942-51 +9
2 Lesser,Thomas 1856-33 3.5 3.70 27 1842 1922 3½ / 9 1852-34 -4
3 Bamberg,Alexander 1865-47 5.0 4.77 27 1886 1843 5 / 9 1870-48 +5
4 Krannich,Steffen 1814-57 4.0 2.56 26 2042 1802 4 / 5 1851-58 +37
5 Burkhardt,Christian 1671-32 5.0 3.13 23 1831 1788 5 / 9 1718-33 +47
6 Wissel,Daniel 1801-49 2.5 2.85 21 1750 1750 2½ / 5 1790-50 -11
7 Himmel,Matthias 1564-38 4.5 2.52 21 1740 1740 4½ / 9 1617-39 +53
8 Röder,Detlef 1644-54 2.5 3.73 22 1520 1622 2½ / 7 1610-55 -34
10 Mann,Wolfgang 1568-5 3.0 1.72 21 - 1628 3 / 4 1609-6 +41
11 Abe,Andreas 1537-25 0.5 1.30 21 - 1424 ½ / 2 1509-26 -28
12 Pastowski,Werner 1434-58 1.0 0.66 19 - 1318 1 / 1 1448-59 +14
13 Schmidt,Mark Andre 1329-26 0.5 0.29 5 - 1661 ½ / 2 1353-27 +24
Gesamt 1733 37 31.82 - - 1776 37 / 71 1748 +153

6 SC 1998 Gotha
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rätsch,Heinz 2030-53 2.5 4.41 30 1831 1933 2½ / 7 1989-54 -41
2 Rockstuhl,Reiner 1805-51 1.5 3.04 26 1655 1928 1½ / 9 1770-52 -35
3 Lutzkat,Ulrich 1930-88 5.5 5.34 29 1941 1861 5½ / 9 1933-89 +3
4 Manger,Hans-Gerald 1806-59 5.5 4.10 26 1918 1838 5½ / 9 1838-60 +32
5 Bauer,Wilfried 1594-7 4.0 2.08 21 1787 1787 4 / 8 1647-8 +53
6 Schlick,Stefan 1714-10 4.5 4.65 14 1701 1701 4½ / 9 1709-11 -5
7 Reucker,Friedrich 1685-17 5.0 4.46 11 1728 1641 5 / 8 1708-18 +23
8 Funke,Johannes 1554-13 1.0 1.11 11 - 1661 1 / 3 1548-14 -6
10 Müller,Martin 1361-35 0.5 0.27 18 - 1537 ½ / 1 1371-36 +10
17 Grabner,Stefan 2037-10 3.0 2.83 30 - 1575 3 / 3 2041-11 +4
19 Schmidt,Helge 1838-22 3.5 4.31 26 1601 1452 3½ / 5 1817-23 -21
Gesamt 1790 36.5 36.6 - - 1766 36.5 / 71 1792 +17

7 SG Barchfeld/Breitungen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Geißhirt,Marco 1943-117 4.0 4.39 29 1908 1951 4 / 9 1935-118 -8
2 Rommel,Uwe 1869-38 4.5 4.37 27 1879 1879 4½ / 9 1872-39 +3
3 Reum,Lutz 1796-60 1.5 3.70 25 1587 1860 1½ / 9 1744-61 -52
4 Crivellaro,Heiko 1792-47 3.0 3.29 25 1764 1814 3 / 7 1785-48 -7
5 Schmidt,Kevin 1584-56 3.0 2.45 9 1643 1768 3 / 9 1608-57 +24
6 Reum,Jonathan 1628-58 2.0 2.88 12 1540 1698 2 / 7 1591-59 -37
7 Abe,Rico 1651-43 4.5 4.43 22 1652 1609 4½ / 8 1653-44 +2
8 Heß,Wolfgang 1717-29 5.0 5.85 24 1637 1594 5 / 9 1696-30 -21
10 Theer,Tino 1714-81 1.0 1.00 24 - 932 1 / 1 1714-82
12 Schirmer,Brian 1486-50 0.0 0.32 20 - 1619 0 / 1 1474-51 -12
38 Römhild,Uwe 1579-70 1.0 0.41 21 - 1644 1 / 1 1600-71 +21
Gesamt 1744 29.5 33.09 - - 1759 29.5 / 70 1733 -87

8 SV RS Bad Salzungen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Essegern,Kurt 1965-41 4.0 4.19 30 1947 1947 4 / 8 1961-42 -4
2 Hübschmann,Holger 1903-42 3.0 4.23 28 1795 1882 3 / 8 1876-43 -27
3 Essegern,Uwe 1850-87 4.0 3.13 27 1939 1889 4 / 7 1870-88 +20
4 Schulz,Tilo 1870-64 4.5 4.58 27 1860 1817 4½ / 8 1868-65 -2
5 Feldmann,Bernd 1852-70 4.0 5.59 27 1717 1760 4 / 9 1817-71 -35
6 Roth,Ralf 1789-48 6.5 4.60 25 1982 1731 6½ / 8 1835-49 +46
7 Busch,Alexander 1786-44 0.5 1.17 25 - 1716 ½ / 2 1766-45 -20
8 Kunze,Heinz 1661-44 4.0 4.59 23 1563 1563 4 / 8 1646-45 -15
9 Mäurer,Michael 1525-32 4.0 2.32 20 1749 1624 4 / 6 1577-33 +52
10 Wiefel,Erik 1660-59 2.5 1.95 23 - 1671 2½ / 4 1676-60 +16
12 Keilholz,Stefan 1397-52 0.0 0.09 19 - 1780 0 / 1 1393-53 -4
13 Roehl,Hannes 1375-7 0.5 0.15 19 - 1666 ½ / 1 1389-8 +14
14 Kuppardt,Jürgen 1672-4 1.0 0.86 20 - 1367 1 / 1 1677-5 +5
Gesamt 1788 38.5 37.45 - - 1764 38.5 / 71 1790 +46

9 SV Wartburgstadt Eisenach
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Minor,Viatcheslav 1914-68 5.5 4.18 28 2019 1939 5½ / 9 1943-69 +29
2 Neef,Michael 1866-35 3.5 3.65 27 1855 1898 3½ / 8 1863-36 -3
3 Königsdörfer,Gerhard 1897-36 5.5 4.80 28 1953 1873 5½ / 9 1912-37 +15
4 Graupner,Markus 1700-35 3.5 3.26 23 1724 1804 3½ / 9 1706-36 +6
5 Anschütz,Bernd 1728-6 5.5 4.25 24 1829 1749 5½ / 9 1758-7 +30
6 Ulbricht,Olaf 1571-31 1.5 2.70 21 1457 1730 1½ / 9 1539-32 -32
7 Becker,Walter 1475-14 2.5 2.91 20 1458 1624 2½ / 9 1464-15 -11
8 Mekus,Stephanie 1541-48 3.0 2.20 21 1670 1670 3 / 6 1565-49 +24
10 Müller,Frank-D. 1418-18 1.0 0.29 19 - 1578 1 / 1 1446-19 +28
19 Tischner,Manfred 1718-34 2.5 2.06 24 - 1520 2½ / 3 1731-35 +13
Gesamt 1713 34 30.3 - - 1775 34 / 72 1720 +99

10 SC Rochade Leinefelde
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kuntze,Andreas 2006-84 5.5 5.56 30 1999 1919 5½ / 9 2005-85 -1
2 Kachel,Alfred 1953-53 6.0 5.02 30 2036 1911 6 / 9 1973-54 +20
3 Frank,Thomas 1883-33 3.0 5.04 28 1716 1841 3 / 9 1839-34 -44
4 Pfitzenreuter,Gerald 1865-72 3.0 5.48 27 1655 1780 3 / 9 1810-73 -55
5 Seeboth,Paul 1807-33 6.0 4.70 26 1931 1739 6 / 8 1838-34 +31
6 Löffelholz,Christian 1642-59 3.0 2.28 22 1734 1734 3 / 6 1663-60 +21
8 Meysing,Gerhard 1487-5 3.5 2.75 20 1566 1646 3½ / 9 1508-6 +21
9 Heddergott,Walter 1584-26 1.0 1.10 21 - 1548 1 / 2 1581-27 -3
14 Stöber,Guido 1318-53 2.0 1.22 18 1443 1635 2 / 8 1342-54 +24
18 Hoffmeyer,Benjamin 1169-24 0.0 0.04 8 - 1662 0 / 1 1165-25 -4
Gesamt 1742 33 33.19 - - 1772 33 / 70 1742 +10