Martin,Michael - Aufbau 1952 Heiligenstadt

Name : Martin,Michael
DWZ : 1368
Verein : Aufbau 1952 Heiligenstadt
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse Nord
1 Gast 5 Winterberg,Martin 1163 SG Burgtonna 2 0.75 1
2 Heim 5 Schröter,Rolf 1464 BSV Mühlhausen 04 0.35 1
3 Gast 5 Stollberg,Thomas 1328 SV Einheit 1875 Worbis 0.54 0
4 Heim 4 Manger,Eric 1413 SC 1998 Gotha 2 0.42 ½
5 Gast 5 Cramer,Lydia 1390 ZSG GW Waltershausen 0.45 ½
6 Gast 5 Hader,Harri 1239 Schlotheimer SV 1887 0.66 1
7 Heim 5 Jödicke,Bernd 1360 SC Friedrichsthal 0.49 ½
8 Gast 4 Schaar,Björn 1165 SV Springer Oldisleben 0.75 0
9 Heim 5 Baake,Joachim 1224 TSV 1861 Bad Tennstedt 0.68 1
Summe 5.09 5.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Nord
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1356-36 5.5 5.09 18 1385 1305 5½ / 9 1368-37 + 12
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2018