Ligastatistiken für die Bezirksklasse Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 14.5 51.8 13.5 48.2 8 28.6 9 32.1 11 39.3 0 0
2 28 14 50 14 50 8 28.6 6 21.4 12 42.9 2 7.1
3 28 14.5 51.8 13.5 48.2 9 32.1 10 35.7 7 25 2 7.1
4 28 18 64.3 10 35.7 11 39.3 6 21.4 4 14.3 7 25
5 28 3 10.7 7 25 6 21.4 3 10.7 0 0 19 67.9
6 28 2.5 8.9 7.5 26.8 2 7.1 6 21.4 1 3.6 19 67.9
168 66.5 39.6 65.5 39 44 26.2 40 23.8 35 20.8 49 29.2

Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Menz,Uwe 1478 SV Schmalkalden 04 5.5 6 1279 1680
2 Zöller,Christoph 1543 SV Wartburgstadt Eisenach 4.5 5 1093 1459
3 Krellmann,Iris 1398 SG Trusetal 92 4.0 5 1272 1512
4 Wenzel,Erhard 1474 SG Trusetal 92 4.0 6 1403 1528
5 Möller,Hans-Joachim 1596 TSG Ruhla 3.5 5 1408 1557
6 Pastowski,Andre 1588 SV Schmalkalden 04 3.5 5 1189 1338
7 Leithoff,Hans-Georg 1352 SV Wartburgstadt Eisenach 3.5 6 1348 1405
8 Reinhardt,Steve 1169 TSG Ruhla 3.5 6 1309 1366
9 Schomburg,Bernhard 1347 SG Barchfeld/Breitungen 3.5 6 1277 1334
10 Möller,Gerd 1524 SG Barchfeld/Breitungen 3.0 3 1245 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Peter,Sascha 1393 SV Schmalkalden 04 2.5 5 1516 1516
1 Wiefel,Erik 1674 Randspringer Bad Salzungen 1.5 2 1399 0
1 Schönau,Horst 1571 SV Wartburgstadt Eisenach 1.5 3 1476 0
1 Zentgraf,Torsten 1546 SG Trusetal 92 1.5 4 1338 0
1 Schönwetter,Hartwig-Rolf 1551 TSG Ruhla 1.0 1 1350 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Wenzel,Erhard 1474 SG Trusetal 92 4.0 6 1403 1528
2 Lukacs,Peter 1489 TSG Ruhla 2.0 3 1506 0
2 Sowa,Karl 1379 SV Wartburgstadt Eisenach 2.0 5 1444 1372
2 Abe,Andreas 1485 SV Schmalkalden 04 1.5 3 1434 0
2 Rasch,Wolfgang 1634 ESV Lok Meiningen 0.5 2 1360 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Krellmann,Iris 1398 SG Trusetal 92 4.0 5 1272 1512
3 Möller,Hans-Joachim 1596 TSG Ruhla 3.5 5 1408 1557
3 Möller,Gerd 1524 SG Barchfeld/Breitungen 3.0 3 1245 0
3 Pastowski,Werner 1350 SV Schmalkalden 04 2.5 6 1344 1287
3 Kuppardt,Jürgen 1604 Randspringer Bad Salzungen 2.0 3 1531 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Leithoff,Hans-Georg 1352 SV Wartburgstadt Eisenach 3.5 6 1348 1405
4 Reinhardt,Steve 1169 TSG Ruhla 3.5 6 1309 1366
4 Messerschmidt,Kay 1344 SG Trusetal 92 2.5 4 1298 0
4 Wirsing,Frank 1543 Randspringer Bad Salzungen 1.5 3 1431 0
4 Lehmann,Georg 1411 ESV Lok Meiningen 1.0 2 1537 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Pastowski,Andre 1588 SV Schmalkalden 04 3.5 5 1189 1338
5 Platek,Burkhardt 1412 Randspringer Bad Salzungen 3.0 5 1338 1410
5 Grube,Paul 1302 ESV Lok Meiningen 2.0 5 1384 1312
5 Leithoff,Steffen 1084 SV Wartburgstadt Eisenach 2.0 6 1379 1254
5 Rothamel,Maik 1435 SG Barchfeld/Breitungen 0.5 1 1618 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Menz,Uwe 1478 SV Schmalkalden 04 5.5 6 1279 1680
6 Winkelmann,Claus 1364 SV Wartburgstadt Eisenach 2.5 4 1203 0
6 Keilholz,Stefan 1445 Randspringer Bad Salzungen 2.5 5 1258 1258
6 Semisch,Helga 1251 ESV Lok Meiningen 1.0 2 1488 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
13 Zöller,Christoph 1543 SV Wartburgstadt Eisenach 4.5 5 1093 1459
9 Schomburg,Bernhard 1347 SG Barchfeld/Breitungen 3.5 6 1277 1334
9 Kursawe,Reiner 1406 SV Wartburgstadt Eisenach 3.0 3 1093 0
7 Feldmann,Susanne 1452 Randspringer Bad Salzungen 2.5 3 1183 0
9 Gensel,Tom 1238 TSG Ruhla 2.5 5 1328 1328
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 (KL) 0 3
2 SV Schmalkalden 04 2 4 0
3 SG Trusetal 92 2 (KL) 1 3
4 SV Wartburgstadt Eisenach 2 0 3
5 TSG Ruhla 2 0 3
6 ESV Lok Meiningen 2 1 3

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksklasse Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Schmalkalden 04 2 Bezirksklasse Süd 10 71.4 21.5 51.2
2 TSG Ruhla 2 Bezirksklasse Süd 10 71.4 15.5 36.9
3 SV Wartburgstadt Eisenach 2 Bezirksklasse Süd 9 64.3 21.0 50
4 SG Trusetal 92 2 (KL) Bezirksklasse Süd 9 64.3 17.0 40.5