Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisliga EF/SÖM/WE

1 SSV Vimaria 91 Weimar 6
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kölpin,Arvid 1033-4 0.0 0.35 11 - 1408 0 / 3 1013-5 -20
2 Stadelmann,Constantin 955-11 1.5 0.82 5 - 1155 1½ / 3 1023-12 +68
3 Beberhold,Otto Richard 987-4 1.0 0.97 5 - 1168 1 / 3 990-5 +3
4 Hadelich,Arvin 901-4 0.0 0.74 19 - 1124 0 / 3 874-5 -27
19 Bock,Leonas 997-6 0.0 0.39 13 - 1249 0 / 2 976-7 -21
Gesamt 973 2.5 3.27 - - 1219 2.5 / 14 975 +3

2 Erfurter SK 4
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grönke-Reimann,Jens 1282-3 2.0 1.80 15 - 1322 2 / 4 1290-4 +8
2 Butzbach,Martin 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
3 Westerhoff,Emily 924-15 1.5 1.53 17 - 1053 1½ / 4 923-16 -1
22 Seinsoth,Maurice 988-20 1.5 1.15 5 - 1170 1½ / 4 1019-21 +31
26 Brunner,Peter (Ulrich) 788-4 3.0 0.70 5 - 1050 3 / 3 1018-5 +230
Gesamt 1009 8 5.18 - - 1083 8 / 16 1065 +268

3 USV Erfurt 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Löwe,Peter 1586-26 3.0 2.62 21 - 1224 3 / 3 1599-27 +13
2 Apel,Linus 1283-18 2.0 2.55 8 - 1161 2 / 4 1246-19 -37
3 Bathe,Alina 1056-19 1.0 0.95 5 - 1077 1 / 2 1062-20 +6
4 Herrling,Paul 1055-22 2.0 1.64 5 - 1034 2 / 3 1091-23 +36
10 Kanzler,Julian 1326-21 2.0 1.76 5 - 993 2 / 2 1353-22 +27
14 Gamers,Ralf 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 1 Restpartien
15 Kirves,Lukas 1014-4 1.0 0.29 11 - 1171 1 / 1 1061-5 +47
17 Jampolski,Josip 1328-4 1.0 1.90 18 - 845 1 / 2 1292-5 -36
Gesamt 1264 12.5 11.71 - - 1023 12.5 / 18 1266 +56

4 USV Erfurt 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Herrling,Ricky 1357-10 1.0 1.08 18 - 1310 1 / 2 1354-11 -3
2 Knobling,Rolf 1310-166 0.5 2.58 18 - 1188 ½ / 4 1234-167 -76
4 Braskin,Ivica 1432-31 4.0 3.80 19 - 934 4 / 4 1439-32 +7
5 Löwe,Peter 1586-26 3.0 2.62 21 - 1224 3 / 3 1599-27 +13
6 Apel,Linus 1283-18 2.0 2.55 8 - 1161 2 / 4 1246-19 -37
7 Bathe,Alina 1056-19 1.0 0.95 5 - 1077 1 / 2 1062-20 +6
8 Herrling,Paul 1055-22 2.0 1.64 5 - 1034 2 / 3 1091-23 +36
14 Kanzler,Julian 1326-21 2.0 1.76 5 - 993 2 / 2 1353-22 +27
18 Gamers,Ralf 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 1 Restpartien
19 Kirves,Lukas 1014-4 1.0 0.29 11 - 1171 1 / 1 1061-5 +47
21 Jampolski,Josip 1328-4 1.0 1.90 18 - 845 1 / 2 1292-5 -36
Gesamt 1303 18 19.17 - - 1055 18 / 28 1294 -16

5 SV GW Straußfurt
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Köhler,Thomas 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 Restpartien
2 Läer,Wolfgang 1360-5 1.5 1.22 18 - 1283 1½ / 2 1371-6 +11
3 Starroske,Friedrich 1230-13 3.0 1.95 5 - 1107 3 / 3 1335-14 +105
4 Rebling,Christian 769-3 0.0 0.46 39 - 1137 0 / 3 760-4 -9
5 Lein,Eckhard 1171-5 1.5 2.18 18 - 1000 1½ / 3 1145-6 -26
6 Schütze,Martin 836-7 0.0 0.57 27 - 788 0 / 1 820-8 -16
Gesamt 1089 7 6.38 - - 1007 7 / 13 1107 +65