DWZ Übersicht ::: Randspringer Bad Salzungen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Essegern,Kurt 1932 - 45 2116
2 Schulz,Tilo 1893 - 67 -
3 Essegern,Uwe 1889 - 91 1984
4 Hübschmann,Holger 1872 - 45 -
5 Roth,Ralf 1797 - 53 -
6 Feldmann,Bernd 1778 - 75 -
7 Busch,Alexander 1768 - 46 -
8 Wiefel,Erik 1674 - 66 1747
9 Mäurer,Michael 1636 - 36 -
10 Kuppardt,Jürgen 1604 - 10 -
11 Wirsing,Frank 1543 - 31 -
12 Roehl,Hannes 1482 - 12 -
13 Feldmann,Susanne 1452 - 61 -
14 Keilholz,Stefan 1445 - 57 -
15 Platek,Burkhardt 1412 - 4 -
16 Merkel,Andreas 1297 - 5 -
17 Aschenbach,Tobias 1152 - 2 -
18 Henn,Joner Alexander 817 - 1 -
19 Kröcher,Franz Ferdinand - -