Ligastatistiken für die Bezirksklasse Mitte Ost

Die aktiven Spieler der Bezirksklasse Mitte Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kolodny,Leonid 1727 USV Erfurt Abteilung Schach 1 7.0 9 1510 1730
2 Heß,Helmut 1434 SV 1899 Vieselbach 6 7.0 9 1211 1431
3 Urban,Jens 1563 SV Empor Erfurt 3 6.5 8 1313 1564
4 Seinsoth,Paul 1601 Erfurter Schachklub 23 6.0 8 1400 1592
5 Cigan,Dieter 1592 SV 1899 Vieselbach 4 5.5 7 1409 1639
6 Kolling,Peter Josef 1462 SSV Vimaria 91 Weimar 3 5.5 8 1376 1517
7 Billig,André 1253 SV 1899 Vieselbach 10 5.5 8 1316 1457
8 Billig,André 1253 SV 1899 Vieselbach 4 5.5 8 1316 1457
9 Lautenbach,Max 1430 SV Empor Erfurt 6 5.5 9 1323 1403
10 Heinze,Silvio 1488 SV Empor Erfurt 5 5.5 9 1258 1338
11 Spieß,Diethard 1229 SV 1899 Vieselbach 6 5.0 6 1295 1568
12 Spieß,Diethard 1229 SV 1899 Vieselbach 12 5.0 6 1295 1568
13 Heß,Jürgen 1823 SV 1899 Vieselbach 1 5.0 7 1612 1770
14 Talke,Gerd 1518 TSG Apolda 2 5.0 7 1439 1597
15 Keller,Franz 1583 USV Erfurt Abteilung Schach 4 5.0 7 1351 1509
16 Osterloh,Christian 1537 USV Erfurt Abteilung Schach 15 5.0 7 1319 1477
17 Finke,Daniel 1685 SV Empor Erfurt 2 5.0 8 1483 1570
18 Merx,Florian 1625 SV Empor Erfurt 1 5.0 8 1472 1559
19 Mysliwiec,Anett 1572 SSV Vimaria 91 Weimar 5 4.5 6 1260 1452
20 Walther,Gerd 1759 SSV Vimaria 91 Weimar 17 4.5 6 1243 1435
21 Walther,Gerd 1759 SSV Vimaria 91 Weimar 11 4.5 6 1243 1435
22 Höche,Richard 1411 SV Empor Erfurt 4 4.5 7 1301 1403
23 Peters,Sören 1514 USV Erfurt Abteilung Schach 3 4.5 8 1425 1468
24 Volland,Ralf 1498 SSV Vimaria 91 Weimar 4 4.5 8 1312 1355
25 Albrecht,Ulrich 1946 Erfurter Schachklub 2 4.0 4 1593 0
26 Tympel,Marco 1582 SV 1899 Vieselbach 3 4.0 6 1371 1496
27 Krell,Christian 1294 USV Erfurt Abteilung Schach 9 4.0 6 1282 1407
28 Georgy,Sascha 1502 SV 1899 Vieselbach 5 4.0 7 1286 1336
29 Petrak,Dieter 1412 SSV Vimaria 91 Weimar 3 4.0 8 1372 1372
30 Opherden,Knut 922 ESV Lok Sömmerda 4 4.0 9 1363 1320
31 Möller,Frank 1666 Erfurter Schachklub 21 3.5 4 1394 0
32 Stolz,Markus 1174 TSG Apolda 15 3.5 5 1122 1271
33 Goepfart,Dietrich 1316 SSV Vimaria 91 Weimar 5 3.5 7 1328 1328
34 Lorke,Richard 790 SV 1899 Vieselbach 14 3.5 7 1233 1233
35 Lorke,Richard 790 SV 1899 Vieselbach 8 3.5 7 1233 1233
36 Gerard,Wolfgang 1558 ESV Lok Sömmerda 1 3.5 8 1668 1625
37 Brüheim,Jonas 1280 ESV Lok Sömmerda 3 3.5 9 1445 1365
38 Hertel,Tom 1234 SV 1899 Vieselbach 5 3.5 9 1355 1275
39 Seifert,Karl 1518 SSV Vimaria 91 Weimar 2 3.0 5 1461 1533
40 Henzgen,Nick 1551 TSG Apolda 1 3.0 7 1612 1562
41 Stockmann,Aiko 1389 SSV Vimaria 91 Weimar 6 3.0 7 1241 1191
42 Schröter,Peter 1289 TSG Apolda 3 3.0 8 1342 1255
43 Rathsack,Hans-Joachim 1239 SSV Vimaria 91 Weimar 6 3.0 8 1313 1226
44 Warneke,Tobias 1628 SSV Vimaria 91 Weimar 1 2.5 5 1417 1417
45 Nietzsche,Werner 1499 ESV Lok Sömmerda 6 2.5 5 1203 1203
46 Hasselmann,Horst 1506 SSV Vimaria 91 Weimar 2 2.5 6 1355 1298
47 Opherden,Jana Ch. 1184 ESV Lok Sömmerda 4 2.5 6 1354 1297
48 Opherden,Jana Ch. 1184 ESV Lok Sömmerda 10 2.5 6 1354 1297
49 Stelzner,Wolfgang 1628 Erfurter Schachklub 18 2.5 7 1437 1335
50 Seyler,Philipp 1199 ESV Lok Sömmerda 3 2.5 9 1414 1248
51 Möller,Xaver-Pascal 1098 ESV Lok Sömmerda 17 2.0 2 1396 0
52 Krafft,Reinhard 1473 TSG Apolda 12 2.0 2 1001 0
53 Greim,Fridolin 1378 SV Empor Erfurt 35 2.0 2 840 0
54 Steiner,Martin 1595 ESV Lok Sömmerda 15 2.0 2 756 0
55 Steiner,Martin 1595 ESV Lok Sömmerda 9 2.0 2 756 0
56 Grönke-Reimann,Jens 1282 Erfurter Schachklub 7 2.0 3 1301 0
57 Barth,Roland 1389 SSV Vimaria 91 Weimar 4 2.0 4 1251 0
58 Gebuhr,Günter 1795 SSV Vimaria 91 Weimar 1 2.0 5 1598 1526
59 Kasperczyk,Katrin 1111 ESV Lok Sömmerda 2 2.0 7 1395 1237
60 Poppe,Manfred 1398 ESV Lok Sömmerda 2 2.0 8 1505 1313
61 Orth,Uwe 913 ESV Lok Sömmerda 5 2.0 8 1232 1040
62 Langguth,Heiko 1595 SV 1899 Vieselbach 2 1.5 3 1418 0
63 Strützel,Michael 1466 USV Erfurt Abteilung Schach 5 1.5 4 1313 0
64 Wagner,Andreas 1163 Erfurter Schachklub 27 1.5 6 1394 1202
65 Brüheim,Thomas 1195 ESV Lok Sömmerda 1 1.5 9 1610 1337
66 Köthe,Hartmut 1000 SV 1899 Vieselbach 3 1.5 9 1429 1156
67 Eiert,Helmut 1625 Erfurter Schachklub 19 1.0 1 1688 0
68 Löwe,Peter 1598 USV Erfurt Abteilung Schach 11 1.0 1 1488 0
69 Steiger,Jürgen 1907 TSG Apolda 7 1.0 1 1289 0
70 Sommer,Jan 1632 SV Empor Erfurt 29 1.0 1 1251 0
71 Loose,Helmut 1643 ESV Lok Sömmerda 10 1.0 1 1223 0
72 Loose,Helmut 1643 ESV Lok Sömmerda 16 1.0 1 1223 0
73 Gerlach,Dieter 1647 TSG Apolda 9 1.0 1 1082 0
74 Greger,Dominik 1628 SSV Vimaria 91 Weimar 14 1.0 1 1005 0
75 Brunner,Peter (Ulrich) 788 Erfurter Schachklub 32 1.0 1 955 0
76 Reuter,Marek 1440 SV Empor Erfurt 15 1.0 1 941 0
77 Gamers,Ralf USV Erfurt Abteilung Schach 24 1.0 1 0 0
78 Kirchner,Martin 1762 USV Erfurt Abteilung Schach 2 1.0 2 1344 0
79 Waschke,Hannes 999 ESV Lok Sömmerda 5 1.0 2 1332 0
80 Ulrich,Volker SSV Vimaria 91 Weimar 43 1.0 2 0 0
81 Ulrich,Volker SSV Vimaria 91 Weimar 49 1.0 2 0 0
82 Grosch,Carlos 859 ESV Lok Sömmerda 26 1.0 3 1495 0
83 Hebestreit,Marie 941 ESV Lok Sömmerda 23 1.0 5 1255 1015
84 Wessig,Simon 784 SV 1899 Vieselbach 2 1.0 7 1546 1237
85 Riske,Tom 756 SV 1899 Vieselbach 10 1.0 7 1386 1077
86 Fischer,Ralf 1289 Erfurter Schachklub 25 1.0 8 1392 1070
87 Henzgen,Pascal 1269 TSG Apolda 6 1.0 8 1333 1011
88 Talke,Erich 1286 TSG Apolda 5 1.0 8 1316 994
89 Beier,David 1540 SV 1899 Vieselbach 7 0.5 1 1759 0
90 Vogel,Alfred 1741 ESV Lok Sömmerda 8 0.5 1 1537 0
91 Herrling,Ricky 1356 USV Erfurt Abteilung Schach 7 0.5 1 1289 0
92 Günther,Arthur 1234 SSV Vimaria 91 Weimar 22 0.5 1 1251 0
93 Klinge,Torsten 1363 SSV Vimaria 91 Weimar 17 0.5 1 1239 0
94 Käckell,Oskar 1317 SSV Vimaria 91 Weimar 27 0.5 1 1185 0
95 Käckell,Oskar 1317 SSV Vimaria 91 Weimar 21 0.5 1 1185 0
96 Günther,Amelie 1485 SSV Vimaria 91 Weimar 15 0.5 1 1174 0
97 Krömer,Emanuel 1259 SSV Vimaria 91 Weimar 23 0.5 1 859 0
98 Bock,Marlon 1346 SSV Vimaria 91 Weimar 19 0.5 2 1435 0
99 Bock,Marlon 1346 SSV Vimaria 91 Weimar 25 0.5 2 1435 0
100 Müller,Enrico 788 Erfurter Schachklub 6 0.0 0 0 0
101 Buchwald,Torsten 1644 SSV Vimaria 91 Weimar 13 0.0 0 0 0
102 Vanhoefen,Jannis 1207 SSV Vimaria 91 Weimar 20 0.0 0 0 0
103 Tauchmann,Daniel Christian 834 SSV Vimaria 91 Weimar 30 0.0 0 0 0
104 Strohner,Dirk 1005 ESV Lok Sömmerda 20 0.0 1 1640 0
105 Kühn,Helmut 1477 ESV Lok Sömmerda 19 0.0 1 1603 0
106 Kühn,Helmut 1477 ESV Lok Sömmerda 13 0.0 1 1603 0
107 Schelke,Collin 825 ESV Lok Sömmerda 31 0.0 1 1499 0
108 Braskin,Ivica 1432 USV Erfurt Abteilung Schach 10 0.0 1 1223 0
109 Stadelmann,Constantin 955 SSV Vimaria 91 Weimar 8 0.0 1 788 0
110 Brunner,Kai (Moritz) 814 Erfurter Schachklub 33 0.0 1 756 0
111 Lentsch,Nico SV 1899 Vieselbach 11 0.0 1 0 0
112 Möller,Matti SV 1899 Vieselbach 9 0.0 1 0 0
113 Nakhle,Fabrice 1080 Erfurter Schachklub 26 0.0 2 1605 0
114 Kaße,Fabian 1065 Erfurter Schachklub 31 0.0 2 1474 0
115 Waschke,Tilmann 923 ESV Lok Sömmerda 6 0.0 2 1102 0
116 Gießler,Justin SV 1899 Vieselbach 1 0.0 2 0 0
117 Stolz,Felix 952 TSG Apolda 17 0.0 3 1480 0
118 Butzbach,Martin Erfurter Schachklub 8 0.0 3 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet