DWZ Übersicht ::: Erfurter Schachklub
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Romanov,Evgeny 2573 - 95 2579
2 GM Mihok,Oliver 2572 - 89 2553
3 GM Votava,Jan 2506 - 64 2521
4 GM Haba,Petr 2459 - 121 2456
5 GM Kuczynski,Robert 2459 - 82 2492
6 GM Enders,Peter 2429 - 121 2450
7 IM Bräuer,Franz 2417 - 128 2429
8 IM Müller,Matthias 2348 - 84 2385
9 IM Vökler,Bernd 2312 - 139 2359
10 FM Myshkin,Nikita 2300 - 9 2311
11 Steinacker,Alex 2290 - 109 2295
12 IM Casper,Thomas 2287 - 187 2354
13 IM Machelett,Heiko 2282 - 125 2372
14 GM Pähtz,Thomas 2272 - 277 2348
15 IM Troyke,Christian 2261 - 159 2318
16 Weishäutel,Moritz 2256 - 84 2270
17 IM Brüggemann,Joachim 2216 - 226 2298
18 Krüger,Rainer 2085 - 71 2154
19 Rüther,Rudolf 1996 - 83 2112
20 WFM Troyke,Doreen 1974 - 140 2036
21 Albrecht,Ulrich 1957 - 91 2061
22 Sunderbrink,Heino 1944 - 69 1953
23 Duzy,Stefan 1941 - 87 1931
24 Kosev,Momchil 1924 - 58 1814
25 Fischer,Dieter 1904 - 98 2116
26 Held,Martin 1853 - 47 1880
27 Jacobi,Siegfried 1847 - 53 2030
28 Burkhardt,Kai 1817 - 46 1902
29 Wagner,Margarethe 1814 - 63 1660
30 Wagner,Victoria 1789 - 64 1799
31 Lehmann,Patricia 1749 - 56 1750
32 Neumann,Karl-Heinz 1704 - 23 -
33 Seinsoth,Paul 1698 - 60 1598
34 Möller,Frank 1661 - 41 1721
35 Hemmelmann,Heinz 1658 - 23 -
36 Eiert,Helmut 1644 - 23 1816
37 Veit,Sascha 1631 - 64 1694
38 Stelzner,Wolfgang 1541 - 32 -
39 Pflugradt,Natalie 1503 - 56 1487
40 Fischer,Ralf 1268 - 23 -
41 Wagner,Andreas 1267 - 28 1410
42 Grönke-Reimann,Jens 1249 - 7 -
43 Seinsoth,Jürgen 1149 - 3 -
44 Nakhle,Fabrice 1082 - 16 -
45 Brunner,Peter (Ulrich) 1072 - 10 -
46 Zeughardt,Selma 1058 - 3 -
47 Kaße,Fabian 1035 - 18 -
48 Wildner,Mateo 1026 - 2 -
49 Kyncl,Vincent Raphael 1022 - 10 -
50 Seinsoth,Maurice 1016 - 25 -
51 Weber,Martin 1012 - 3 -
52 Veit,Horst 959 - 9 -
53 Brunner,Kai (Moritz) 925 - 9 -
54 Bach,Jonas Leopold 910 - 2 -
55 Westerhoff,Emily 881 - 17 -
56 Walburg,Moriz 842 - 6 -
57 Krause,Jakob 789 - 1 -
58 Müller,Enrico 788 - 2 -
59 Zapf,Morris 749 - 2 -
60 Reibe,Fabienne 687 - 4 -
61 Haupt,Dominique - -
62 Krumbiegel,Maximilian - -
63 Schmidt,Jonas - -
64 Kujat,Roman - -
65 Braun,Arthur - -
66 Bodenstein,Gerda - -
67 Bodenstein,Lotte - -
68 Müller,Till - -