DWZ Übersicht ::: SC Rochade Zeulenroda
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Liebold,Thomas 2024 - 107 2143
2 WC Mucha,Annegret 1967 - 119 2022
3 Hannewald,Anton 1961 - 83 1934
4 Ahnert,Toni 1942 - 64 -
5 Fuchs,Antje 1933 - 153 2052
6 Uhlendorf,Kristina 1927 - 54 2060
7 WF Skibbe,Diana 1904 - 172 2022
8 WF Espig,Gesine 1875 - 103 2009
9 Jacke,Corinna 1857 - 168 1988
10 Barth,Christian 1848 - 103 1844
11 Wiedemann,Volker 1820 - 76 -
12 Glock,Benjamin 1798 - 29 1786
13 Mpassy-Nzoumba,Sonja 1784 - 10 -
14 Werner,Daniel 1771 - 97 1902
15 Lautenschläger,Eberhard 1740 - 27 -
16 Wolfram,Thomas 1738 - 47 -
17 Prütting,Peter 1684 - 59 -
18 Prütting,Lucas 1676 - 60 1749
19 Schott,Maria 1673 - 33 1819
20 Läßiger,Helko 1664 - 57 -
21 Riemer-Nlula,Marion 1657 - 106 1805
22 Bosselmann,Daniel 1654 - 79 -
23 Prütting,Kerstin 1639 - 88 -
24 Schott,Arthur 1625 - 34 -
25 Wolf,Manfred 1609 - 52 -
26 Schott,Elisabeth 1604 - 34 1764
27 Stieber,Mike 1564 - 50 -
28 Klamuth,Andre 1509 - 47 -
29 Jeschkowski,Heike 1477 - 11 -
30 Mielke,Wilhelm 1472 - 27 -
31 Teichmann,Mario 1444 - 38 -
32 Prütting,Marcus 1418 - 48 -
33 Wolf,Florian 1411 - 48 -
34 Klich,Mirko 1355 - 10 1294
35 Bombach,Martin 1346 - 33 -
36 Ziehm,Manfred 1266 - 37 -
37 Martin,Elvira 1235 - 40 -
38 Hempel,Karl-Heinz 1228 - 45 -
39 Perzel,Mayra 1139 - 36 -
40 Mönnig,Frank 1134 - 3 -
41 Köber,Simon 1132 - 20 -
42 Göpel,Sven 1094 - 7 -
43 Rümpler,Gabriel 1064 - 11 -
44 Weber,Ida 1008 - 29 -
45 Bergmann,Jonas 1001 - 18 -
46 Trommer,Niklas 998 - 4 -
47 Köhler,Lukas 996 - 23 -
48 Neisch,Anna 965 - 33 -
49 Weber,Hannes 935 - 12 -
50 Schott,Bernhard 926 - 3 -
51 Cramer,Lotta 910 - 5 -
52 Bergemann,Vanessa 837 - 8 -
53 Bergemann,Maja 830 - 11 -
54 Schüler,Lena 828 - 13 -
55 Neisch,Max 803 - 7 -
56 Falk,Leonie 784 - 4 -
57 Reichardt,Hannah 770 - 10 -
58 Knoll,Andrea 770 - 2 -
59 Wagner,Stefanie 747 - 1 -
60 Krause,Darin 746 - 1 -
61 Winter,Anton 742 - 4 -
62 Söllner,Emma - -
63 Walbert,Chris - -
64 Weiß,Felix - -
65 Torgau,Eric - -
66 Wille,Jackie-Moe - -
67 Sobeck,Johann - -
68 Perzel,Julius - -
69 Müller,Karl - -
70 Baum,Florian - -
71 Bergemann,Cäcilia - -
72 Zehmisch,Tobias - -
73 Kober,Marlon - -
74 Heyer,Oskar - -