DWZ Übersicht ::: SC Rochade Zeulenroda
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Liebold,Thomas 2024 - 108 2143
2 Hannewald,Anton 2014 - 86 1934
3 WCM Mucha,Annegret 2003 - 130 2036
4 Fuchs,Antje 1999 - 160 2046
5 Ahnert,Toni 1933 - 65 -
6 Uhlendorf,Kristina 1927 - 54 2060
7 WFM Skibbe,Diana 1903 - 185 1986
8 Jacke,Corinna 1881 - 177 1961
9 WFM Espig,Gesine 1875 - 103 2009
10 Glock,Benjamin 1824 - 41 1809
11 Barth,Christian 1797 - 109 1844
12 Wolfram,Thomas 1787 - 56 -
13 Mpassy-Nzoumba,Sonja 1784 - 10 -
14 Wiedemann,Volker 1783 - 85 -
15 Schott,Maria 1759 - 37 1851
16 Lautenschläger,Eberhard 1740 - 27 -
17 Riemer-Nlula,Marion 1737 - 116 1807
18 Werner,Daniel 1719 - 100 1902
19 Prütting,Marcus 1712 - 58 -
20 Prütting,Peter 1689 - 65 -
21 Stieber,Mike 1665 - 59 -
22 Läßiger,Helko 1645 - 64 -
23 Teichmann,Kerstin 1644 - 96 1633
24 Prütting,Lucas 1632 - 71 1629
25 Bosselmann,Daniel 1624 - 85 -
26 Wolf,Manfred 1609 - 54 -
27 Schott,Arthur 1602 - 36 -
28 Kühn,Elisabeth 1595 - 37 1764
29 Jeschkowski,Heike 1477 - 11 -
30 Klamuth,Andre 1457 - 55 -
31 Teichmann,Mario 1436 - 46 -
32 Bombach,Martin 1403 - 35 -
33 Mönnig,Frank 1332 - 14 -
34 Weber,Ida 1324 - 41 -
35 Schott,Bernhard 1323 - 9 -
36 Cramer,Lotta 1314 - 18 -
37 Rümpler,Gabriel 1286 - 31 -
38 Köber,Simon 1280 - 36 -
39 Röder,Bastian 1269 - 4 -
40 Ziehm,Manfred 1266 - 37 -
41 Perzel,Mayra 1256 - 55 -
42 Martin,Elvira 1246 - 49 -
43 Klich,Mirko 1240 - 18 1294
44 Hempel,Karl-Heinz 1168 - 48 -
45 Blaufuß,Hannah 1114 - 1 -
46 Göpel,Sven 1079 - 9 -
47 Trommer,Niklas 1048 - 12 -
48 Wagner,Stefanie 1009 - 11 -
49 Weber,Hannes 1006 - 18 -
50 Schott,Deborah 983 - 1 -
51 Neisch,Max 936 - 21 -
52 Liebold,Jake 912 - 4 -
53 Blaufuß,Lena 901 - 1 -
54 Söllner,Emma 889 - 5 -
55 Müller,Julian 885 - 1 -
56 Perzel,Julius 860 - 9 -
57 Halbritter,Konrad 840 - 3 -
58 Winter,Anton 838 - 16 -
59 Kruse,Sarah 837 - 3 -
60 Bergemann,Cäcilia 830 - 5 -
61 Schüler,Lena 827 - 13 -
62 Bergemann,Vanessa 827 - 10 -
63 Greiling,Finn 773 - 1 -
64 Reichardt,Hannah 770 - 10 -
65 Heuschkel,Amelie 760 - 3 -
66 Walbert,Chris 719 - 8 -
67 Schöndorfer,Jonas - -
68 Zaumsegel,Rickey - -
69 Hildebrand,Timo - -
70 Jerzyna,Edgar - -
71 Winter,Lenny - -
72 Vent,Felix - -
73 Brumm,Carl Bennet - -
74 Steudel,Liam Etienne - -
75 Müller,Hannah - -
76 Gerlach,Max - -
77 Torgau,Eric - -
78 Müller,Karl - -
79 Weiß,Felix - -
80 Sobeck,Johann - -
81 Siegert,Albin - -
82 Helbing,Tamino - -
83 Kaul,Theo - -
84 Langer,Levin-Maurice - -
85 Lepadatu,Emil - -
86 Sengewald,Johann - -
87 König,Fabian - -
88 Grünler,Tizian - -