Inoffizielle DWZ Auswertung:  Th. Mannschaftspokal 2015

1 SG Arnstadt-Stadtilm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bächer,Reinhard 1800-56 1.0 0.55 25 - 1938 1 / 2 1778-54 -22
2 Buring,Matthias 2065-98 2.0 1.15 30 - 2007 2 / 2 2082-97 +17
4 Jank,Kevin 1728-24 0.0 0.81 25 - 1843 0 / 2 1746-23 +18
9 Sauer,Marko 2060-56 1.5 0.97 30 - 2036 1½ / 2 2036-55 -24
Gesamt 1913 4.5 3.48 - - 1956 4.5 / 8 1911 -11

2 SC Suhl
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
11 Müller,Bernd 1704-59 0.0 0.52 23 - 1687 0 / 1 1685-58 -19
17 v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1821-131 1.0 0.40 25 - 1856 1 / 1 1802-128 -19
18 von Nordheim,Kurt 1604-73 0.0 0.17 21 - 1857 0 / 1 1577-71 -27
19 Will,Ralph 1735-43 0.0 0.62 25 - 1699 0 / 1 1766-42 +31
Gesamt 1716 1 1.7 - - 1775 1 / 4 1708 -34

3 SSV Vimaria 91 Weimar
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Albrecht,Jürgen 2000-45 0.5 0.52 30 - 2022 ½ / 1 2033-43 +33
3 Gräf,Michael 1860-89 0.0 0.14 27 - 2163 0 / 1 1857-88 -3
11 Philipp,Michael 2021-97 0.0 0.36 30 - 2100 0 / 1 1991-96 -30
15 Riedel,Finn 1998-88 1.0 0.60 30 - 1939 1 / 1 2017-87 +19
Gesamt 1970 1.5 1.62 - - 2056 1.5 / 4 1975 +19

4 Ilmenauer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Falk,Kristoffer 1880-48 1.0 0.66 21 - 1684 1 / 1 1815-46 -65
6 Mehlhorn,Uwe 2097-94 1.5 1.52 30 - 1896 1½ / 2 2095-92 -2
7 Michael,Torsten 1757-40 0.0 0.59 25 - 1699 0 / 1 1745-39 -12
12 Schenk,Stefan 1869-50 0.0 0.60 27 - 1789 0 / 1 1841-48 -28
15 Töpfer,Albrecht 1977-48 0.5 0.72 30 - 1822 ½ / 1 1978-47 +1
16 Zehnter,Sebastian 2196-90 2.0 1.84 30 - 1840 2 / 2 2237-88 +41
Gesamt 2009 5 5.92 - - 1808 5 / 8 2005 -65

5 ESV Lok Meiningen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Lehmann,Peter 1888-72 0.0 0.29 29 - 2095 0 / 1 1926-71 +38
5 Grube,Jan 1807-91 0.0 0.07 26 - 2233 0 / 1 1822-89 +15
6 Jörges,Frank 1835-108 0.5 0.28 26 - 1984 ½ / 1 1828-107 -7
9 Latka,Vera 1701-69 0.0 0.34 23 - 1803 0 / 1 1673-67 -28
Gesamt 1808 0.5 0.98 - - 2029 0.5 / 4 1812 +18

6 fuß brothers Jena
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Köhler,Denny 1562-14 0.0 0.35 16 - 1682 0 / 1 1555-12 -7
7 Kühnel,Holger 1846-22 0.5 0.27 26 - 2005 ½ / 1 1836-20 -10
9 Osterloh,Felix 1861-91 0.0 0.17 21 - 2105 0 / 1 1831-89 -30
10 Richter,Jan 1931-30 1.0 0.63 29 - 1841 1 / 1 1942-28 +11
Gesamt 1800 1.5 1.41 - - 1908 1.5 / 4 1791 -36

7 SV Breitenworbis
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Bötticher,Heinz-Wilfried 1819-45 0.0 0.19 26 - 2069 0 / 1 1819-44
11 Gast,Rainer 1839-74 0.5 0.23 26 - 2038 ½ / 1 1837-72 -2
18 Petiko,Nikolai 1961-79 0.5 0.49 30 - 1960 ½ / 1 1954-77 -7
19 Vergin,Marcel 1811-61 0.5 0.30 15 - 1953 ½ / 1 1812-58 +1
Gesamt 1858 1.5 1.21 - - 2005 1.5 / 4 1856 -8

8 SV Medizin Erfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fischer,Dennis 1834-46 0.0 0.64 27 - 1765 0 / 1 1847-44 +13
5 Jakob,Matthias 1952-83 1.0 0.72 29 - 1770 1 / 1 1939-82 -13
6 Kirschbaum,Gunnar 2114-140 0.0 0.65 30 - 2023 0 / 1 2116-139 +2
9 Müller-Ludwig,Kristin 1935-134 0.0 0.40 30 - 2061 0 / 1 1982-132 +47
Gesamt 1959 1 2.41 - - 1905 1 / 4 1971 +49

9 Meuselwitzer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Eicke,Andreas 1825-58 1.5 1.30 27 - 1708 1½ / 2 1863-56 +38
9 Kohl,Torsten 1665-68 1.5 0.99 22 - 1645 1½ / 2 1655-67 -10
11 Kühne,Niklas 1831-87 0.5 1.25 17 - 1746 ½ / 2 1841-85 +10
12 Naundorf,Johannes 1763-47 0.0 0.66 14 - 1919 0 / 2 1742-45 -21
Gesamt 1771 3.5 4.19 - - 1755 3.5 / 8 1775 +17

10 TuS Osterburg Weida
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Heine,Mario 1784-36 2.5 1.17 23 - 1778 2½ / 3 1740-35 -44
9 Künzel,Andre 1868-56 1.0 1.21 27 - 1952 1 / 3 1850-55 -18
10 Lehmann,Volkhard 1668-30 1.0 0.48 23 - 1702 1 / 1 1704-29 +36
14 Schlierf,Andre 1859-73 2.0 1.74 27 - 1902 2 / 4 1864-72 +5
15 Schumann,Robert 1790-70 1.0 1.32 25 - 1833 1 / 3 1780-69 -10
18 Urban,Bernd 1739-35 0.0 0.12 24 - 2069 0 / 1 1728-34 -11
19 Wagner,Uwe 1713-57 0.5 0.15 24 - 2005 ½ / 1 1720-56 +7
Gesamt 1805 8 6.19 - - 1880 8 / 16 1795 -35

11 SG Barchfeld/Breitungen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Geißhirt,Marco 1983-114 1.0 0.47 25 - 1996 1 / 1 1992-113 +9
3 Crivellaro,Heiko 1798-46 0.0 0.45 26 - 1863 0 / 1 1814-45 +16
5 Reum,Lutz 1796-60 0.0 0.30 25 - 1951 0 / 1 1791-59 -5
Gesamt 1859 1 1.22 - - 1937 1 / 3 1866 +20

12 SV Empor Erfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Buckan,Jens 2001-98 1.0 0.65 30 - 1873 1 / 1 1993-97 -8
7 Michalowski,Peter 2010-151 0.5 0.77 30 - 1829 ½ / 1 2031-148 +21
8 Pichl,Michael 1961-112 1.5 1.23 29 - 1857 1½ / 2 1946-109 -15
12 Schmuck,Helmut 2000-73 2.0 2.11 30 - 1794 2 / 3 1957-71 -43
14 Strauch,Martin 1776-108 0.5 0.62 25 - 1699 ½ / 1 1782-107 +6
16 Urban,Lars 2092-124 3.0 2.54 23 - 1777 3 / 3 2083-121 -9
18 Wiemers,Holger 1946-24 0.5 0.70 30 - 1802 ½ / 1 1948-23 +2
Gesamt 1994 9 8.62 - - 1803 9 / 12 1981 -46

13 SC Rochade Leinefelde
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Kachel,Alfred 1953-53 1.0 1.15 29 - 1896 1 / 2 1947-52 -6
4 Kuntze,Andreas 2006-84 0.5 1.02 30 - 1991 ½ / 2 1983-83 -23
8 Petiko,Jakob 1919-74 0.5 0.61 29 - 1841 ½ / 1 1916-75 -3
9 Pfitzenreuter,Gerald 1865-72 1.5 1.29 27 - 1755 1½ / 2 1869-71 +4
Gesamt 1938 3.5 4.06 - - 1875 3.5 / 7 1931 -28

14 TSV Plaue
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Hartung,Matthias 1461-20 0.0 0.09 15 - 1857 0 / 1 1472-19 +11
7 Schloßer,Ronny 1746-76 1.0 0.49 25 - 1775 1 / 1 1785-74 +39
10 Tietze,Sven 1509-55 0.5 0.10 20 - 1873 ½ / 1 1523-54 +14
11 Zajan,Pascal 1341-17 0.0 0.14 7 - 1638 0 / 1 1315-16 -26
Gesamt 1514 1.5 0.82 - - 1786 1.5 / 4 1524 +38

15 SV Jenapharm Jena
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 August,Daniel 1990-48 1.5 2.10 30 - 1845 1½ / 3 1991-45 +1
3 Darr,Sascha 2066-66 1.5 1.76 30 - 1760 1½ / 2 2099-65 +33
6 Jung,Florian 1762-57 3.5 1.91 18 - 1701 3½ / 4 1740-56 -22
11 Mucha,Annegret 2022-112 2.5 2.05 26 - 1851 2½ / 3 2004-110 -18
14 Skarus,Steffen 1768-50 0.5 1.24 26 - 1902 ½ / 3 1820-48 +52
Gesamt 1901 9.5 9.06 - - 1808 9.5 / 15 1907 +46

16 SV 1861 Liebschwitz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Biel,Maik 1947-54 1.5 1.76 29 - 1814 1½ / 3 1933-53 -14
4 Gerhardt,Frank 1998-42 1.0 1.70 30 - 1969 1 / 3 2005-41 +7
7 Hermannsdörfer,Frank 2135-71 1.0 0.64 30 - 2000 1 / 1 2109-70 -26
8 Kastner,Peter 1980-64 1.0 1.00 30 - 1214 1 / 1 1974-63 -6
9 Meissner,Steffen 1793-67 1.0 0.48 24 - 1770 1 / 1 1772-65 -21
18 Weiß,Werner 1985-114 1.0 0.81 30 - 1765 1 / 1 2016-113 +31
19 Zeidler,Andreas 2129-60 2.0 1.85 30 - 1652 2 / 2 2167-59 +38
Gesamt 1999 8.5 8.23 - - 1784 8.5 / 12 2002 +9

17 SC 1998 Gotha
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Funke,Johannes 1504-12 0.0 0.03 8 - 1939 0 / 1 1409-11 -95
6 Langlotz,Tobias 1278-19 0.0 0.00 7 - 1974 0 / 1 1214-18 -64
11 Manger,Hans-Gerald 1806-59 0.5 0.23 26 - 2022 ½ / 1 1820-58 +14
17 Schlick,Stefan 1476-8 0.0 0.01 8 - 2163 0 / 1 1443-7 -33
Gesamt 1516 0.5 0.27 - - 2025 0.5 / 4 1472 -178

18 SK Dingelstädt 1921
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
7 Meister,Matthias 1744-35 0.0 0.19 24 - 1991 0 / 1 1739-34 -5
8 Meyer,Peter 1593-32 0.0 0.36 21 - 1682 0 / 1 1566-31 -27
14 Stöber,Alexander 1734-41 0.5 0.07 12 - 2105 ½ / 1 1710-39 -24
Gesamt 1690 0.5 0.62 - - 1926 0.5 / 3 1672 -56
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014