Fink,Klaus - TSG Ruhla

Name : Fink,Klaus
DWZ : 1815
Verein : TSG Ruhla
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesklasse West
1 Heim 2 Theer,Tino 1749 SG Barchfeld/Breitungen 0.6 1
2 Heim 4 Pfitzenreuter,Gerald 1827 SC Rochade Leinefelde 0.49 ½
3 Gast 4 Schulz,Theresa Charlotte 1656 SV Empor Erfurt 2 0.72 ½
4 Heim 4 Grüner,Nico 1640 SC Turm Erfurt 0.74 1
5 Gast 4 Manger,Hans-Gerald 1845 SC 1998 Gotha 0.47 ½
6 Heim 4 Hanisch,Rene 1750 ZSG GW Waltershausen 0.6 0
7 Gast 3 Essegern,Uwe 1892 Randspringer Bad Salzungen 0.4 ½
8 Heim 4 Burkhardt,Christian 1717 SV Schmalkalden 04 0.64 ½
9 Gast 4 Hänisch,Christoph 1745 ESV Lok Meiningen 0.6 ½
Summe 5.26 5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1820-75 5.0 5.26 26 1801 1758 5 / 9 1814-76 -6
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. August 2017