Schubert,Johannes - SV Blau-Weiß Bürgel

Name : Schubert,Johannes
DWZ : 1525
ELO : 1677
Verein : SV Blau-Weiß Bürgel
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Kreisliga Jena/SHK
1 Heim 1 Arlt,Max 1331 SV BW Bürgel 2 0.72 1
2 Gast 2 Künne,Lutz 1487 Kings Club 98 Jena 2 0.51 1
3 Heim 2 Wagner,Günther 1689 SV Jenapharm Jena 2 0.25 ½
1 Gast 1 Arlt,Max 1331 SV BW Bürgel 2 0.72 1
2 Heim 2 Künne,Lutz 1487 Kings Club 98 Jena 2 0.51 ½
3 Gast 2 Reinsch,Martin 1589 SV Jenapharm Jena 2 0.37 1
1 Heim 1 Arlt,Max 1331 SV BW Bürgel 2 0.72 1
2 Heim 1 Schütze,Jürgen 1407 Kings Club 98 Jena 2 0.62 1
3 Gast 2 Auerswald,Klaus 1560 SV Jenapharm Jena 2 0.41 1
Summe 4.83 8 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Jena/SHK
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1496-78 8.0 4.83 20 1819 1468 8 / 9 1583-79 + 87
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2018