Roth,Ralf - Randspringer Bad Salzungen

Name : Roth,Ralf
DWZ : 1831
Verein : Randspringer Bad Salzungen
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesklasse West
1 Heim 5 Kampfhenkel,Ulrich 1910 SV Ammern 0.35 1
2 Gast 6 Hoppe,Hans-Jörg 1508 SV Wartburgstadt Eisenach 0.84 1
3 Heim 6 Trapp,Werner 1441 SK Dingelstädt 1921 0.89 ½
4 Heim 6 Abe,Rico 1624 SG Barchfeld/Breitungen 0.73 ½
5 Gast 5 Himmel,Matthias 1690 SV Schmalkalden 04 0.65 ½
6 Heim 6 Semisch,Helga 1347 ESV Lok Meiningen 0.94 1
7 Gast 4 Brückmann,Volker 1713 TSG Ruhla 0.62 1
8 Heim 6 Bachmann,Gerhard 1806 SC Rochade Leinefelde 0.49 1
9 Gast 4 Trautmann,Johannes 1748 SV Empor Erfurt 2 0.57 1
Summe 6.08 7.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1798-54 7.5 6.08 25 1916 1643 7½ / 9 1831-55 + 33
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2018