Krüger,Karsten - Schachverein Stützerbach

Name : Krüger,Karsten
DWZ : 1252
Verein : Schachverein Stützerbach
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesklasse West
2 Heim 1 Hübschmann,Holger 1903 SV RS Bad Salzungen 0.01 0
3 Gast 1 Minor,Viatcheslav 1970 SV Wartburgstadt Eisenach 0.01 0
4 Heim 1 Klaus,Christian 2032 SV Breitenworbis 0 0
5 Gast 1 Geißhirt,Marco 1983 SG Barchfeld/Breitungen 0.01 0
6 Heim 1 Meister,Matthias 1744 SK Dingelstädt 1921 0.04 0
7 Gast 1 Kuntze,Andreas 2006 SC Rochade Leinefelde 0 0
8 Heim 1 Klingler,Lutz 1933 SV Schmalkalden 04 0.01 0
9 Gast 1 Silberschlag,Jörg 2075 SC Suhl 0 0
Summe 0.08 0 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1252-9 0.0 0.08 18 - 1956 0 / 8 1250-10 -2
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014