Schramm,Nick - Stadtilmer SV

Name : Schramm,Nick
DWZ : 1520
Verein : Stadtilmer SV
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Mitte
1 Heim 6 Preibsch,Fritz 1689 SV Gehren 1911 0.24 ½
2 Gast 5 Scheller,Thomas 1629 SG Arnstadt-Stadtilm 2 0.31 0
3 Heim 6 Rauch,Arwid 1377 Ilmenauer SV 2 0.65 1
4 Gast 5 Schulz,Martin 1488 SV Motor Katzhütte-Oelze 0.5 ½
5 Heim 6 Girwert,Jochen 1609 SV Medizin Erfurt 3 0.33 0
6 Gast 6 Geißler,Gerd 1605 TSG Apolda 2 0.34 0
7 Heim 5 Liebegut,Ulf 1409 SC Turm Erfurt 0.61 1
8 Gast 5 Hesse,Bodo 1687 SSV Vimaria 91 Weimar 3 0.24 ½
9 Heim 6 Töpfer,Roland 1617 ESV Lok Sömmerda 2 0.32 1
Summe 3.54 4.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1487-11 4.5 3.54 20 1568 1568 4½ / 9 1513-12 + 26
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2015