DWZ Übersicht ::: ESV Gera
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hoffmann,Tim 2110 - 82 2126
2 Puschendorf,Steffen 2082 - 119 2153
3 Gläßl,Matthias 2082 - 85 -
4 Alnami,Salaheddin 1975 - 8 2023
5 Schmidt,Frank 1967 - 59 -
6 Hilbig,Dieter 1936 - 93 1996
7 Liebold,Aaron 1915 - 60 1874
8 Müller,Magnus 1912 - 30 1782
9 Schubert,Nikita 1814 - 47 1802
10 Küffner,Rolf 1812 - 38 -
11 Steinmüller,Johannes 1794 - 56 -
12 Kupper,Matthias 1724 - 39 -
13 Senf,Paul 1649 - 50 1669
14 Kirschner,Torsten 1645 - 53 1697
15 Beer,Albrecht 1620 - 62 1944
16 Binder,Andreas 1612 - 75 1813
17 Nelson,Philip 1568 - 36 -
18 Wille,Carsten 1550 - 26 -
19 Gwosdz,Gert 1535 - 52 1741
20 Skibbe,Peter 1519 - 52 -
21 Krüger,Mario 1513 - 10 -
22 Meusel,Johannes 1497 - 29 1534
23 Steckmann,Kerstin 1485 - 73 1678
24 Helmsdorf,Marius 1463 - 31 -
25 Schulter,Moritz 1389 - 24 1598
26 Wach,Frank 1361 - 11 1527
27 Barz,Henrik 1353 - 10 -
28 Steckmann,Stephan 1293 - 35 1432
29 Engelhardt,Wilhelmine 1285 - 20 -
30 Kommant,Steve 1223 - 16 -
31 Wach,Otto 1220 - 16 -
32 Strauß,Wilhelm 1139 - 10 -
33 Altahan,Mudar 1115 - 6 -
34 Kühnelt,Ralf 1058 - 19 -
35 Rieß,Erik 1053 - 4 -
36 Golm,Oskar 1010 - 4 -
37 Dannenberg,Noel 958 - 2 -
38 Meusel,Theo 945 - 1 -
39 Wolfert,Dominik 944 - 4 -
40 Göpel,Amy 872 - 2 -
41 Wach,Johanna 850 - 5 -
42 Altahan,Qusai 844 - 3 -
43 Göpel,Leny 836 - 2 -
44 Hubain,Stanley-Fabrice 831 - 1 -
45 Weis,Mia Elen 814 - 2 -
46 Puschendorf,Aaron 807 - 4 -
47 Dannenberg,Noah 792 - 2 -
48 Ihbe,Leonhard 771 - 1 -
49 Hubain,Jeremy-Fabien - -
50 Koch,Jonas - -
51 Schulz,Sieglinde - -