DWZ Übersicht ::: SG Arnstadt-Stadtilm
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kosowski,Todor 2124 - 13 2240
2 Buring,Matthias 2080 - 103 2100
3 Sauer,Marko 2064 - 61 2105
4 Seidel,Thomas 1911 - 92 2095
5 Schätz,Bianca 1832 - 56 1847
6 Walter,Bernd 1828 - 30 -
7 Zeising,Benjamin 1817 - 24 -
8 Maaz,Ernst 1811 - 33 -
9 Bächer,Reinhard 1800 - 56 -
10 Widmann,Benjamin 1783 - 31 -
11 Marufke,Kai 1766 - 32 -
12 Hopf,Peter 1766 - 28 -
13 Riedel,Erich 1741 - 54 1772
14 Schumacher,Andreas 1706 - 41 -
15 Jank,Kevin 1706 - 25 1742
16 Hoyer,Willy 1669 - 37 -
17 Scheller,Thomas 1664 - 38 1729
18 Rögner,Andreas 1652 - 34 -
19 Habl,Klaus 1645 - 35 -
20 Göbel,Helmut 1627 - 18 1783
21 von Zweydorf,Kathrin 1606 - 35 1887
22 Habl,Daniel 1569 - 30 -
23 Wölfing,Jens 1511 - 9 -
24 Rudolf,Robby 1498 - 64 1855
25 Pfau,Lucien 1486 - 15 -
26 Andreß,Rainer 1409 - 24 -
27 Streisel,Gerald 1351 - 15 -
28 Leuenberg,Wolfram 1330 - 13 -
29 Pecher,Peter 1326 - 29 -
30 Risch,Stefan 1322 - 12 -
31 Heinemann,Lucas 1245 - 18 -
32 Meisinger,Florian 1217 - 10 -
33 Keßler,Sven 1190 - 24 -
34 Rapp,Lars 1161 - 3 -
35 Helmdach,Jens 1096 - 17 -
36 Ahrens,Tim 987 - 5 -
37 Dreuth,Lukas 967 - 19 -
38 Riedel,Adelheid 859 - 25 -
39 Müller,Johannes 856 - 12 -
40 Noack,Tom 821 - 2 -
41 Link,Sandro 793 - 5 -
42 Finzelberg,Dorian 783 - 1 -
43 Hill,Tom Lenz 770 - 3 -
44 Kefri,Adnan 760 - 2 -
45 Dittmar,Carolina 702 - 4 -
46 Kefri,Mahmut 690 - 6 -
47 Haase,Simo - -
48 Keßler,Jannis Noel - -
49 Leis,Rüdiger - -
50 Langguth,Lukas - -
51 Lange,Christoph - -
52 Riedel,Siegfried - -
53 Leuenberg,Diana-Anett - -
54 Reimer,Janos - -
55 König,Kevin - -
56 Römhild,Martin - -
57 Noack,Tim - -
58 Körner,Michael - -
59 Dreuth,Julian - -
60 Römhild,Christian - -
61 Feuerpfeil,Tyler Joel - -