- 2018/2019
Liga
- Landesklasse OstThüringenliga
- Landesklasse WestBezirksklasse Mitte Ost
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Mitte West
- Bezirksliga OstBezirksliga Nord
- Bezirksklasse OstBezirksklasse Nord
- Bezirksliga SüdKreisliga Gera/Altenburger L.
- Bezirksklasse/Kreisliga SüdKreisliga Saalfeld
- Kreisliga EF/SÖM/APKreisliga Jena/SHK
- Bezirksklasse Nord 2Kreisliga Ilmkreis
- Kreisliga NordKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
ESV Gera - Thüringenliga
Mannschaftsführer
Steffen Puschendorf
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Steffen Puschendorf
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Hoffmann,Tim | 2110 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||||
1 - 2 | Gläßl,Matthias | 2073 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
1 - 3 | Puschendorf,Steffen | 2102 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
1 - 4 | Müller,Magnus | 1897 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
1 - 5 | Schubert,Nikita | 1809 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
1 - 6 | Liebold,Aaron | 1919 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||||
1 - 7 | Hilbig,Dieter | 1849 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
1 - 8 | Schmidt,Frank | 1967 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 1 | Küffner,Rolf | 1812 | |||||||||||||
2 - 2 | Steinmüller,Johannes | 1794 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
2 - 3 | Kupper,Matthias | 1724 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
2 - 4 | Kirschner,Torsten | 1716 | |||||||||||||
2 - 5 | Binder,Andreas | 1599 | |||||||||||||
2 - 6 | Wille,Carsten | 1550 | |||||||||||||
2 - 7 | Helmsdorf,Marius | 1533 | |||||||||||||
2 - 8 | Schulter,Moritz | 1427 | |||||||||||||
3 - 1 | Gwosdz,Gert | 1534 | |||||||||||||
3 - 2 | Beer,Albrecht | 1632 | |||||||||||||
3 - 3 | Krüger,Mario | 1513 | |||||||||||||
3 - 4 | Skibbe,Peter | 1509 | |||||||||||||
4 - 1 | Steckmann,Kerstin | 1438 | |||||||||||||
4 - 2 | Meusel,Theo | 1243 | |||||||||||||
4 - 3 | Wach,Frank | 1374 | |||||||||||||
4 - 4 | Strauß,Wilhelm | 1168 | |||||||||||||
5 - 1 | Kommant,Steve | 1283 | |||||||||||||
5 - 2 | Frank,Marian | 1454 | |||||||||||||
5 - 3 | Barz,Henrik | 1372 | |||||||||||||
5 - 4 | Engelhardt,Wilhelmine | 1225 | |||||||||||||
5 - 5 | Alnami,Salaheddin | 1975 | |||||||||||||
5 - 6 | Frank,Marek | 1502 | |||||||||||||
5 - 7 | Meusel,Johannes | 1498 | |||||||||||||
5 - 8 | Gerber,Anna Sophie | 1530 | |||||||||||||
5 - 9 | Steckmann,Stephan | 1316 | |||||||||||||
5 - 10 | Wach,Otto | 1155 | |||||||||||||
5 - 11 | Altahan,Mudar | 1115 | |||||||||||||
5 - 12 | Rieß,Erik | 955 | |||||||||||||
5 - 13 | Kühnelt,Ralf | 1015 | |||||||||||||
5 - 14 | Wolfert,Dominik | 960 | |||||||||||||
5 - 15 | Dannenberg,Noel | 958 | |||||||||||||
5 - 16 | Golm,Oskar | 925 | |||||||||||||
5 - 17 | Wach,Johanna | 850 | |||||||||||||
5 - 18 | Altahan,Qusai | 845 | |||||||||||||
5 - 19 | Weis,Mia Elen | 818 | |||||||||||||
5 - 20 | Dannenberg,Noah | 793 | |||||||||||||
5 - 21 | Möser,Izumi Alessio | ||||||||||||||
5 - 22 | Schulz,Sieglinde | ||||||||||||||
5 - 23 | Zimmermann,Arno | ||||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 6.5 | 2.5 | 4 | 4.5 | 22 | 40 | 55 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 23.09.2018 | SC 1998 Gotha | ESV Gera | 3.5 : 4.5 |
2 | 3 | 21.10.2018 | ESV Gera | SV Breitenworbis | 6.5 : 1.5 |
3 | 3 | 25.11.2018 | SC Suhl | ESV Gera | 5.5 : 2.5 |
4 | 4 | 16.12.2018 | ESV Gera | TSG Apolda | 4.0 : 4.0 |
5 | 2 | 20.01.2019 | Ilmenauer SV | ESV Gera | 3.5 : 4.5 |
6 | 5 | 24.02.2019 | ESV Gera | Erfurter SK 2 | |
7 | 1 | 17.03.2019 | SV Schott Jena | ESV Gera | |
8 | 5 | 07.04.2019 | SSV Vimaria 91 Weimar | ESV Gera | |
9 | 2 | 05.05.2019 | ESV Gera | SV 1861 Liebschwitz |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2018
Powered by ChessLeagueManager