Bauer,Ronald - SV Gehren 1911

Name : Bauer,Ronald
DWZ : 1628
Verein : SV Gehren 1911
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Mitte
1 Heim 3 Kroh,Christian 1712 TSG Apolda 2 0.38 0
2 Gast 3 Leuner,Klaus 1803 Ilmenauer SV 2 0.27 0
3 Heim 3 Wahlicht,Mike 1722 SV Empor Erfurt 3 0.37 0
4 Gast 4 Pecher,Peter 1368 SG Arnstadt-Stadtilm 2 0.82 1
5 Heim 3 Stockum,René 1605 SV Medizin Erfurt 3 0.53 ½
6 Gast 3 Schmidt,Daniel 1854 SG BW Stadtilm 2 0.21 0
7 Heim 3 Lebioda,Frank 1567 SSV Vimaria 91 Weimar 3 0.58 ½
8 Gast 3 Friedrich,Christian 1682 Stadtilmer SV 0.42 0
Summe 3.58 2 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1628-27 2.0 3.58 22 1472 1664 2 / 8 1586-28 -42
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. August 2017