DWZ Übersicht ::: SG Barchfeld/Breitungen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 64 Geißhirt,Marco A M 1983 - 114 2033
2 83 Rommel,Uwe A M 1869 - 38 -
3 30 Kaiser,Andre A M 1799 - 84 -
4 1003 Crivellaro,Heiko A M 1798 - 46 -
5 7 Reum,Lutz A M 1796 - 60 -
6 47 Theer,Tino A M 1723 - 79 1800
7 1006 Heß,Wolfgang A M 1717 - 29 -
8 1 Abe,Rico A M 1651 - 43 -
9 1020 Reum,Jonathan A M 1626 - 56 1614
10 1025 Schmidt,Kevin A M 1620 - 55 1527
11 1011 Volkert,Mario A M 1620 - 32 -
12 1039 Ußfeller,Uwe A M 1588 - 18 1766
13 1038 Kleinsteuber,Erik M 1586 - 49 1700
14 1022 Wolf,Tristan A M 1584 - 48 1804
15 9 Römhild,Uwe A M 1581 - 69 1799
16 17 Zimmermann,Dirk A M 1572 - 39 -
17 6 Pfannstiel,Stephan A M 1554 - 36 -
18 66 Heß,Sebastian A M 1545 - 48 -
19 1054 Hachmann,Wilfried A M 1539 - 36 -
20 74 Sell,Kurt Oliver M 1504 - 49 -
21 1028 Rexhäuser,Ralf P M 1503 - 24 -
22 62 Schirmer,Brian A M 1482 - 50 -
23 65 Rothamel,Maik A M 1448 - 50 -
24 1053 Scholz,Bodo A M 1401 - 35 1612
25 23 Jäger,Markus M 1399 - 37 -
26 1000 Knight,Johannes A M 1395 - 19 -
27 14 Schomburg,Bernhard A M 1379 - 32 -
28 1023 Döhrer,Elias A M 1332 - 37 -
29 1002 Beck,Joachim A M 1305 - 28 -
30 57 Jäger,Willy A M 1299 - 32 1612
31 1051 Zein,Günter A M 1161 - 10 -
32 1029 Bauckmann,Nils A M 1137 - 38 -
33 1033 Graf,Hannes A M 1137 - 16 -
34 1050 Ehrhardt,Cedric M 1094 - 18 -
35 1036 Schmidt,David A M 1083 - 17 -
36 1027 Wagner,Johannes A M 993 - 27 -
37 1047 Schuchardt,Jannes A M 970 - 9 -
38 1042 Krech,Lennart A M 956 - 10 -
39 1030 Schellenberg,Max M 890 - 16 -
40 1044 Klingler,Louis A M 871 - 12 -
41 1045 Weisheit,Jacob M 813 - 3 -
42 1035 Reum,David M 808 - 7 -
43 1041 Amstein,Hannes A M 797 - 13 -
44 1058 Roese,Torben A M 768 - 1 -
45 1060 Mäder,Elias Raphael A M 762 - 2 -
46 1043 Heller,Lucien M 761 - 2 -
47 1056 Günther,Adrian A M 751 - 2 -
48 1052 Messerschmidt,Erik M 744 - 2 -
49 1048 Mangold,Kevin M 741 - 1 -
50 1055 Brunzel,Ansgar Marten A M - -
51 1057 Berlit,Franz A M - -
52 1059 Traberth,Steven A M - -