Beck,Matthias - SV Springer Oldisleben
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Nord | |||||||
1 | Heim | 1 | Hader,Sören | 1537 | Schlotheimer SV 1887 | 0.44 | 1 |
2 | Heim | 1 | Franzke,Werner | 1827 | SC Friedrichsthal | 0.12 | ½ |
3 | Gast | 1 | Ziegenfuß,Holger | 1980 | SV Breitenworbis 3 | 0.04 | 0 |
4 | Heim | 1 | Winterberg,Johanna | 1514 | SG Burgtonna 2 | 0.47 | 0 |
5 | Gast | 1 | Herold,Wolfgang | 1474 | Glückauf Sondershausen | 0.52 | ½ |
6 | Heim | 1 | Multhauf,Joachim | 1576 | Aufbau 1952 Heiligenstadt | 0.38 | ½ |
7 | Gast | 2 | Eichler,Willy | 1355 | SC Rochade Leinefelde 2 | 0.68 | 1 |
8 | Heim | 1 | Thon,Philipp | 1890 | SV Ammern 2 | 0.08 | 0 |
9 | Gast | 1 | Pohl,Jörg | 1629 | SV Bad Langensalza | 0.31 | ½ |
Summe | 3.04 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1491-42 | 4.0 | 3.04 | 20 | 1599 | 1642 | 4 / 9 | 1517-43 | + 26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager