Neubert,Bernd - Glückauf Sondershausen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Nord | |||||||
5 | Heim | 6 | Sander,Ingolf | 1291 | SV Springer Oldisleben | 0.26 | 0 |
6 | Gast | 6 | Dittrich,Julius | 1205 | SV Breitenworbis 3 | 0.36 | 0 |
Kreisliga Nord | |||||||
1 | Heim | 3 | Renner,Johannes | 1172 | SV Einheit 1875 Worbis 3 | 0.4 | 1 |
Summe | 1.02 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1103-10 | 0.0 | 0.62 | 19 | - | 1248 | 0 / 2 | 1079-11 | -24 |
Kreisliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1103-10 | 1.0 | 0.40 | 16 | - | 1172 | 1 / 1 | 1131-11 | + 28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager